Как Bitcoin является (относительно) дешево
По отношению к чему?
Относительно дешевый, возможно, был плохой выбор слов. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Bitcoin не столь огромен, как, скажем, доллар, так, чтобы переместить рынок, вам нужно только - что? миллион долларов? Дешевые.
и как это не является (относительно), как быстро растет, как Apple, (был),
Опять же, не уверен, что вы имеете в виду. Первоначальный стоит Bitcoin был 0, любое повышение стоимости от 0 ... ну, не определено. 0x = 0.
Apple, является недавним примером фондового рынка о стремительном росте. И, в отличие от Bitcoin, не было много за ним. Подумайте об этом: люди не были осведомлены о Bitcoin, то они узнали, и он пошел. Тогда тот, кто был там по ошибке, вытащили, и теперь идет вниз. Это классика волн Эллиотта, так сказать.
Apple, с другой стороны, пошел, независимо от того, что его отношения PE было, ну, скажем так, это не хорошая покупка в соответствии с соотношением PE. Вот что я хотел сказать, спасибо вам указать на то, что я не смог сделать себе ясно
это не трудно делать прогнозы.
Отлично. Скажите мне цену Bitcoin на MtGox, в долларах, завтра, то же самое время, как этот пост. Вы получили мозги, у меня есть внешний вид - давайте сделаем много денег!
Я бы не стал. Я не верю в раздавать то, что может быть продан за Bitcoins.
Но, как-то вроде доказательства (хотя вы можете сказать, что я просто распечатал мои фантазии), вот фрагмент одного из многих моих экспериментов. Я понимаю, что вы знакомы с MetaTrader, так что цитата идет раскомментирована:
121382120 2013.04.15 9:30 баланс Депозит WM RUR 5465779 95,57
121583091 2013.04.18 11:27 купить 0,01 XAUUSD 1385,75 0,00 0,00 2013.04.19 20:31 1397,17 0,00 0,00 -0,05 11,42
121583099 2013.04.18 11:27 купить 0,01 XAGUSD 23,37 0,00 0,00 2013.04.19 20:31 23,06 0,00 0,00 -0,05 -15,50
121664707 2013.04.19 20:32 продам 0,01 EURUSD 1,30754 0,00000 0,00000 2013.04.22 13:31 1,30466 0,00 0,00 0,00 2,88
121401490 2013.04.15 15:04 продам 0,01 XAGUSD 23,82 0,00 0,00 2013.04.22 13:33 23,61 0,00 0,00 -0,07 10,50
121695131 2013.04.22 13:33 купить 0,01 XAUUSD 1433,80 0,00 0,00 2013.04.22 17:23 1420.30 0.00 0.00 0.00 -13.50
121695125 2013.04.22 13:33 купить 0,01 XAGUSD 23,61 0,00 0,00 2013.04.23 09:32 22,90 0,00 0,00 -0,05 -35,50
121464690 2013.04.16 13:25 продам 0,01 XAUUSD 1386,42 0,00 0,00 2013.04.24 07:49 1427,65 0,00 0,00 -0,08 -41,23
121731490 2013.04.23 9:32 продам 0,01 XAGUSD 22,90 0,00 0,00 2013.04.24 07:49 23,24 0,00 0,00 -0,01 -17,00
121706321 2013.04.22 17:19 купить 0,01 GBPUSD 1,52461 0,00000 0,00000 2013.04.24 08:03 1,52320 0,00 0,00 0,00 -1,41
121731422 2013.04.23 9:30 продам 0,01 EURUSD 1,30426 0,00000 0,00000 2013.04.24 08:35 1,30028 0,00 0,00 0,00 3,98
121967235 2013.04.29 10:21 остаток вкладов WM руб 5564839 94,67
122025974 2013.04.30 14:33 продам 0,01 GBPUSD 1,54782 0,00000 1,53765 2013.05.10 15:22 1,53765 0,00 0,00 -0,26 10,17
122074169 2013.05.01 14:44 купить 0,01 EURUSD 1,32201 1,27041 0,00000 2013.05.13 06:51 1,29659 0,00 0,00 -0,37 -25,42
121978062 2013.04.29 14:36 купить 0,01 GBPUSD 1,55207 0,00000 1,57615 2013.05.14 17:18 1,52442 0,00 0,00 -0,01 -27,65
122456931 2013.05.13 6:53 купить 0,01 GBPUSD 1,53454 0,00000 0,00000 2013.05.14 17:18 1,52423 0,00 0,00 0,00 -10,31
122167698 2013.05.03 11:39 продам 0,01 EURUSD 1,31186 0,00000 0,00000 2013.05.16 18:42 1,28935 0,00 0,00 0,00 22,51
122918842 2013.05.22 17:39 купить 0,01 EURUSD 1,28950 0,00000 1,29423 2013.05.23 18:50 1,29423 0,00 0,00 -0,08 4,73
122996543 2013.05.23 20:06 продам 0,01 EURUSD 1,29357 0,00000 0,00000 2013.05.23 20:07 1,29363 0,00 0,00 0,00 -0,06
122637561 2013.05.16 10:50 продам 0,01 EURUSD 1,28640 0,00000 0,00000 2013.05.23 20:07 1,29374 0,00 0,00 0,01 -7,34
122513436 2013.05.14 15:41 продам 0,01 GBPUSD 1,52618 0,00000 0,00000 2013.05.24 16:15 1,50919 0,00 0,00 -0,29 16,99
122732609 2013.05.17 17:48 продам 0,01 xaueur 1063,04 0,00 0,00 2013.05.24 16:20 1075,80 0,00 0,00 -0,08 -16,50
122540974 2013.05.14 17:18 продам 0,01 GBPUSD 1,52421 0,00000 0,00000 2013.05.24 23:23 1,51225 0,00 0,00 -0,29 11,96
123038683 2013.05.24 16:19 купить 0,01 XAGUSD 22,50 20,25 25,72 2013.05.29 08:19 22,35 0,00 0,00 -0,15 -7,50
123067510 2013.05.27 12:31 купить 0,01 XAUUSD 1394,63 1299,67 1534,61 2013.05.29 08:19 1384,90 0,00 0,00 -0,10 -9,73
122572221 2013.05.15 10:11 продам 0,01 XAGUSD 23,05 0,00 0,00 2013.05.30 10:17 22,68 0,00 0,00 -0,17 18,50
122074335 2013.05.01 14:47 продам 0,01 XAUUSD 1465,34 0,00 0,00 2013.05.30 10:17 1407,47 0,00 0,00 -0,31 57,87
123211480 2013.05.30 10:42 купить 0.01 USDJPY 100,699 0,000 0,000 2013.06.06 10:35 99.274 0,00 0,00 -0.05 -14.35
123038609 2013.05.24 16:17 купить 0,01 GBPUSD 1,50948 1,49872 1,57730 2013.06.06 19:13 1,55940 0,00 0,00 -0,02 49,92
122996611 2013.05.23 20:08 купить 0,01 EURUSD 1,29372 1,27041 1,39078 2013.06.06 19:13 1,32530 0,00 0,00 -0,55 31,58
123487240 2013.06.06 10:35 продам 0,01 USDJPY 99,274 0,000 0,000 2013.06.06 19:13 97,457 0,00 0,00 0,00 18,64
123546249 2013.06.07 9:51 купить 0,01 GBPUSD 1,55886 0,00000 0,00000 2013.06.14 07:15 1,56977 0,00 0,00 0,00 10,91
123622035 2013.06.10 18:06 купить 0,01 EURUSD 1,31996 0,00000 0,00000 2013.06.14 07:15 1,33476 0,00 0,00 -0,19 14,80
123546284 2013.06.07 9:52 купить 0,01 EURUSD 1,32522 0,00000 0,00000 2013.06.14 07:16 1,33481 0,00 0,00 -0,22 9,59
123838228 2013.06.17 8:09 продать 0,01 EURUSD 1,33189 1,33940 0,00000 2013.06.18 11:33 1,33940 0,00 0,00 0,00 -7,51
123848790 2013.06.17 13:08 купить 0,01 GBPUSD 1,57204 1,56050 1,58355 2013.06.18 14:12 1,56050 0,00 0,00 -0,01 -11,54
123980226 2013.06.20 7:09 продать 0,01 EURUSD 1,32560 0,00000 1,31978 2013.06.20 11:40 1,31978 0,00 0,00 0,00 5,82
122996635 2013.05.23 20:09 продающий стоп 0,01 EURUSD 1.26945 1.32869 1.21977 2013.06.20 15:24 1.32053 отмененного
123997796 2013.06.20 12:27 продающий стоп 0,01 EURUSD 1.31619 0.00000 0.00000 2013.06.20 15:24 1.32001 отмененного
124099434 2013.06.24 15:26 купить 0,01 GBPUSD 1,53717 0,00000 1,54112 2013.06.24 15:51 1,54112 0,00 0,00 0,00 3,95
124044195 2013.06.21 12:01 продам 0,01 EURUSD 1,32164 0,00000 0,00000 2013.06.26 08:51 1,30732 0,00 0,00 0,00 14,32
124139765 2013.06.25 11:28 купить 0,01 EURUSD 1,31245 0,00000 0,00000 2013.06.26 08:51 1,30724 0,00 0,00 -0,03 -5,21
123804989 2013.06.14 11:19 продам 0,01 GBPUSD 1,56550 0,00000 0,00000 2013.06.26 08:52 1,54306 0,00 0,00 -0,21 22,44
124139799 2013.06.25 11:28 купить 0,01 GBPUSD 1,54470 0,00000 0,00000 2013.06.26 08:52 1,54294 0,00 0,00 0,00 -1,76
123933960 2013.06.19 10:59 купить 0,01 GBPUSD 1,56571 0,00000 0,00000 2013.06.26 10:55 1,54121 0,00 0,00 0,00 -24,50
124063093 2013.06.21 18:23 продам 0,01 EURUSD 1,31260 0,00000 0,00000 2013.06.26 11:49 1,30585 0,00 0,00 0,00 6,75
123311454 2013.06.03 8:07 продам 0,01 XAGUSD 22,39 0,00 0,00 2013.06.26 11:50 18,70 0,00 0,00 -0,23 184,50
123487262 2013.06.06 10:35 продам 0,01 XAUUSD 1393,95 0,00 0,00 2013.06.26 11:50 1234,89 0,00 0,00 -0,18 159,06
123134834 2013.06.20 11:03 продам 0,01 XAGUSD 20,12 0,00 0,00 2013.06.26 11:51 18,72 0,00 0,00 -0,04 70,00
124063059 2013.06.21 18:22 продам 0,01 XAUUSD 1289,28 0,00 0,00 2013.06.26 11:52 1235,30 0,00 0,00 -0,03 53,98
Через два месяца, в пять раз.
Во-первых, это вниз, и он будет в течение некоторого времени. Если у вас есть опыт работы на FOREX или фондовом рынке, вы должны знать, что летом, как правило, медленно. Принимать его, не будет никакого "Bitcoin хиты 10000" по крайней мере до сентября.
Ну, там идут мои планы, но я до сих пор интересно.
И я тоже
Во-вторых, Bitcoin действительно есть основы, вы знаете, все эти предложения баланс спроса вещи.
Зная предложение ничего не значит, если спрос непредсказуем, и спрос здесь просто функция ... спроса. Если никто не хочет, я не хочу ни, посмотрим, как это работает? Кейнсианская Конкурс красоты даже не начинает описывать это
Я просто надеюсь, что кто-то с большим терпением будет собирать и публиковать статистику по количеству компаний, использующих Bitcoin, денежный поток, и так далее, и я имею в виду исторические данные, диаграммы. С его помощью мы сможем выяснить спрос, более или менее, но а) это много работы, и б) это просто "приятно знать" вещь, так как это не дает нам никаких преимуществ.
И на своем пике она была завышена.
Таким образом, мы не собираемся ломать $ 260 или что-то цена была? Evah? Или же изменение значения Bitcoin со временем?
Мы, имхо. По завышенной цене, я имею в виду требования не было достаточно, чтобы поддержать цену. По мере роста спроса (то есть - число людей, использующих Bitcoin) растет, цена будет расти.
Простой пример: если сейчас мы 1,000,000 людей, использующих Bitcoin один раз в год, а цена составляет $ 100, и несколько лет (? Десятилетия) теперь мы будем иметь 1,000,000,000 людей, использующих его ежедневно, будет цена идти? Ад да, то как 11000000 Bitcoins будет ломаться или иначе 1,000,000,000 люди не смогут иметь некоторые из них, не так ли?
Поэтому мы ждем, улыбаясь ...
В-третьих, количество Bitcoin awared человек идет вверх (3 из 15, по моему личному surwey среди людей с дипломом университета), а также является количество магазинов, которые принимают Bitcoin (1 чего? Миллион?).
Я знаю, что ты имел в виду, чтобы быть забавным, но 3 из 15 представляет собой единый коэффициент, а не тенденция - вы смешно в пути вы не можете быть в курсе.
3 из 15 является единственным числом, я, попросив людей вокруг меня. У меня нет ресурсов, чтобы спросить их всех. Если бы я имел их (ресурсы), я бы инвестировать по крайней мере часть из них в Bitcoins ...
Таким образом, существует огромный для него дальше обещаний идет вверх, если вы знаете кто не мешает.
Я не. Кто?
Лорд Volandemort.
Так он будет падать либо 60 (50% падения) или 30+ (62% падение) и идти вверх, либо медленно, либо - если что-то случается, что заставляет людей чувствовать себя некомфортно проведение "реальный" деньги (Кипр версия 2.0.) - быстро.
...или нет. А затем снова вниз. Или нет. Бессмысленное предсказание не имеет смысла.
Все, что мы делаем, не имеет смысла, в долгосрочной перспективе. Возьму, к примеру вашего последнему комментарий. Или вы хотите, чтобы я полностью изменить свое мнение - в чем я сомневаюсь, или вы хотите мне больно глубоко ... но я считаю, что Bitcoin сообщество только приятные и дружелюбные люди. Так что я не знаю, что думать.
Не о чем беспокоиться. ИМХО.
Смирение наша экономия грация
Смирение наша экономия грация