котировка
16/4/2013 1:47:45 PM: Рынок продают (63,7651 до 62.21785)
16/4/2013 1:47:45 PM: ASK вниз (69.94879 66.32328 к)
16/4/2013 1:46:45 PM: Bid поднял (63,32744 до 63,7651)
16/4/2013 1:46:45 PM: Рынок купить (65 до 69.94879)
16/4/2013 1:45:45 PM: Bid поднял (56,26334 до 63,32744)
16/4/2013 1:45:45 PM: Рынок купить (59,1 до 65)
16/4/2013 1:44:45 PM: Bid поднял (52,78207 до 56,26334)
16/4/2013 1:47:45 PM: ASK вниз (69.94879 66.32328 к)
16/4/2013 1:46:45 PM: Bid поднял (63,32744 до 63,7651)
16/4/2013 1:46:45 PM: Рынок купить (65 до 69.94879)
16/4/2013 1:45:45 PM: Bid поднял (56,26334 до 63,32744)
16/4/2013 1:45:45 PM: Рынок купить (59,1 до 65)
16/4/2013 1:44:45 PM: Bid поднял (52,78207 до 56,26334)
Возможно, вся Ask стороны просто исчезнуть? GOXed?