Bitfinex : ярусы
Выполненный в течение последних 30 дней (USD) Эквивалентная Maker сборы Taker сборы
$ 0,00 или более проданы 0,100% 0,200%
$ 500,000.00 или более торгуемых 0,080% 0,200%
$ 1,000,000.00 или более торгуемых 0,060% 0,200%
$ 2,500,000.00 или более торгуемых 0,040% 0,200%
$ 5,000,000.00 или более торгуемых 0,020% 0,200%
$ 7,500,000.00 или более торгуемых 0,000% 0,200%
$ 10.000.000,00 или более торгуемых 0,000% 0,180%
$ 15,000,000.00 или более торгуемых 0,000% 0,160%
$ 20,000,000.00 или более торгуемых 0,000% 0,140%
$ 25,000,000.00 или более торгуемых 0,000% 0,120%
$ 30,000,000.00 или более торгуемых 0,000% 0,100%
Bittrex : 0,25% в торговле
Cryptopia : 0,20% в торговле
Kraken : ярусы
Чайник Такер Объем (за последние 30 дней ср)
0,16% 0,26% < 50000
0,14% 0,24% < 100000
0,12% 0,22% < 250000
0,10% 0,20% < 500000
0,08% 0,18% < 1000000
0,06% 0,16% < 2500000
0,04% 0,14% < 5000000
0,02% 0,12% < 10000000
0.00% 0.10% > 10000000
Livecoin ярусы
Объемы торгов в течение 30 дней (в долларах США) Стоимость
0 - 2000 $ 0,20%
+2001 - 10000 $ 0,18%
10001 - 20000 $ 0,16%
20001 - 40000 $ 0,14%
40001 - 60000 $ 0,12%
60001 - 100000 $ 0,10%
100001 - 150000 $ 0,08%
150001 - 200000 $ 0,06%
200001 - 250000 $ 0,04%
250001 - ∞ 0,02%
Poloniex : ярусы
Чайник Taker Объем торговли (за последние 30 дней в среднем)
0,15% 0,25% < 600 BTC
0,14% 0,24% ≥ 600 BTC
0,12% 0,22% ≥ 1200 BTC
0,10% 0,20% ≥ 2,400 BTC
0,08% 0,16% ≥ 6000 BTC
0,05% 0,14% ≥ 12000 BTC
0,02% 0,12% ≥ 18 000 BTC
0.00% 0.10% ≥ 24000 BTC
0.00% 0.08% ≥ 60000 BTC
0,00% 0,05% ≥ 120000 BTC
YoBit : 0,20% в торговле
Пожалуйста, помогите мне обновить OP.