Так что, если я лгу, я с нетерпением жду ваших объяснений для этого:
Имя | Кошелек | Сумма | Дата | айпи адрес
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,01768944 2012-07-05 18:50:05 217.150.40.229
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,01400370 2012-07-06 05:25:30 78.36.234.206
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,55559933 2012-07-08 14:58:04 217.150.40.229
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 9,57690732 2012-07-21 08:33:43 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 28,75838049 2012-07-21 09:58:44 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,54602908 2012-07-21 10:00:26 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,17939205 2012-07-21 10:00:44 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,54616902 2012-07-21 10:02:23 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27574664 2012-07-21 10:03:25 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18206538 2012-07-21 10:03:57 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,36405939 2012-07-21 10:05:01 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09098542 2012-07-21 10:05:09 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09107986 2012-07-21 10:05:26 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27283810 2012-07-21 10:06:23 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,72532434 2012-07-21 10:08:15 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00276768 2012-07-21 10:08:30 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,36408251 2012-07-21 10:09:26 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18190005 2012-07-21 10:10:10 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18213585 2012-07-21 10:10:30 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18213563 2012-07-21 10:11:16 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,23997976 2012-07-21 10:11:49 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45518468 2012-07-21 10:13:08 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27314498 2012-07-21 10:13:55 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27290896 2012-07-21 10:14:42 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,63731824 2012-07-21 10:16:45 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27044791 2012-07-21 10:17:20 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27574710 2012-07-21 10:18:23 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,36448216 2012-07-21 10:19:27 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09100907 2012-07-21 10:19:43 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45225347 2012-07-21 10:20:47 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,64041021 2012-07-21 10:23:10 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27293248 2012-07-21 10:23:57 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,17915600 2012-07-21 10:24:15 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09096185 2012-07-21 10:24:31 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,45937907 2012-07-21 10:29:06 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,54640473 2012-07-21 10:30:59 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,36410584 2012-07-21 10:32:02 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18208871 2012-07-21 10:32:34 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45537237 2012-07-21 10:33:53 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09089099 2012-07-21 10:34:08 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,81940400 2012-07-21 10:36:40 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,17934479 2012-07-21 10:36:58 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,63703624 2012-07-21 10:38:52 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,73123259 2012-07-21 10:41:26 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,18197077 2012-07-21 10:41:46 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,36267702 2012-07-21 10:45:51 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00264960 2012-07-21 10:46:03 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27040052 2012-07-21 10:46:39 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,82219202 2012-07-21 10:49:27 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27002337 2012-07-21 10:49:58 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00264960 2012-07-21 10:50:11 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,90757422 2012-07-21 10:52:37 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09387090 2012-07-21 10:53:07 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,54344984 2012-07-21 10:54:28 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,00392826 2012-07-21 10:57:24 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45497338 2012-07-21 10:58:42 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,81947372 2012-07-21 11:01:20 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09103269 2012-07-21 11:01:37 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45502064 2012-07-21 11:02:56 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,00146443 2012-07-21 11:05:50 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 2,18433103 2012-07-21 11:12:32 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,45523199 2012-07-21 11:13:50 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,63734146 2012-07-21 11:15:52 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,27281449 2012-07-21 11:16:40 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,36637701 2012-07-21 11:20:41 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 1,54743442 2012-07-21 11:25:21 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,56734206 2012-07-21 11:31:10 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,02826228 2012-07-21 11:34:22 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,04448870 2012-07-21 11:40:08 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,03033973 2012-07-21 11:45:46 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00312266 2012-07-21 11:46:48 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00868530 2012-07-21 11:51:31 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,02341568 2012-07-21 11:58:57 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,71106335 2012-07-21 13:20:41 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,41422444 2012-07-21 14:08:43 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00004726 2012-07-21 14:08:44 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,36415097 2012-07-21 15:27:59 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 3,44045666 2012-07-21 16:49:35 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,09175162 2012-07-21 16:52:46 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 3,47058937 2012-07-21 17:07:09 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00004725 2012-07-21 17:07:15 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00016531 2012-07-21 17:07:19 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,05805212 2012-07-21 17:07:32 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00011811 2012-07-21 17:07:39 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00096383 2012-07-21 17:09:05 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00080059 2012-07-21 17:09:34 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,02890931 2012-07-21 17:39:28 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00129037 2012-07-21 17:40:40 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00593370 2012-07-21 17:46:43 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00089316 2012-07-21 17:48:04 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00009446 2012-07-21 17:48:10 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00082346 2012-07-21 17:48:51 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00098640 2012-07-21 17:50:12 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00752580 2012-07-21 17:58:53 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00894576 2012-07-21 17:59:58 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00177949 2012-07-21 18:01:51 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00953936 2012-07-21 18:10:49 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,04220782 2012-07-21 19:16:38 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00103466 2012-07-21 19:16:53 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00748406 2012-07-21 19:28:29 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00747566 2012-07-21 20:21:37 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00140630 2012-07-21 21:23:07 62.33.13.241
MVitaliyB 14SVwVHF6gHhSdX7aUDGrfWqkoukeoqhZR 0,00218375 2012-07-22 08:38:59 78.36.234.206
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 45,89509287 2012-07-21 10:26:39 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 5,88096063 2012-07-21 10:51:21 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 6,07576631 2012-07-21 11:16:42 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 1,55139642 2012-07-21 11:23:25 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 0,95537631 2012-07-21 11:45:14 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 1,37307166 2012-07-21 14:43:38 217.150.40.229
sam0784 1DK47m8oMshafKVVZ49KWHxapjRsa13Sky 14,60287904 2012-07-21 17:20:32 217.150.40.229
Кроме того, учетная запись "VMahorin" зарегистрировано на 21, во время ошибки, из одних и тех же IP-адресов, которые вы используете. Ваш браузер палец печати:
5d7d5cf33a4b8000f160a1029ff0f3fbf67277aba5b033d6824bbdec1dd63e51
"VMahorin" также имеет точно такой же отпечаток пальца. Это очень редкое для одного браузера тот же тот же отпечаток пальца, как другой, это почти невозможно, если она исходит из того же IP, если это не тот же браузер / компьютер.
Вы также зарегистрирован еще один счет в тот же день, около того же времени: "samson53" ... опять с тем же IP-адреса. Браузер отпечатки пальцев были другими, но я подозреваю, что это потому, что вы использовали другой компьютер или другой браузер, чтобы вы могли использовать мульти-счет, в то же время, так как Cashout не может быть автоматизированы, и он нуждается в вас, чтобы нажать на кнопке & сайт EMC не позволит вам войти в несколько учетных записей из одного браузера.