Прочитайте мою подпись.
Лицо факты, как они есть.
Все cryptocoins являются концепции привели к жизни человечества.
Таким образом, они все равны, и вы не должны быть ущемлены или сместиться на любую монету.
Вы должны судить каждую монету по целостности разработчиков (кстати это действительно чертовски трудно сделать это).
и технический проект blockchain монеты.
Взгляните на это
https://coinmarketcap.com/Все Cryptocurrencies
Капитализация: Цена: Объем (24h):
Все
монеты
Лексемы
доллар США
← Вернуться к началу 100
# Название Символ Капитализация Цена Циркуляционный Объем поставок (24h)% 1h% 24h% 7d
Первые 59 монеты более 100 миллионов в стоимости1 Bitcoin BTC $ 108601281783 $ 6511,82 16677562 $ 6784520000 -3,01% 4,87% -10,51%
2 Ethereum ETH $ 30252895416 $ 316,12 95701577 $ 1390140000 0,18% 3,69% 4,80%
3 Bitcoin Cash МПБ $ 21735371953 $ 1293,75 16800288 $ 4618620000 18,22% -17,80% 105,58%
4 пульсация XRP $ 7777860852 $ 0.201857 38531538922 * $ 162846000 -0,66% 1,68% -2,09%
5 Litecoin LTC $ 3260192178 $ 60,59 53810982 $ 298594000 -1,32% 2,81% 9,13%
6 тир DASH $ 3167398904 $ 412,09 7686108 $ 563036000 -1,53% 8,80% 49,12%
7 Monero XMR $ 1865639670 $ 121,57 15345839 $ 166092000 -1,99% 0,73% 30,72%
8 НЕО НЕО $ 1809990000 $ 27,85 65000000 * $ 46791300 -2,74% 3,29% 5,57%
9 NEM XEM $ 1714365000 $ 0.190485 8999999999 * $ 9144990 -4,10% 8,33% 4,02%
10 ЙОТА MIOTA $ 1660669281 $ 0.597464 2779530283 * $ 39781700 -1,65% 2,34% 66,80%
11 Ethereum Классический И Т.Д $ 1506177483 $ 15,46 97402737 $ 416056000 0,14% -8,46% 3,65%
12 Qtum Qtum $ 827019403 $ 11,23 73658188 * $ 95868500 -0,63% 0,37% 5,10%
13 OmiseGO О, мой бог $ 767182435 $ 7,52 102042552 * $ 46228700 1,04% 11,01% 18,34%
14 Лиска ЛСК $ 693526760 $ 6,04 114819840 * $ 28721600 -5,62% 12,30% 33,12%
15 Zcash ЗКЕ $ 693033616 $ 265,41 2611181 $ 164954000 -2,25% 9,83% 15,71%
16 Кардано АДА $ 647357468 $ 0.024968 25927070538 * $ 4490170 -3,29% 2,13% 15,21%
17 Hshare HSR $ 629533536 $ 14,90 42244902 $ 28207400 -3,09% 7,28% 55,61%
18 привязь USDT $ 600346840 $ 1,01 594061667 * $ 858985000 1,06% 0,43% 0,94%
19 EOS EOS $ 538984496 $ 1,15 469147238 * $ 24753200 -1,80% 1,18% 12,31%
20 BitConnect BCC $ 532348560 $ 248,98 2138092 $ 17873200 -3,28% 8,22% -8,60%
21 Stellar люменов XLM $ 508512584 $ 0.030655 16588351068 * $ 12287100 -3,54% 0,76% 11,42%
22 волны ВОЛНЫ $ 421598000 $ 4,22 100000000 * $ 12400200 -2,97% 10,29% 19,39%
23 густонаселенный РРТ $ 327895127 $ 7,95 41252246 * $ 1354070 -1,25% 28,32% 100,08%
24 Stratis STRAT $ 309168856 $ 3,13 98620342 * $ 7159440 -3,23% 5,07% 1,98%
25 Ковчег КОВЧЕГ $ 282867068 $ 2,89 97981284 * $ 4527560 -3,28% 8,79% 15,63%
26 Steem STEEM $ 221900221 $ 0.900985 246286255 * $ 1566130 -1,66% 5,18% 2,55%
27 Bytecoin BCN $ 212669392 $ 0.001161 183253534612 $ 2238100 -2,70% 4,43% -6,47%
28 BitShares БТС $ 210338432 $ 0.080840 2601920000 * $ 4303180 -2,43% 3,91% 36,77%
29 Пыл ARDR $ 210322361 $ 0.210533 998999495 * $ 718068 -3,36% 7,18% 6,40%
30 Komodo КМД $ 206755584 $ 2,05 100945510 $ 2842910 -2,17% 4.11% -24,90%
31 Авгур REP $ 195760400 $ 17,80 11000000 * $ 1163100 -1,62% -2,01% 5,55%
32 Decred DCR $ 193761785 $ 31,50 6152008 $ 1358420 -3,41% 9,76% 12,18%
33 ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ $ 186131659 $ 3,80 49025364 * $ 4426330 -1,93% 10,77% 41,79%
34 MaidSafeCoin МЭЙД $ 182935262 $ 0.404230 452552412 * $ 1888060 -0,38% 2,71% 19,58%
35 Electroneum ETN $ 181430838 $ 0.035047 5176771781 $ 794402 2,36% 37,14% -27,44%
36 PIVX PIVX $ 173141519 $ 3,16 54710766 * $ 679187 -5,37% 4,44% 1,78%
37 Vertcoin VTC $ 172771257 $ 4,20 41179350 $ 20226500 -3,62% 6,57% 12,24%
38 TenX PAY $ 171894689 $ 1,64 104661310 * $ 1765770 -0,79% 4,77% 3,21%
39 Голем GNT $ 171006475 $ 0.205282 833032000 * $ 3000830 -1,11% 8,20% 7,53%
40 газ ГАЗ $ 169149251 $ 19,68 8597035 * $ 805703 -4,06% 2,04% 14,14%
41 Binance монет НББ $ 166664325 $ 1,68 99014000 * $ 12154500 -0,64% 4,67% 4,77%
42 Factom FCT $ 152039720 $ 17,39 8745102 * $ 5373690 -2,26% 3,28% 18,79%
43 MonaCoin MONA $ 150125619 $ 2,71 55298350 $ 11134800 -5,69% 0,87% 0,93%
44 Kyber сети KNC $ 148582812 $ 1,11 134132697 * $ 3501670 -2,69% 2,51% 11,33%
45 BitcoinDark BTCD $ 144636114 $ 112,22 1288862 $ 222202 -3,00% 4,86% -7,75%
46 Veritaseum VERI $ 141581879 $ 69,88 2026045 * $ 304979 2.12% 0,59% 26,72%
47 Основные Attenti ... ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ $ 141290000 $ 0.141290 1000000000 * $ 2021000 -1,35% 8,54% 0,55%
48 DigixDAO DGD $ 139258600 $ 69,63 2000000 * $ 175096 2,05% 12,05% 10,32%
49 TRON TRX $ 132209927 $ 0.002015 65613192466 * $ 2531640 -4,79% 10,30% -8,06%
50 Walton WTC $ 130217969 $ 5,23 24898178 * $ 11477400 -3,80% 6,27% 5,93%
51 Dogecoin DOGE $ 130008638 $ 0.001162 111908548817 $ 2313820 -0,39% 5,85% -2,70%
52 Byteball Bytes Гбайта $ 129370248 $ 200,50 645222 * $ 1041640 -4,78% 27,67% 26,09%
53 Siacoin Южная Каролина $ 125437370 $ 0.004068 30837115944 $ 1622410 -4,57% 1,74% 13,54%
54 Syscoin SYS $ 116415741 $ 0.220134 528840346 $ 3431750 -5,31% 10,98% 10,02%
55 Бытом BTM $ 115443468 $ 0.116964 987000000 * $ 575062 -0,09% -2,32% 7,95%
56 GameCredits ИГРА $ 111406837 $ 1,73 64355352 $ 2155360 -3,92% 7,83% 2,83%
57 Blocknet BLOCK $ 108012693 $ 22,12 4882812 * $ 108339 -3,25% 6,20% 20,32%
58 Metaverse ETP ETP $ 107730908 $ 2,96 36350875 $ 5362840 -0,35% 0,76% -6,45%
59 Iconomi ICN $ 101209300 $ 1,01 99788314 * $ 388391 -2,44% 1,20% -4,51%
монеты 61 до 238 в списке 177 монеты 10 миллионов до 100 миллионов в цене !!
60 0x ZRX $ 97075500 $ 0.194151 500000000 * $ 2305030 -3,31% 4,67% 7,40%
61 Положение дел СНТ $ 96630415 $ 0.027844 3470483788 * $ 2476010 -1,04% 3,21% -8,35%
62 гражданского CVC $ 95460113 $ 0.278553 342700000 * $ 2990610 -2,40% -1,04% -3,53%
63 Aeternity AE $ 93233355 $ 0.400108 233020472 * $ 291945 -0,13% 4,96% 4,25%
64 Lykke LKK $ 91597499 $ 0.350323 261465845 * $ 105101 -3,11% -0,48% -1,48%
65 GXShares GXS $ 89376403 $ 2,21 40510000 * $ 3176590 -3,11% 6,20% -5,23%
66 обочина XVG $ 85705423 $ 0.006009 14262130860 $ 2854070 -4,56% 6,29% -34,56%
67 SingularDTV SNGLS $ 82363200 $ 0.137272 600000000 * $ 1691180 -3,79% 2,22% -15,24%
68 Raiden Networ ... РДН $ 82245000 $ 1,64 50000000 * $ 1939190 -1,33% 10,78% ?
69 металл MTL $ 80583387 $ 4,18 19300994 * $ 2008930 -3,51% 3,11% -16,49%
70 DigiByte DGB $ 78102245 $ 0.008309 9399501593 $ 2475240 -3,78% 4,41% -2,48%
71 БАНКОР BNT $ 77672319 $ 1,91 40772871 * $ 3011890 -0,21% 4,89% 1,95%
72 Pura PURA $ 77495650 $ 0.451191 171757969 $ 356697 -2,70% 3,64% 15,74%
73 Bitquence BQX $ 76470406 $ 1,06 72339119 * $ 2680830 -2,95% 7,64% 26,86%
74 ATMChain Банкомат $ 69343868 $ 0.023801 2913534434 * $ 383557 -5,77% 6,11% -13,20%
75 гностицизм GNO $ 66881709 $ 60,55 1104590 * $ 642726 0,64% 8,13% -1,74%
76 Звено цепи ССЫЛКА $ 63656250 $ 0.181875 350000000 * $ 5854990 2,59% 4,54% 9,26%
77 Nxt NXT $ 62434699 $ 0.062497 998999942 * $ 4045210 -3,78% 1,67% 9,02%
78 Монако MCO $ 61576760 $ 6,27 9814875 * $ 7595650 -7,24% 20,37% 6,86%
79 VeChain VEN $ 59357704 $ 0.214162 277162633 * $ 1324240 -1,45% -2,08% -10,41%
80 ZCoin XZC $ 59142857 $ 17,26 3426069 $ 3263620 -2,43% 19,42% 9,74%
81 Particl ЧАСТЬ $ 57281468 $ 7,37 7770350 * $ 177551 -3,90% 2,47% -10,46%
82 ярмарка с аттракционами ВЕСЕЛО $ 57179600 $ 0.014295 4000000000 * $ 1151760 -2,48% 6,83% -6,44%
83 Мощность Леджер POWR $ 56972848 $ 0.163361 348754279 * $ 4399730 -5,73% 13,59% -21,60%
84 Ripio Кредит ... RCN $ 56211538 $ 0.115866 485142647 * $ 4624540 -1,70% 5,77% 39,61%
85 ZenCash ZEN $ 56062688 $ 22,83 2455648 $ 1088650 -3,23% 9,46% 8,34%
86 Открыть торговый ... OTN $ 55943585 $ 40,68 1375262 * $ 14859600 -2,33% 39,35% 222,18%
87 Акции KuCoin ТСК $ 53183086 $ 0.584153 91043076 * $ 524075 -2,83% 3,36% -14,21%
88 ADEX ADX $ 52465471 $ 0.916761 57229170 * $ 2190570 -2,91% 4,94% 2,40%
89 Storj STORJ $ 51648631 $ 0.500767 103139047 * $ 3522220 -1,33% 16,83% 3,67%
90 Cryptonex CNX $ 51384038 $ 1,14 44959741 $ 105014 -3,22% 7,12% -11,03%
91 нексус NXS $ 50508273 $ 0.940020 53731063 $ 343598 -4,57% 3.12% -0,05%
92 Streamr DATAcoin ДАННЫЕ $ 50350636 $ 0.074356 677154514 * $ 1262950 -1,51% 1,69% -9,19%
93 СЧА монет СЧА $ 49368205 $ 0.795936 62025345 * $ 1781640 -1,63% 8,53% 1,01%
94 Neblio NEBL $ 49319383 $ 3,93 12543493 * $ 234964 -3,29% 2,07% 3,58%
95 Edgeless EDG $ 48550973 $ 0.591751 82046288 * $ 884054 -4,65% 1,76% 11,53%
96 FairCoin СПРАВЕДЛИВАЯ $ 47848171 $ 0.899506 53193831 * $ 11473 -2,08% 7,79% 2,84%
97 Ubiq UBQ $ 47574117 $ 1,23 38810984 $ 413021 -3,05% 13,21% 12,88%
98 Zeusshield ZSC $ 47325504 $ 0.041036 1153282016 * $ 42464 -0,69% 3,72% -4,53%
99 MobileGo МГО $ 46094261 $ 0.470211 98028887 * $ 123830 -1,18% 4,04% 52,34%
100 Дыня МЛН $ 45636398 $ 76,14 599400 * $ 351535 -0,69% 11,89% 28,14%
101 Bitdeal BDL $ 43238095 $ 0.276795 156209812 $ 185107 -1,58% 1,67% -9,58%
102 iExec RLC RLC $ 43151146 $ 0.545728 79070793 * $ 339840 1,67% -14,33% -1,75%
103 родня KIN $ 41935893 $ 0.000055 756097560976 * $ 53319 3,21% 11,86% 15,64%
104 Loopring LRC $ 41566016 $ 0.145249 286170756 * $ 609543 -0,11% 1,80% -4,62%
105 Арагон МУРАВЕЙ $ 41331480 $ 1,27 32659165 * $ 341651 -3,07% 11,32% 9,86%
106 Centra CTR $ 40625716 $ 0.597437 68000000 * $ 4209380 0,19% 4,00% 61,34%
107 NoLimitCoin NLC2 $ 38877081 $ 0.190293 204301160 * $ 96215 2,14% 8,81% -2,56%
108 I / O монет МОК $ 38867202 $ 2,37 16380518 * $ 38710 -4,89% 5,22% 6,98%
109 B3Coin B3 $ 36961373 $ 0.000709 52157002165 $ 449811 -3,93% -8,13% -34,13%
110 ТАА TAAS $ 36033753 $ 4,42 8146001 * $ 187789 -0,20% 2,33% 1,04%
111 Контрагент XCP $ 35645499 $ 13,62 2617509 * $ 586876 -2,98% 1,57% 15,49%
112 Peercoin КПП $ 35367001 $ 1,45 24440590 $ 639038 -2,50% 0,75% 7,91%
113 крылышки WINGS $ 34875998 $ 0.388771 89708333 * $ 276675 -1,01% 9,32% 2,86%
114 Groestlcoin GRS $ 34695071 $ 0.504350 68791654 $ 6158460 -3,81% 5,59% -27,78%
115 AirSwap АСТ $ 34071750 $ 0.227145 150000000 * $ 1679040 -3,27% 1,59% -3,98%
116 Цепь ACT $ 33484800 $ 0.111616 300000000 * $ 266326 -1,38% 13,00% 37,30%
117 Viacoin С ПОМОЩЬЮ $ 33263420 $ 1,45 22889932 $ 566760 -4,99% 6,99% -6,27%
118 OKCash ОК $ 32482084 $ 0.443810 73189167 * $ 17910300 -2,48% 52,72% 72,95%
119 Quantum ... Сопротивление QRL $ 32416956 $ 0.623403 52000000 * $ 245690 -2,44% 7,21% 5,24%
120 Запрос сети REQ $ 32085628 $ 0.050449 636000000 * $ 2575370 -2,55% 3,26% 14,36%
121 сонм СНД $ 32006270 $ 0.089005 359600000 * $ 767321 -2,50% 5,95% 8,51%
122 янтарный AMB $ 31788760 $ 0.219853 144590975 * $ 577690 -1,51% 3,50% -2,94%
123 Сетка + GRID $ 30981957 $ 0.789621 39236491 * $ 59573 -3,82% -11,31% 8,28%
124 Модум MOD $ 30962198 $ 1,78 17366200 * $ 1466080 1,45% 10,77% -9,08%
125 Целевые монеты TGT $ 30611668 $ 0.032141 952429892 * $ 10912 -9,29% 75,02% 130,06%
126 загадка ENG $ 30527994 $ 0.407931 74836171 * $ 852618 -5,53% 0,25% 12,15%
127 гульден гульденов $ 30351496 $ 0.085220 356155445 $ 97090 -2,22% 3,21% -3,55%
128 ICOS ICOS $ 29765379 $ 52,02 572231 * $ 53812 4,69% 20,11% 31,28%
129 TokenCard ТКН $ 29755572 $ 1,26 23644056 * $ 179700 -2,81% 1,22% 14,79%
130 ReddCoin РДД $ 29559534 $ 0.001031 28666014142 * $ 355904 -0,68% 7,71% -7,47%
131 CloakCoin ГАРДЕРОБ $ 29462977 $ 5,75 5123337 * $ 380612 -4,06% 6,28% 17,54%
132 Столб PLR $ 29396080 $ 0.129279 227384800 * $ 133551 4,71% 12,67% 20,21%
133 Everex EVX $ 28562325 $ 1,73 16500000 * $ 1230180 -0,16% 0,30% 16,90%
134 PotCoin ГОРШОК $ 28488216 $ 0.130324 218595319 * $ 1392070 -0,90% 18,49% -13,37%
135 LEOcoin ЛЕО $ 27989713 $ 0.300481 93149695 * $ 767085 -3,33% 4,46% -7,61%
136 Подъем ПОДЪЕМ $ 27737093 $ 0.245159 113139200 * $ 601641 -6,02% 9,19% -2,78%
137 Первая кровь 1ST $ 26784476 $ 0.313055 85558371 * $ 389569 -2,99% 7,37% -2,37%
138 Dentacoin DCN $ 26714658 $ 0.000083 323507001026 * $ 42868 -30,26% -23,09% -31,69%
139 Cofound.it CFI $ 26511290 $ 0.081573 325000000 * $ 163253 -3,01% 8,07% -16,17%
140 Красный Pulse RPX $ 25803620 $ 0.047490 543348500 * $ 2233160 0,29% 16,03% 20,15%
141 Decentraland УПР $ 25740733 $ 0.011321 2273755650 * $ 222005 -1,98% 4,15% -3,89%
142 субстрат SUB $ 25292172 $ 0.111867 226091449 * $ 843364 -3,65% -2,37% 3,99%
143 Emercoin EMC $ 25066858 $ 0.612242 40942729 $ 157894 -3,14% 3,46% -0,05%
144 Viberate VIB $ 24636867 $ 0.153356 160651468 * $ 1240100 -1,26% 8,87% 1,30%
145 Moeda лояльности ... MDA $ 24550047 $ 1,25 19628888 * $ 1659520 -0,86% 0,44% -22,94%
146 Эластичный XEL $ 24513744 $ 0.280265 87466305 * $ 471000 -4,55% 4,56% 1,51%
147 Skycoin НЕБО $ 24495920 $ 4,13 5933198 * $ 11577 -4,91% 16.45% 12,25%
148 Stox STX $ 23655187 $ 0.535470 44176494 * $ 433461 -0,75% 0,47% -16,48%
149 district0x DNT $ 23262360 $ 0.038771 600000000 * $ 1597150 -3,70% 1,19% -4,63%
150 BitBay BAY $ 23022411 $ 0.022843 1007840853 * $ 105411 -3,36% 5,04% -3,46%
151 PayPie PPP $ 22639403 $ 0.274417 82500000 * $ 82950 -1,70% 10,63% 35,97%
152 ATBCoin ATB $ 22638594 $ 0.581337 38942290 $ 863058 -5,18% -2,39% -22,43%
153 Tierion тротил $ 22389464 $ 0.052991 422513667 * $ 120910 -1,14% 4,33% -8,22%
154 DomRaider DRT $ 22337406 $ 0.037764 591500000 * $ 161498 0,46% 4,24% 17,50%
155 ромб DMD $ 22010816 $ 8,77 2511048 $ 167621 -4,79% 14,50% 34,68%
156 Masternodecoin MTNC $ 21892659 $ 0.453795 48243501 * $ 26420 -4,57% 310,34% 264,28%
157 Eidoo EDO $ 21879195 $ 2,04 10708403 * $ 1274500 -0,64% 7,87% 12,55%
158 Cindicator CND $ 21707579 $ 0.015012 1445976590 * $ 159108 -4,02% -1,11% 45,85%
159 Xaurum XAUR $ 21517843 $ 0.169287 127108653 * $ 101150 -2,26% 7,50% -5,69%
160 Мы доверяем TRST $ 21489903 $ 0.233212 92147500 * $ 284887 -3,87% 3,42% -6,56%
161 геологический период AEON $ 20929008 $ 1,43 14651140 $ 163838 -1,38% -2,60% -3,28%
162 парагон PRG $ 20514592 $ 0.325360 63051980 * $ 2948 6,98% 5,24% -6,07%
163 LBRY Credits LBC $ 20463317 $ 0.181971 112453727 $ 739597 -2,54% 3,38% 22,34%
164 Namecoin NMC $ 20407851 $ 1,38 14736400 $ 329410 -2,33% -1,67% 7,97%
165 SIBCoin SIB $ 19670277 $ 1,24 15809960 $ 79796 -2,51% 1,91% 17,23%
166 коронка CRW $ 19540118 $ 1,22 15976157 $ 92002 -2,34% 0,97% -14,35%
167 ДОСТОЙНЫЙ DCT $ 19535409 $ 0.380762 51306089 * $ 59182 -2,81% 5,42% -12,70%
168 ION ION $ 18675582 $ 1,06 17586950 * $ 143217 -0,87% 6,33% -0,53%
169 Smartcash УМНАЯ $ 18556051 $ 0.064853 286123466 * $ 109498 -2,08% 31,62% 37,95%
170 MinexCoin MNX $ 18424470 $ 6,14 3000000 $ 41115 -1,33% 11,20% 28,09%
171 Безопасный обмен ... SAFEX $ 18019836 $ 0.008391 2147483647 * $ 203638 -4,18% -2,83% 3,98%
172 Bitcore BTX $ 17994290 $ 15,05 1195602 $ 2406240 1,38% 53,62% 81,51%
173 Feathercoin Федеральная торговая комиссия $ 17541601 $ 0.096609 181573720 $ 689497 -2,98% 1,63% -18,82%
174 RaiBlocks XRB $ 17156384 $ 0.128755 133248290 * $ 146735 -2,88% -2,35% 25,41%
175 Etheroll ИГРАЛЬНАЯ КОСТЬ $ 17117357 $ 2,44 7001623 * $ 11644 -1,37% -0,33% -16,80%
176 АБИС АБИС $ 16979923 $ 0.448580 37852608 * $ 726231 -6,62% 19,46% 60,06%
177 bitqy BQ $ 16798251 $ 0.007223 2325625798 * $ 47826 -3,83% -21,79% -36,95%
178 Триггеры TRIG $ 16612453 $ 0.517432 32105578 * $ 2008780 -1,96% 6,04% -13,14%
179 Monetha MTH $ 16494957 $ 0.076062 216863420 * $ 442779 -0,69% 1,48% 6,46%
180 BlackCoin BLK $ 15831508 $ 0.206984 76486628 * $ 407226 -1,56% 7,52% -6,52%
181 Rubycoin RBY $ 15672047 $ 0.627501 24975334 * $ 47072 -3,60% 6,64% -10,65%
182 Agrello DLT $ 15581349 $ 0.181223 85978873 * $ 225087 -6,32% 0,21% 41,10%
183 CoinDash CDT $ 15416962 $ 0.027774 555084142 * $ 490707 -11,62% -17,60% -26,97%
184 Aventus АВТ $ 15366180 $ 2,56 6000000 * $ 558972 -1,77% 4,13% 27,32%
185 Santiment Net ... SAN $ 15281192 $ 0.252571 60502560 * $ 753998 -1,66% 2,47% 18,13%
186 Chronobank ВРЕМЯ $ 15273319 $ 21,51 710113 * $ 533590 -2,58% 6,20% -10,63%
187 BitDice CsNO $ 15256290 $ 0.217947 70000000 * $ 37952 -3,19% 11,94% -2,47%
188 E-монета ECN $ 15083543 $ 3,36 4495157 $ 4791 -1,40% 145,53% 3,67%
189 Blackmoon Crypto BMC $ 15008789 $ 0.499473 30049251 * $ 324510 0,95% 10,13% 1,37%
190 GridCoin GRC $ 14422837 $ 0.036952 390312753 $ 34164 -3,67% 3,91% -2,02%
191 Rialto РЛ $ 14252715 $ 0.167679 85000000 * $ 33448 2,52% -4,23% -6,78%
192 Revain р $ 14247102 $ 0.077241 184450000 * $ 108695 1,03% 9,44% -13,30%
193 эйнштейний EMC2 $ 14201288 $ 0.065756 215970780 $ 595689 -4,09% 5,44% 8,99%
194 агоры токены АГРС $ 14033754 $ 0.334137 42000000 * $ 19310 -2,93% 5,79% -5,49%
195 Humaniq HMQ $ 13968357 $ 0.085769 162860773 * $ 109785 -3,02% 7,85% -2,36%
196 SolarCoin SLR $ 13862963 $ 0.372319 37234100 * $ 158308 -0,79% 9,89% 31,26%
197 MCAP MCAP $ 13848700 $ 0.361626 38295641 * $ 737263 -3,01% -9,38% -71,44%
198 ToaCoin TOA $ 13790945 $ 0.007963 1731825908 $ 38407 -4,57% -2,17% -12,47%
199 Omni OMNI $ 13425863 $ 23,97 560102 * $ 3088820 -3,02% 15,57% 10,05%
200 DigitalNote XDN $ 13407896 $ 0.001947 6885695758 $ 3856940 -3,82% 1,68% -16,12%
201 исчислителя ЯМР $ 13319910 $ 10,67 1248632 * $ 226916 -3,51% 14,94% -2,51%
202 Primas Тихоокеанское стандартное время $ 13309491 $ 0.259951 51200000 * $ 32560 3,48% -4,70% 10,52%
203 ChampCoin TCC $ 13247577 $ 0.080324 164925727 * $ 222830 -2,44% -9,00% -40,92%
204 Peerplays PPY $ 13179169 $ 3,45 3818853 * $ 4104 -10,38% -11,50% -11,45%
205 VeriCoin VRC $ 13001663 $ 0.427056 30444866 $ 280376 -4,31% 4,45% -27,28%
206 Mothership MSP $ 12982718 $ 0.092734 140000000 * $ 37244 -5,43% 2,37% -3,26%
207 раздолье EXP $ 12932651 $ 1,64 7906397 $ 273432 -5,41% 3,24% -7,88%
208 Soarcoin SOAR $ 12888700 $ 0.018129 710924176 * $ 19265 2,62% 14,68% 32,60%
209 DubaiCoin DBIx $ 12730018 $ 8,56 1487621 $ 153503 -6,12% 10,92% -10,22%
210 Голос ГОЛОС $ 12711262 $ 0.102083 124518891 $ 38494 -4,89% 1,75% -10,97%
211 туманности Токен NAS $ 12692550 $ 2,54 5000000 * $ 517748 -3,19% -3,01% 51,83%
212 Matchpool ГУП $ 12455175 $ 0.166069 75000000 * $ 178729 -2,27% 1,89% 18,77%
213 Salus СЛС $ 12366417 $ 12,31 1004803 * $ 536358 -6,71% 6,62% -5,66%
214 KickCoin УДАР $ 12264862 $ 0.038192 321137782 * $ 267089 4,22% 19,69% 21,99%
215 Energycoin ENRG $ 12068018 $ 0.099422 121382009 $ 18656 -4,56% 2,59% -9,14%
216 Моллюски CLAM $ 11838778 $ 4,37 2711286 * $ 164500 -4,03% 4,20% -9,58%
217 Денежная единица КУП $ 11795466 $ 0.091938 128298470 $ 44481 -4,30% 5,36% -11,64%
218 сдвиг СДВИГ $ 11640326 $ 1,02 11396219 * $ 119069 1,15% 9,60% 0,54%
219 Synereo AMP $ 11630633 $ 0.141395 82256324 * $ 181392 -2,15% 6,22% -6,17%
220 adToken ADT $ 11496240 $ 0.019160 600000000 * $ 81841 -2,73% 8,02% -1,32%
221 Поэт POE $ 11472486 $ 0.005320 2156389197 * $ 8274 -2,74% 20,42% -4,23%
222 Vcash XVC $ 11349583 $ 0.744018 15254447 $ 508680 -4,13% 1,73% -42,95%
223 Аш XAS $ 11255183 $ 0.553608 20330601 $ 572238 -4,16% 2,93% -0,29%
224 меценат ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО $ 11254629 $ 0.373286 30150150 * $ 13101 -3,07% 2,86% 31,83%
225 Bitcoin Plus XBC $ 11131409 $ 108,37 102720 * $ 7611560 -7,26% 55,00% 213,66%
226 Compcoin CMP $ 10993194 $ 2,54 4319628 $ 11730 13,26% 26,89% 16,20%
227 радий RADS $ 10937599 $ 3,23 3387050 * $ 179858 -3,76% 3,57% 5,09%
228 Полибий PLBT $ 10911115 $ 2,86 3820954 * $ 45740 -5,11% 4,40% 3,07%
229 InvestFeed ЕСЛИ T $ 10876637 $ 0.056832 191381257 * $ 120243 -1,36% 17,70% 46,78%
230 WhiteCoin XWC $ 10837115 $ 0.043614 248477907 * $ 98295 -4,82% 6,01% -19,54%
231 Lunyr ЛУН $ 10562449 $ 4,60 2297853 * $ 174592 -2,35% 5,46% -4,14%
232 Мистериум MYST $ 10473099 $ 0.539044 19429024 * $ 168171 -2,90% 4,70% -14,22%
233 Nexium NXC $ 10429919 $ 0.156790 66521586 * $ 109687 -4,34% 3,87% -16,50%
234 BitSend BSD $ 10401302 $ 0.606819 17140700 $ 84603 -5,38% 4,22% 1,02%
235 Patientory PTOY $ 10214470 $ 0.145921 70000000 * $ 177040 -2,79% 3,00% -3,03%
236 Выброс BURST $ 10179211 $ 0.005654 1800339818 $ 117740 -4,33% 5,62% -1,59%
237 PRIZM ПЗМ $ 10159159 $ 1,03 9902294 * $ 13274 9,83% 16,51% 1,74%
238 FlorinCoin FLO $ 10027654 $ 0.071768 139722602 $ 105857 -5,78% 0,50% -8,63%
239 до 459 1 млн до 10 млн в стоимостном выражении
239 TransferCoin Техас $ 9792881 $ 1,58 6200106 * $ 274479 -9,34% 9,60% -25,13%
240 Кредо КРЕДО $ 9530723 $ 0.017332 549891703 * $ 936 0,43% -16,58% -31,67%
241 Spectrecoin XSPEC $ 9489450 $ 0.456547 20785264 * $ 31454 -1,91% 8,88% 5,32%
242 OAX OAX $ 9478356 $ 0.378994 25009250 * $ 181199 -2,05% 1,74% -23,50%
243 BCAP BCAP $ 9452760 $ 0.945276 10000000 * $ 1149 0,43% 6,55% -6,41%
244 Волны Коммуний ... ДАП $ 9330524 $ 0.935398 9974924 * $ 42950 -4,74% 2,86% -6,94%
245 Nimiq СЕТЬ $ 9326426 $ 0.888231 10500000 * $ 76620 -0,86% 3,54% 12,05%
246 NeosCoin НЕОС $ 9305156 $ 2,61 3566082 $ 394012 -4,93% 17,71% 9,13%
247 Bitcloud BTDX $ 9221534 $ 0.620591 14859277 $ 56743 -3,58% 16,79% 35,76%
248 BlockMason Cr ... BCPT $ 9179082 $ 0.203229 45166200 * $ 241097 -3,87% 31,13% 44,92%
249 Wagerr WGR $ 9087597 $ 0.049659 183000000 * $ 20017 -3,30% 9,17% 4,03%
250 Confido CFD $ 8902296 $ 0.989144 9000000 * $ 1580280 -4,53% 19,70% ?
251 LoMoCoin LMC $ 8895844 $ 0.040517 219557763 * $ 164837 -0,69% 13,27% -8,75%
252 + Изменить CAG $ 8833337 $ 0.278886 31673646 * $ 129097 -1,09% 2,74% -0,90%
253 битов в байте DTB $ 8681064 $ 0.381622 22747809 * $ 37235 -4,91% 6,08% -7,84%
254 Swarm City SWT $ 8507352 $ 1,10 7715509 * $ 61945 -6,00% 11,49% -11,29%
255 Obits Obits $ 8497982 $ 0.538191 15789900 * $ 14053 -3,30% 6,59% 13,94%
