Я добывал ETH на некоторое время теперь, но в последнее время (после перезагрузки моего компьютера) я не могу ethminer работать с абсолютно никаких изменений в аппаратной / установку.
Ethminer застревает на "Получена новая работа", Я не могу понять это.
Код:
C: \ Users \ Desktop \ Новая папка>ethminer.exe --farm-перепроверки 1000 -G -S eth-us-east1.nanopool.org:9999 -FS eth-us-west1.nanopool.org:9999 -O (MyInfo)
Genoil в ethminer 0.9.41-genoil-1.1.7
================================================== ===================
Раздвоенный от github.com/ethereum/cpp-ethereum
CUDA ядра портирован из ядра OpenCL Тима Хьюза
При участии nicehash, nerdralph, Робик и sp_
Пожалуйста, обратите внимание пожертвование:
ETH: 0xeb9310b185455f863f526dab3d245809f6854b4d
Найдено подходит OpenCL устройство [Intel (R) HD Graphics 530] с 5100912640 байт памяти GPU
я 09: 56: 03 | главный Подключение к рогового eth-us-east1.nanopool.org:9999 сервера
я 09: 56: 03 | прослойка Подключен к роговому eth-us-east1.nanopool.org сервера: 9999
я 09: 56: 03 | прослойка Запуск фермы
я 09: 56: 04 | прослойка рогового подписались на сервер
I 09: 56: 04 | толща Авторизованного MYDETAILS работника
я 09: 56: 04 | прослойка Поступило новое задание # 0b253b52
я 09: 56: 04 | openclminer0 набор работ; семян: # 129656ac, цель: # 00000000dbe6
я 09: 56: 04 | openclminer0 Инициирование шахтера ...
м 09: 56: 04 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 05 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
Использование платформы: Intel (R) OpenCL
Используя устройство: Intel (R) HD Graphics 530 (OpenCL 2.0)
м 09: 56: 06 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 07 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
журнал программы печати
FCL построить 1 удалось.
Bcl сборки удалось.
Создание буфера кэша
Создание DAG буфера
Выделение / отображение ДАГ буфер потерпел неудачу с: clCreateBuffer (-61). ГПУ не может выделить DAG в одном куске. Bailing.
clEnqueueWriteBuffer (-38)
м 09: 56: 08 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 09 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 10 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 11 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 12 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 13 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 14 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 15 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 16 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 17 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 18 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 19 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 20 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 21 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 22 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 23 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 24 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 25 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 26 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 27 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 28 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 29 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 30 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 31 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 32 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 33 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 34 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 35 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 36 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 37 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 38 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 39 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 40 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 41 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 42 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 43 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 44 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 45 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 46 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 47 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 48 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 49 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 50 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 51 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
я 09: 56: 51 | прослойка Поступило новое задание # 0b253b52
м 09: 56: 53 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 54 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 55 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 56 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 57 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 58 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 59 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 57: 00 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 01 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 02 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 03 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 04 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 05 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 06 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 07 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 08 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 09 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 10 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 11 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 12 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 13 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 14 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 15 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 16 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 17 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 18 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 19 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 20 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 21 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
я 09: 57: 21 | прослойка Поступило новое задание # 44cc0a11
Genoil в ethminer 0.9.41-genoil-1.1.7
================================================== ===================
Раздвоенный от github.com/ethereum/cpp-ethereum
CUDA ядра портирован из ядра OpenCL Тима Хьюза
При участии nicehash, nerdralph, Робик и sp_
Пожалуйста, обратите внимание пожертвование:
ETH: 0xeb9310b185455f863f526dab3d245809f6854b4d
Найдено подходит OpenCL устройство [Intel (R) HD Graphics 530] с 5100912640 байт памяти GPU
я 09: 56: 03 | главный Подключение к рогового eth-us-east1.nanopool.org:9999 сервера
я 09: 56: 03 | прослойка Подключен к роговому eth-us-east1.nanopool.org сервера: 9999
я 09: 56: 03 | прослойка Запуск фермы
я 09: 56: 04 | прослойка рогового подписались на сервер
I 09: 56: 04 | толща Авторизованного MYDETAILS работника
я 09: 56: 04 | прослойка Поступило новое задание # 0b253b52
я 09: 56: 04 | openclminer0 набор работ; семян: # 129656ac, цель: # 00000000dbe6
я 09: 56: 04 | openclminer0 Инициирование шахтера ...
м 09: 56: 04 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 05 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
Использование платформы: Intel (R) OpenCL
Используя устройство: Intel (R) HD Graphics 530 (OpenCL 2.0)
м 09: 56: 06 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 07 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
журнал программы печати
FCL построить 1 удалось.
Bcl сборки удалось.
Создание буфера кэша
Создание DAG буфера
Выделение / отображение ДАГ буфер потерпел неудачу с: clCreateBuffer (-61). ГПУ не может выделить DAG в одном куске. Bailing.
clEnqueueWriteBuffer (-38)
м 09: 56: 08 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 09 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 10 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 11 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 12 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 13 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 14 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 15 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 16 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 17 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 18 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 19 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 20 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 21 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 22 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 23 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 24 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 25 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 26 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 27 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 28 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 29 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 30 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 31 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 32 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 33 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 34 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 35 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 36 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 37 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 38 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 39 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 40 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 41 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 42 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 43 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 44 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 45 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 46 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 47 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 48 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 49 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 50 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 51 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
я 09: 56: 51 | прослойка Поступило новое задание # 0b253b52
м 09: 56: 53 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 54 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 55 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 56 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 57 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 56: 58 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 56: 59 | Главный Горный на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [A0 + 0: 0 + 0: F0]
м 09: 57: 00 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 01 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 02 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 03 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 04 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 05 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 06 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 07 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 08 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 09 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 10 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 11 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 12 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 13 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 14 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 15 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 16 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 17 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 18 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 19 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 20 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
м 09: 57: 21 | Основная Mining на PoWhash # 0b253b52: 0.00MH / с [А0 + 0: R0 + 0: F0]
я 09: 57: 21 | прослойка Поступило новое задание # 44cc0a11
Мой sTART.BAT
Код:
Setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
Setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
Setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ethminer.exe --farm-перепроверки 1000 -G -S eth-us-east1.nanopool.org:9999 -FS eth-us-west1.nanopool.org:9999 -О MYDETAILS
Пауза
Setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
Setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
Setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
Setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ethminer.exe --farm-перепроверки 1000 -G -S eth-us-east1.nanopool.org:9999 -FS eth-us-west1.nanopool.org:9999 -О MYDETAILS
Пауза
Любые идеи, высоко ценятся.
Благодаря!