Вернуться   Биткоин Форум > Ценные бумаги
14 ноября 2013, 11:25:40 PM   # 1
 
 
Сообщения: 154
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: [Ice-Dice.com] 0% комиссии Инвестор! | Несколько Языки | Invest или Play

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru



вступление

Ice-Dice.com это доказуемо справедливая игра в кости Bitcoin предназначен для работы на любом устройстве. Win Bitcoins прокатки числа между двумя числами, которые вы выбрали!

Есть три способа заработать биткойно здесь:

1.Play игры в кости (Вы можете получить повезло, и выиграть большой!)

2.Refer игроков (50% от нашего дохода выплачивается в виде комиссионных!)

3. Инвестиции в банке (остальные 50% наших доходов выплачивается инвесторам)
Мы берем 0% комиссионные от доходов инвесторов, потому что сайт заработать деньги от бонуса реферальных игроков, которые не получили упомянутый.

Как работает инвестиция?

Вы можете инвестировать в банк для игроков, чтобы сделать ставку против. Минимальные инвестиции только 0.01BTC.
Банкролл пул Bitcoins которой игроки ставку против. Игра имеет 2% дом край, что означает статистически, на каждый 100 Bitcoins поставленных, казино составит 2 биткойно в доходе. 50% доходов выплачивается в качестве реферальных бонусов, чтобы создать стимулы для игроков, чтобы пригласить больше игроков. Чем больше игроков играют, тем больше отдача инвесторов составит от своих инвестиций. Остальные 50% доходов выплачивается инвесторам. Мы не будем вычитать никаких комиссионных от доходов инвесторов, потому что мы делаем деньги из реферальных бонусов игроков, которые не были переданы никому. Ваши инвестиции полностью жидкость, вы можете инвестировать или лишить (снять) в любое время вы хотите.
              
Так как есть дом край 2%, инвестиции в банкролле всегда должно привести к прибыли в течение долгого времени, пока игроки продолжают играть. Лучший способ гарантировать, ваши инвестиции будут расти, чтобы сказать больше людей об этом сайте и привлечь больше игроков, чтобы играть.

Почему вы должны доверять нам?
Мы приложили много труда в создание этого сайта, потому что мы хотим построить отличный продукт. И рационально говоря, это было бы гораздо более полезным для нас, чтобы быть надежным и получать прибыль в долгосрочной перспективе, чем афера людей и быть обеспокоены и пытаются скрыть для остальной части нашей жизни. Мы также очень высокие меры безопасности, чтобы убедиться, ваши монеты безопасны. Смотрите наши https://ice-dice.com/security для деталей о безопасности.


Английский:https://ice-dice.com
Китайский:https://ice-dice.com/zh
Испанский:https://ice-dice.com/es
Русский:https://ice-dice.com/ru
Итальянский:https://ice-dice.com/it
Немецкий:https://ice-dice.com/de

Месячный отчет
Месяц 0 - Месяц 1 (Сентябрь 22 - Октябрь 22): Всего Вейджер: 1106BTC, Количество ставка: 753,188, банкролл: 233BTC, Инвестор Прибыль: 11.27BTC, Прибыль 1,0198% от Вагера, Направление Bonus Выплачивается Источники: 11BTC
Месяц 1 - 2 месяца (Октябрь 22 - Ноябрь 22): Всего Вейджер: 4198BTC, Количество ставок, 4118475, банкролл: 318BTC, Инвестор Прибыль: 19.18BTC, прибыль 0,453% от Вагера, рефералов бонус Paid к реферерам: 42BTC
icedicedavid сейчас офлайн Пожаловаться на icedicedavid   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от icedicedavid Быстрый ответ на сообщение icedicedavid


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


16 ноября 2013, 5:30:00 PM   # 2
 
 
Сообщения: 154
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: [Ice-Dice.com] 0% комиссии Инвестор! | Несколько Языки | Invest или Play

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Обновление: банкролл принял избиение сегодня. Вот запись игрока пошла от 10 до 25 BTC в течение 5 минут (2 часа назад). Я обработка его холодный уйти прямо сейчас.

Я, [2013-11-16T15: 26: 31,167075 # 31253] ИНФО -: ---- Депозит: qiqiji (16548) с 0,0 депонированием: 9.9999
Я, [2013-11-16T15: 26: 47,967892 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0000 | Bet: 0,0001 | 26-75 | Выиграл 0.00010000 | W: 314.7095 | C: 27602
Я, [2013-11-16T15: 26: 50,538564 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0001 | Bet: 0,0001 | 26-75 | Выиграл 0.00010000 | W: 314.7096 | C: 27603
Я, [2013-11-16T15: 26: 54,359628 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0000 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7097 | C: 27604
Я, [2013-11-16T15: 26: 55,434488 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 9,9999 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7098 | C: 27605
Я, [2013-11-16T15: 26: 56,374809 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0000 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7099 | C: 27606
Я, [2013-11-16T15: 26: 57,621602 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0002 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314,71 | C: 27607
Я, [2013-11-16T15: 26: 59,328152 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0003 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7101 | C: 27608
Я, [2013-11-16T15: 27: 00,320379 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0005 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7102 | C: 27609
Я, [2013-11-16T15: 27: 01,260772 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0004 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7103 | C: 27610
Я, [2013-11-16T15: 27: 02,175735 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0003 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7104 | C: 27611
Я, [2013-11-16T15: 27: 03,168180 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0004 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7105 | C: 27612
Я, [2013-11-16T15: 27: 04,218213 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0003 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7106 | C: 27613
Я, [2013-11-16T15: 27: 05,068234 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0005 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7107 | C: 27614
Я, [2013-11-16T15: 27: 05,946624 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0004 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7108 | C: 27615
Я, [2013-11-16T15: 27: 06,803389 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0003 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7109 | C: 27616
Я, [2013-11-16T15: 27: 07,641671 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0002 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314,711 | C: 27617
Я, [2013-11-16T15: 27: 08,424508 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0003 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7111 | C: 27618
Я, [2013-11-16T15: 27: 09,038335 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0005 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Выиграл 0.00014500 | W: 314.7112 | C: 27619
Я, [2013-11-16T15: 27: 09,695680 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0004 | Bet: 0,0001 | 30-70 | Проиграл -0,00010000 | W: 314.7113 | C: 27620
Я, [2013-11-16T15: 27: 12,206414 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,1454 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 314.8113 | C: 27621
Я, [2013-11-16T15: 27: 15,210584 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,0454 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 314.9113 | C: 27622
Я, [2013-11-16T15: 27: 16,787728 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 9,8454 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 315.1113 | C: 27623
Я, [2013-11-16T15: 27: 18,548930 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,4254 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 315.5113 | C: 27624
Я, [2013-11-16T15: 27: 22,218739 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,5704 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 315.6113 | C: 27625
Я, [2013-11-16T15: 27: 23,622056 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,7154 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 315.7113 | C: 27626
Я, [2013-11-16T15: 27: 24,934056 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,6154 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 315.8113 | C: 27627
Я, [2013-11-16T15: 27: 26,289203 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,4154 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 316.0113 | C: 27628
Я, [2013-11-16T15: 27: 27,713613 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,9954 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 316.4113 | C: 27629
Я, [2013-11-16T15: 27: 29,843006 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,8954 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 316.5113 | C: 27630
Я, [2013-11-16T15: 27: 31,561551 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,1854 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 316.7113 | C: 27631
Я, [2013-11-16T15: 27: 33,733941 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,0854 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 316.8113 | C: 27632
Я, [2013-11-16T15: 27: 35,328198 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,8854 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 317.0113 | C: 27633
Я, [2013-11-16T15: 27: 36,742599 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,4854 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 317.4113 | C: 27634
Я, [2013-11-16T15: 27: 38,784658 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,6454 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 318.2113 | C: 27635
Я, [2013-11-16T15: 27: 41,919571 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,5454 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 318.3113 | C: 27636
Я, [2013-11-16T15: 27: 43,691812 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,3454 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 318.5113 | C: 27637
Я, [2013-11-16T15: 27: 45,123317 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 10,9454 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 318.9113 | C: 27638
Я, [2013-11-16T15: 27: 46,502819 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,1054 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 319.7113 | C: 27639
Я, [2013-11-16T15: 27: 48,733235 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,0054 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 319.8113 | C: 27640
Я, [2013-11-16T15: 27: 50,154228 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,8054 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 320.0113 | C: 27641
Я, [2013-11-16T15: 27: 52,079193 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,4054 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 320.4113 | C: 27642
Я, [2013-11-16T15: 27: 53,341754 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,5654 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 321.2113 | C: 27643
Я, [2013-11-16T15: 27: 56,346477 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,4654 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 321.3113 | C: 27644
Я, [2013-11-16T15: 27: 57,728695 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,2654 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 321.5113 | C: 27645
Я, [2013-11-16T15: 27: 59,191195 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,8654 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 321.9113 | C: 27646
Я, [2013-11-16T15: 28: 01,951383 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 11,0654 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Проиграл -0,80000000 | W: 322.7113 | C: 27647
Я, [2013-11-16T15: 28: 15,250044 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,5154 | Bet: 1,0000 | 30-70 | Выиграл 1.45000000 | W: 323.7113 | C: 27648
Я, [2013-11-16T15: 28: 21,910248 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,4154 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 323.8113 | C: 27649
Я, [2013-11-16T15: 28: 23,418759 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,7054 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 324.0113 | C: 27650
Я, [2013-11-16T15: 28: 25,447369 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,8504 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 324.1113 | C: 27651
Я, [2013-11-16T15: 28: 28,899599 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,9954 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 324.2113 | C: 27652
Я, [2013-11-16T15: 28: 30,795447 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,1404 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 324.3113 | C: 27653
Я, [2013-11-16T15: 28: 31,885540 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,0404 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 324.4113 | C: 27654
Я, [2013-11-16T15: 28: 33,415127 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 12,8404 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 324.6113 | C: 27655
Я, [2013-11-16T15: 28: 35,534419 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,4204 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 325.0113 | C: 27656
Я, [2013-11-16T15: 28: 37,476223 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,3204 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 325.1113 | C: 27657
Я, [2013-11-16T15: 28: 39,446288 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,6104 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 325.3113 | C: 27658
Я, [2013-11-16T15: 28: 41,551591 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,5104 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 325.4113 | C: 27659
Я, [2013-11-16T15: 28: 43,097857 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,8004 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 325.6113 | C: 27660
Я, [2013-11-16T15: 28: 44,808458 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,7004 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 325.7113 | C: 27661
Я, [2013-11-16T15: 28: 46,111001 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 13,9904 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 325.9113 | C: 27662
Я, [2013-11-16T15: 28: 47,907439 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,1354 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 326.0113 | C: 27663
Я, [2013-11-16T15: 28: 49,581711 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,4254 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 326.2113 | C: 27664
Я, [2013-11-16T15: 28: 51,645197 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,5704 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 326.3113 | C: 27665
Я, [2013-11-16T15: 28: 53,049590 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,4704 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 326.4113 | C: 27666
Я, [2013-11-16T15: 28: 54,613116 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,2704 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 326.6113 | C: 27667
Я, [2013-11-16T15: 28: 56,174535 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 14,8504 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 327.0113 | C: 27668
Я, [2013-11-16T15: 28: 57,645084 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,0104 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 327.8113 | C: 27669
Я, [2013-11-16T15: 29: 01,148939 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 15,9104 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 327.9113 | C: 27670
Я, [2013-11-16T15: 29: 03,020405 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,2004 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 328.1113 | C: 27671
Я, [2013-11-16T15: 29: 04,805675 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,1004 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 328.2113 | C: 27672
Я, [2013-11-16T15: 29: 06,214296 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 15,9004 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 328.4113 | C: 27673
Я, [2013-11-16T15: 29: 07,780774 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,4804 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 328.8113 | C: 27674
Я, [2013-11-16T15: 29: 10,829670 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,3804 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 328.9113 | C: 27675
Я, [2013-11-16T15: 29: 12,250559 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,6704 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 329.1113 | C: 27676
Я, [2013-11-16T15: 29: 14,132387 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,8154 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 329.2113 | C: 27677
Я, [2013-11-16T15: 29: 15,815957 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,6154 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 329.4113 | C: 27678
Я, [2013-11-16T15: 29: 17,155326 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 16,2154 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 329.8113 | C: 27679
Я, [2013-11-16T15: 29: 18,478090 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,3754 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 330.6113 | C: 27680
Я, [2013-11-16T15: 29: 22,068134 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,2754 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 330.7113 | C: 27681
Я, [2013-11-16T15: 29: 23,511729 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,0754 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 330.9113 | C: 27682
Я, [2013-11-16T15: 29: 24,983134 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,6554 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 331.3113 | C: 27683
Я, [2013-11-16T15: 29: 26,938003 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,5554 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 331.4113 | C: 27684
Я, [2013-11-16T15: 29: 28,532230 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,3554 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 331.6113 | C: 27685
Я, [2013-11-16T15: 29: 30,392732 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,9354 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 332.0113 | C: 27686
Я, [2013-11-16T15: 29: 33,300592 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,8354 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 332.1113 | C: 27687
Я, [2013-11-16T15: 29: 35,443731 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 17,6354 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 332.3113 | C: 27688
Я, [2013-11-16T15: 29: 36,775681 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,2154 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 332.7113 | C: 27689
Я, [2013-11-16T15: 29: 39,136828 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,2879 | Bet: 0,0500 | 30-70 | Выиграл 0.07250000 | W: 332.7613 | C: 27690
Я, [2013-11-16T15: 29: 40,926703 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,4329 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 332.8613 | C: 27691
Я, [2013-11-16T15: 29: 42,854683 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,5779 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 332.9613 | C: 27692
Я, [2013-11-16T15: 29: 44,107584 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,7229 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 333.0613 | C: 27693
Я, [2013-11-16T15: 29: 45,409817 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,6229 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 333.1613 | C: 27694
Я, [2013-11-16T15: 29: 47,128469 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,4229 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 333.3613 | C: 27695
Я, [2013-11-16T15: 29: 48,747117 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,0229 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 333.7613 | C: 27696
Я, [2013-11-16T15: 29: 51,648443 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,1829 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 334.5613 | C: 27697
Я, [2013-11-16T15: 29: 55,833042 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,0829 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 334.6613 | C: 27698
Я, [2013-11-16T15: 29: 57,455071 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,8829 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 334.8613 | C: 27699
Я, [2013-11-16T15: 29: 58,913947 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,4629 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Выиграл 0.58000000 | W: 335.2613 | C: 27700
Я, [2013-11-16T15: 30: 01,044476 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,6079 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 335.3613 | C: 27701
Я, [2013-11-16T15: 30: 05,211947 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,5079 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 335.4613 | C: 27702
Я, [2013-11-16T15: 30: 07,503615 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,7979 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 335.6613 | C: 27703
Я, [2013-11-16T15: 30: 09,847514 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,9429 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 335.7613 | C: 27704
Я, [2013-11-16T15: 30: 12,187473 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,8429 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 335.8613 | C: 27705
Я, [2013-11-16T15: 30: 13,895552 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,6429 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 336.0613 | C: 27706
Я, [2013-11-16T15: 30: 15,655429 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,2429 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 336.4613 | C: 27707
Я, [2013-11-16T15: 30: 17,315488 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 18,4429 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Проиграл -0,80000000 | W: 337.2613 | C: 27708
Я, [2013-11-16T15: 30: 27,975574 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,8929 | Bet: 1,0000 | 30-70 | Выиграл 1.45000000 | W: 338.2613 | C: 27709
Я, [2013-11-16T15: 30: 34,172056 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,7929 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 338.3613 | C: 27710
Я, [2013-11-16T15: 30: 35,672828 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 20,0829 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 338.5613 | C: 27711
Я, [2013-11-16T15: 30: 37,451449 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,9829 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 338.6613 | C: 27712
Я, [2013-11-16T15: 30: 38,858130 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 20,2729 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Выиграл 0.29000000 | W: 338.8613 | C: 27713
Я, [2013-11-16T15: 30: 40,552427 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 20,1729 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Проиграл -0,10000000 | W: 338.9613 | C: 27714
Я, [2013-11-16T15: 30: 41,819445 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,9729 | Bet: 0,2000 | 30-70 | Проиграл -0,20000000 | W: 339.1613 | C: 27715
Я, [2013-11-16T15: 30: 43,201084 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 19,5729 | Bet: 0,4000 | 30-70 | Проиграл -0,40000000 | W: 339.5613 | C: 27716
Я, [2013-11-16T15: 30: 44,418863 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 20,7329 | Bet: 0,8000 | 30-70 | Выиграл 1.16000000 | W: 340.3613 | C: 27717
Я, [2013-11-16T15: 30: 46,843047 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 20,8779 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 340.4613 | C: 27718
Я, [2013-11-16T15: 30: 49,006940 # 30914] INFO -: Ролл qiqiji (16548) | B: 21,0229 | Bet: 0,1000 | 30-70 | Выиграл 0.14500000 | W: 340.5613 | C: 27719
