На coinex, он говорит, что я получаю от 400 до 800MH / s ... но cgminer говорит, что я получаю 4,6 GH / s. Я попробовал несколько бассейнов, а скорость расхождения, как представляется, то же самое для каждого бассейна.
Код:
cgminer версия 3.6.3 - Создана: [2013-10-25 17:08:01]
--------------------------------------------------------------------------------
(5с): 5.624G (ср): 4.601Gh / с | А: 17894 Р: 41 HW: 37944 WU: 6,6 / м
ST: 17 SS: 4 Примечание: 2590 LW: 288286 ГФ: 199 РФ: 0
Подключен к stratum.coinex.pw диф 4 с страты как пользователь <меня>
Блок: 60ed838e3275dcb4 ... Diff: 856 Создана: [14:57:35] Лучшая доля: 4.82K
--------------------------------------------------------------------------------
[Р] Управление оол [S] ettings [D] опции жаемое [Q] УИТ
АМУ 0: | 336.0M / 332.9Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 361 WU: 0.0 / м
АМУ 1: | 336.0M / 333.3Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 0 WU: 0.0 / м
АМУ 2: | 335.7M / 334.3Mh / s | А: 12552 Р: 29 HW: 174 WU: 4,6 / м
АМУ 3: | 336.9M / 303.5Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 4309 WU: 0.0 / м
АМУ 4: | 341.1M / 331.2Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: В тысячи шестьсот тридцать-одно: 0.0 / м
АМУ 5: | 336.0M / 345.7Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 3232 WU: 0.0 / м
АМУ 6: | 336.0M / 332.6Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 103 WU: 0.0 / м
АМУ 7: | 336.0M / 333.3Mh / s | А: 4 Р: 0 HW: 2 WU: 0.0 / м
АМУ 8: | 343.1M / 309.5Mh / s | А: 188 Р: 0 HW: 10568 WU: 0,1 / м
АМУ 9: | 331.3M / 318.4Mh / s | А: 220 Р: 0 HW: 10278 WU: 0,1 / м
АМУ 10: | 408.0M / 332.1Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 810 WU: 0.0 / м
АМУ 11: | 336.0M / 333.5Mh / s | А: 72 Р: 0 HW: 36 WU: 0.0 / м
АМУ 12: | 329.3M / 328.8Mh / s | А: 4858 R: 12 HW: 6243 WU: 1,8 / м
АМУ 13: | 336.0M / 334.1Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 198 WU: 0.0 / м
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(5с): 5.624G (ср): 4.601Gh / с | А: 17894 Р: 41 HW: 37944 WU: 6,6 / м
ST: 17 SS: 4 Примечание: 2590 LW: 288286 ГФ: 199 РФ: 0
Подключен к stratum.coinex.pw диф 4 с страты как пользователь <меня>
Блок: 60ed838e3275dcb4 ... Diff: 856 Создана: [14:57:35] Лучшая доля: 4.82K
--------------------------------------------------------------------------------
[Р] Управление оол [S] ettings [D] опции жаемое [Q] УИТ
АМУ 0: | 336.0M / 332.9Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 361 WU: 0.0 / м
АМУ 1: | 336.0M / 333.3Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 0 WU: 0.0 / м
АМУ 2: | 335.7M / 334.3Mh / s | А: 12552 Р: 29 HW: 174 WU: 4,6 / м
АМУ 3: | 336.9M / 303.5Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 4309 WU: 0.0 / м
АМУ 4: | 341.1M / 331.2Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: В тысячи шестьсот тридцать-одно: 0.0 / м
АМУ 5: | 336.0M / 345.7Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 3232 WU: 0.0 / м
АМУ 6: | 336.0M / 332.6Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 103 WU: 0.0 / м
АМУ 7: | 336.0M / 333.3Mh / s | А: 4 Р: 0 HW: 2 WU: 0.0 / м
АМУ 8: | 343.1M / 309.5Mh / s | А: 188 Р: 0 HW: 10568 WU: 0,1 / м
АМУ 9: | 331.3M / 318.4Mh / s | А: 220 Р: 0 HW: 10278 WU: 0,1 / м
АМУ 10: | 408.0M / 332.1Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 810 WU: 0.0 / м
АМУ 11: | 336.0M / 333.5Mh / s | А: 72 Р: 0 HW: 36 WU: 0.0 / м
АМУ 12: | 329.3M / 328.8Mh / s | А: 4858 R: 12 HW: 6243 WU: 1,8 / м
АМУ 13: | 336.0M / 334.1Mh / s | А: 0 Р: 0 HW: 198 WU: 0.0 / м
--------------------------------------------------------------------------------
что я делаю?