Rquesting в BTC кредит 800
Необходимость этого заполнена 22 сентября в полдень или он собирается расстаться все это, и не будет больше потребуется кредит.
Любая информация, необходимая от меня будет с удовольствием отдается известным кредиторам.
Приму несколько кредиторов, в случае необходимости,
Этот кредит для aquastion от 20G / H горнорудной мощности
Кредит будет погашаться в течение 12 месяцев в еженедельных платежей около 20 BTC.
В случае выхода все оборудование будет продано
Все цены используются
Общая стоимость
Значение монет используется при 11.5USD
Материнские Платы 103,5 BTC
PSU 147,8 BTC
CPU 30 BTC
GPU 717 BTC 55 GPU в общем
Количество платежей
52
11% в неделю intrest
Еженедельная Оплата BTC 19,41
Общая Principal Paid BTC 800,00
Итого проценты уплаченные BTC 209,35
Итого
BTC 1,009.35
1 19,41 12,08 7,33 787,92
2 19,41 12,19 7,22 775,73
3 19,41 12,30 7,11 763,44
4 19.41 12.41 7.00 751,02
5 19,41 12,53 6,88 738,50
6 19,41 12,64 6,77 725,86
7 19,41 12,76 6,65 713,10
8 19,41 12,87 6,54 700,22
9 19.41 12.99 6.42 687,23
10 19.41 13.11 6.30 674,12
11 19.41 13.23 6.18 660,89
12 19,41 13,35 6,06 647,54
13 19,41 13,47 5,94 634,06
14 19.41 13.60 5.81 620,47
15 19,41 13,72 5,69 606,74
16 19,41 13,85 5,56 592,89
17 19,41 13,98 5,43 578,92
18 19.41 14.10 5.31 564,81
19 19.41 14.23 5.18 550,58
20 19.41 14.36 5.05 536,22
21 19.41 14.50 4.92 521,72
22 19,41 14,63 4,78 507,09
23 19,41 14,76 4,65 492,33
24 19.41 14.90 4.51 477,43
25 19.41 15.03 4.38 462.40
26 19.41 15.17 4.24 447,23
27 19,41 15,31 4,10 431,92
28 19,41 15,45 3,96 416,47
29 19,41 15,59 3,82 400,87
30 19.41 15.74 3.67 385,14
31 19.41 15.88 3.53 369,26
32 19,41 16,03 3,38 353,23
33 19,41 16,17 3,24 337,06
34 19.41 16.32 3.09 320,74
35 19,41 16,47 2,94 304,27
36 19.41 16.62 2.79 287,65
37 19.41 16.77 2.64 270,87
38 19,41 16,93 2,48 253,94
39 19,41 17,08 2,33 236,86
40 19.41 17.24 1.17 219,62
41 19.41 17.40 2.01 202,22
42 19.41 17.56 1.85 184,67
43 19.41 17.72 1.69 166.95
44 19,41 17,88 1,53 149,07
45 19,41 18,04 1,37 131,03
46 19.41 18.21 1.20 112.82
47 19,41 18,38 1,03 94,44
48 19.41 18.54 0.87 75.90
49 19,41 18,71 0,70 57,18
50 19.41 18.89 0.52 38.29
51 19.41 19.06 0.35 19.23
52 19,41 19,23 0,18 0,00
Итоговые 1,009.35 800,00 209,35
Пожалуйста, ведите себя в бизнесе, как Манер на этом посту, не оффтоп или троллинг.