Вот некоторые данные (GMT -3):
Код:
+----------------+----------------+---------+------------+------------+------+----------+----------+------------+------------+--------------+
| Дата & Время | Объем | Счетчик | Купить Цена | Цена продажи | База | Продавцы | Покупатели | Прибыль (%) | BTC прибыль | (500USD / BTC) |
+----------------+----------------+---------+------------+------------+------+----------+----------+------------+------------+--------------+
| 9/5/2014 17:04 | 15.26646137 | BTCD | 0.01349132 | 0.01356003 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 0,51% | 0.00104899 | 0.52449326 |
| 9/5/2014 17:04 | 17271.91256941 | EMC2 | 0.00000059 | 0.00000060 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 1,73% | 0.00017575 | 0.08787538 |
| 9/5/2014 17:04 | 25594.36399646 | EXE | 0.00000277 | 0.00000286 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 3,33% | 0.00235600 | 1.17800172 |
| 9/5/2014 17:04 | 969.20114404 | NAUT | 0.00013979 | 0.00014000 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 0,15% | 0.00020067 | 0.10033680 |
| 9/5/2014 17:04 | 200.00000000 | NXT | 0.00006994 | 0.00006995 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 0,01% | 0.00000200 | 0.00100000 |
| 9/5/2014 17:04 | 0.50000001 | WC | 0.00000074 | 0.00000077 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 4,05% | 0.00000002 | 0.00000750 |
| 9/5/2014 17:04 | 0.00013251 | XC | 0.00131163 | 0.00131558 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 0,30% | 0.00000000 | 0.00000026 |
+----------------+----------------+---------+------------+------------+------+----------+----------+------------+------------+--------------+
| Дата & Время | Объем | Счетчик | Купить Цена | Цена продажи | База | Продавцы | Покупатели | Прибыль (%) | BTC прибыль | (500USD / BTC) |
+----------------+----------------+---------+------------+------------+------+----------+----------+------------+------------+--------------+
| 9/5/2014 17:04 | 15.26646137 | BTCD | 0.01349132 | 0.01356003 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 0,51% | 0.00104899 | 0.52449326 |
| 9/5/2014 17:04 | 17271.91256941 | EMC2 | 0.00000059 | 0.00000060 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 1,73% | 0.00017575 | 0.08787538 |
| 9/5/2014 17:04 | 25594.36399646 | EXE | 0.00000277 | 0.00000286 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 3,33% | 0.00235600 | 1.17800172 |
| 9/5/2014 17:04 | 969.20114404 | NAUT | 0.00013979 | 0.00014000 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 0,15% | 0.00020067 | 0.10033680 |
| 9/5/2014 17:04 | 200.00000000 | NXT | 0.00006994 | 0.00006995 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 0,01% | 0.00000200 | 0.00100000 |
| 9/5/2014 17:04 | 0.50000001 | WC | 0.00000074 | 0.00000077 | BTC | Poloniex | Cryptsy | 4,05% | 0.00000002 | 0.00000750 |
| 9/5/2014 17:04 | 0.00013251 | XC | 0.00131163 | 0.00131558 | BTC | Cryptsy | Poloniex | 0,30% | 0.00000000 | 0.00000026 |
+----------------+----------------+---------+------------+------------+------+----------+----------+------------+------------+--------------+
Видеть?