Для того, чтобы увидеть эффект короля, вы должны сделать отрезки времени не перекрывается, или он будет доминировать в короткий период очень высокой цены (т.е. июня 2011)
Для тех, кому любопытно, вот недельные средневзвешенные (недели не начинать в любой конкретный день):
1. 2011-06-04 через 2011-06-10 W. Avg: 23,38
2. 2011-06-05 через 2011-06-11 W. Avg: 22,62
3. 2011-06-08 через 2011-06-14 W. Avg: 21,42
4. 2011-06-07 через W. 2011-06-13 Avg: 21.41
5. 2011-06-06 через W. 2011-06-12 Avg: 21.31
6. 2011-06-03 через 2011-06-09 W. Avg: 21,30
7. 2011-06-09 через W. 2011-06-15 Avg: 20.25
8. 2011-06-10 через 2011-06-16 W. Avg: 19,06
9. 2011-06-02 через 2011-06-08 W. Avg: 18,83
10. 2011-06-13 через 2011-06-19 W. Avg: 17,84
11. 2011-06-11 через 2011-06-17 W. Avg: 17,47
12. 2011-06-12 через 2011-06-18 W. Avg: 17,33
13. 2011-06-26 через 2011-07-02 W. Avg: 16,40
14. 2011-06-27 через W. 2011-07-03 Avg: 16.38
15. 2013-01-17 через 2013-01-23 W. Avg: 16,16
16. 2011-06-28 через 2011-07-04 W. Avg: 15,79
17. 2013-01-16 через 2013-01-22 W. Avg: 15,79
18. 2013-01-15 через W. 2013-01-21 Avg: 15.31
19. 2013-01-14 через W. 2013-01-20 Avg: 15.01
20. 2011-06-01 через W. 2011-06-07 Avg: 14.94
Обратите внимание, что июнь 2011 недопредставлен из-за Mt. GOx взломать.
Неудивительно, что 2012 доминировал в списки лучших периода 365 дней (обратите внимание, что високосный год может привести к путанице):
1. 2012-01-25 через 2013-01-23 W. Avg: 8,07
2. 2012-01-24 через 2013-01-22 W. Avg: 8,04
3. 2012-01-23 через 2013-01-21 W. Avg: 8,01
4. 2012-01-22 через W. 2013-01-20 Avg: 7,98
5. 2012-01-21 через W. 2013-01-19 Avg: 7,96
6. 2012-01-20 через 2013-01-18 W. Avg: 7,94
7. 2012-01-19 через W. 2013-01-17 Avg: 7,91
8. 2012-01-18 через 2013-01-16 W. Avg: 7,86
9. 2012-01-17 через 2013-01-15 W. Avg: 7,82
10. 2012-01-16 через 2013-01-14 W. Avg: 7,80
11. 2012-01-15 через 2013-01-13 W. Avg: 7,79
12. 2012-01-14 через 2013-01-12 W. Avg: 7,77
13. 2012-01-13 через 2013-01-11 W. Avg: 7,75
14. 2012-01-12 через W. 2013-01-10 Avg: 7,73
15. 2012-01-11 через 2013-01-09 W. Avg: 7,71
16. 2012-01-10 через 2013-01-08 W. Avg: 7,69
17. 2012-01-09 через 2013-01-07 W. Avg: 7,67
18. 2012-01-07 через W. 2013-01-05 Avg: 7,66
19. 2012-01-08 через W. 2013-01-06 Avg: 7,66
20. 2012-01-06 через W. 2013-01-04 Avg: 7,64
В течение последних 17 дней последовательно установить все временные максимумы для 365-дневного средневзвешенного. 6 января 2012 был последний день, который не выполнил это, в конечном итоге ниже 5 января 2012 года в 52-м месте 2010-10-11 через 2011-10-16 (который охватывает более чем 365 дней из-за хака) с взвешенный среднее 7.03 USD, самые высокие 365 дней средневзвешенный который не включает в один день с 2012 года всех периодов, которые включают в себя по крайней мере один день с 2013 годом (23 из них) ранга в верхней части 23.
Edit: С другой стороны, исключение из важнейших дат с июня не обязательно справедливо. Вот лучшие тридцать раз в неделю, позволяя Hack даты как нулевой торговых дней:
1. 2011-06-04 через 2011-06-10 W. Avg: 23,38
2. 2011-06-05 через 2011-06-11 W. Avg: 22,62
3. 2011-06-08 через 2011-06-14 W. Avg: 21,42
4. 2011-06-07 через W. 2011-06-13 Avg: 21.41
5. 2011-06-06 через W. 2011-06-12 Avg: 21.31
6. 2011-06-03 через 2011-06-09 W. Avg: 21,30
7. 2011-06-09 через W. 2011-06-15 Avg: 20.25
8. 2011-06-10 через 2011-06-16 W. Avg: 19,06
9. 2011-06-02 через 2011-06-08 W. Avg: 18,83
10. 2011-06-13 через 2011-06-19 W. Avg: 17,84
11. 2011-06-19 через 2011-06-25 W. Avg: 17,77
12. 2011-06-11 через 2011-06-17 W. Avg: 17,47
13. 2011-06-12 через 2011-06-18 W. Avg: 17,33
14. 2011-06-14 через W. 2011-06-20 Avg: 17.26
15. 2011-06-15 через 2011-06-21 W. Avg: 16,97
16. 2011-06-18 через 2011-06-24 W. Avg: 16,83
17. 2011-06-23 через 2011-06-29 W. Avg: 16,73
18. 2011-06-22 через W. 2011-06-28 Avg: 16.68
19. 2011-06-24 через W. 2011-06-30 Avg: 16.67
20. 2011-06-16 через W. 2011-06-22 Avg: 16.63
21. 2011-06-21 через 2011-06-27 W. Avg: 16,55
22. 2011-06-25 через 2011-07-01 W. Avg: 16.51
23. 2011-06-26 через 2011-07-02 W. Avg: 16.40
24. 2011-06-27 через W. 2011-07-03 Avg: 16.38
25. 2013-01-17 через W. 2013-01-23 Avg: 16.16
26. 2011-06-17 через 2011-06-23 W. Avg: 16.01
27. 2011-06-28 через 2011-07-04 W. Avg: 15.79
28. 2013-01-16 через 2013-01-22 W. Avg: 15,79
29. 2011-06-20 через W. 2011-06-26 Avg: 15.59
30. 2013-01-15 через 2013-01-21 W. Avg: 15,31
И раз в год в настоящее время 2010-10-15 через 2011-10-14 рейтинга 47-е.