R версия 2.15.1 (2012-06-22) - "Жареный зефир"
Copyright (C) 2012 R Фонд статистических расчетов
ISBN 3-900051-07-0
Платформа: i386-яблочно-darwin9.8.0 / i386 (32-разрядная версия)
R является свободным программным обеспечением и поставляется с ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ.
Вы можете распространять ее при определенных условиях.
Тип «лицензия ()» или 'лицензии () для деталей распределения.
R представляет собой совместный проект со многими участниками.
«Вкладчики ()» типа для получения дополнительной информации и
'Цитата () о том, как привести R или R пакетов в публикациях.
Тип «демо ()» для некоторых демок, "помощь () для он-лайн помощи, или
'Help.start () для интерфейса HTML-браузер, чтобы помочь.
Тип «д ()», чтобы выйти R.
[R.app GUI 1.52 (6188) i386-яблочно-darwin9.8.0]
>
>
> Параметры #reports стратегии
> strategy.func <- функция (г, ставки, макс, р) процент потери сборов =", Pc.loss,"%.")))
+
>
>
> #reports порядок мартингальной ставок
> allbets.func <- функция (г, ставки, макс, р) {
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ мат <- матрица (с (1: ставки, круглые (INIT * м ^ (1: ставки), 6)), ставки, 2)
+ COLNAMES (мат)<-c ("количество ставок", "сумма ставки" )
+ возврат (мат)
+ }
>
> # Сменить эти переменные в соответствии с
> р <- 8
> п <- 8000/65536
> Пари <- 100
> Максимум <- 1
>
> strategy.func (г, ставки, макс, р)
[1] т = +1,14285714285714 | INIT = +0,00924140314804633 | процент потери сборов = 0.0468061760111049%.
>
> allbets.func (г, ставки, макс, р)
ставка сумма количество ставок
[1,] 1 0,010562
[2,] 2 0,012070
[3,] 3 0,013795
[4,] 4 0,015765
[5,] 5 0,018018
[6,] 6 0,020592
[7,] 7 0,023533
[8,] 8 0,026895
[9,] 9 0,030737
[10,] 10 0,035128
[11,] 11 0,040147
[12,] 12 0,045882
[13,] 13 0,052436
[14,] 14 0,059927
[15,] 15 0,068488
[16,] 16 0,078272
[17,] 17 0,089454
[18,] 18 0,102233
[19] 19 0,116838
[20,] 20 0,133529
[21] 21 0,152605
[22] 22 0,174406
[23,] 23 0,199321
[24,] 24 0,227795
[25,] 25 0,260337
[26,] 26 0,297528
[27] 27 0,340033
[28,] 28 0,388609
[29] 29 0,444124
[30,] 30 0,507570
[31,] 31 0,580081
[32,] 32 0,662949
[33,] 33 0,757656
[34,] 34 0,865893
[35,] 35 0,989592
[36,] 36 1,130962
[37,] 37 1,292528
[38,] 38 1,477175
[39,] 39 1,688200
[40,] 40 1,929371
[41,] 41 2,204996
[42,] 42 2,519995
[43,] 43 2,879994
[44,] 44 3,291422
[45,] 45 3,761625
[46,] 46 4,299000
[47,] 47 4,913143
[48,] 48 5,615021
[49,] 49 6,417167
[50,] 50 7,333905
[51,] 51 8,381605
[52,] 52 9,578978
[53,] 53 10,947403
[54,] 54 12,511318
[55,] 55 14,298649
[56,] 56 16,341313
[57,] 57 18,675786
[58,] 58 21,343756
[59,] 59 24,392864
[60,] 60 27,877558
[61,] 61 31,860067
[62,] 62 36,411505
[63,] 63 41,613148
[64,] 64 47,557884
[65,] 65 54,351867
[66,] 66 62,116420
[67,] 67 70,990194
[68,] 68 81,131650
[69,] 69 92,721886
[70,] 70 105,967870
[71,] 71 121,106137
[72,] 72 138,407014
[73,] 73 158,179444
[74,] 74 180,776508
[75,] 75 206,601723
[76,] 76 236,116255
[77,] 77 269,847149
[78,] 78 308,396741
[79,] 79 352,453419
[80,] 80 402,803907
[81,] 81 460,347323
[82,] 82 526,111226
[83,] 83 601,269972
[84,] 84 687,165683
[85,] 85 785,332209
[86,] 86 897,522524
[87,] 87 +1025,740028
[88,] 88 +1172,274317
[89,] 89 +1339,742077
[90,] 90 +1531,133802
[91,] 91 +1749,867203
[92,] 92 +1999,848232
[93,] 93 +2285,540836
[94,] 94 +2612,046670
[95,] 95 +2985,196194
[96,] 96 +3411,652793
[97,] 97 +3899,031764
[98,] 98 +4456,036301
[99,] 99 +5092,612916
[100,] 100 +5820,129047
>
>
>
> Параметры #reports стратегии
> strategy.func <- функция (г, ставки, макс, р)
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ pc.loss <- (1 - (INIT * т ^ п * г - 0,0005) / (INIT * т ^ п * г)) * 100
+ Возвращение (noquote (паста ("м =", М,"
>
>
> #reports порядок мартингальной ставок
> allbets.func <- функция (г, ставки, макс, р) {
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ мат <- матрица (с (1: ставки, круглые (INIT * м ^ (1: ставки), 6)), ставки, 2)
+ COLNAMES (мат)<-c ("количество ставок", "сумма ставки" )
+ возврат (мат)
+ }
>
> # Сменить эти переменные в соответствии с
> р <- 2
> п <- 8000/65536
> Пари <- 100
> Максимум <- 1
>
> strategy.func (г, ставки, макс, р)
[1] т = 2 | INIT = 4.73252366609602e-07 | процент потери сборов = 0.0503787399542377%.
>
> allbets.func (г, ставки, макс, р)
ставка сумма количество ставок
[1,] 1 1.000000e-06
[2,] 2 2.000000e-06
[3,] 3 4.000000e-06
[4,] 4 8.000000e-06
[5,] 5 1.500000e-05
[6,] 6 3.000000e-05
[7,] 7 6.100000e-05
[8,] 8 1.210000e-04
[9,] 9 2.420000e-04
[10,] 10 4.850000e-04
[11,] 11 9.690000e-04
[12,] 12 1.938000e-03
[13,] 13 3.877000e-03
[14] 14 7.754000e-03
[15,] 15 1.550800e-02
[16] 16 3.101500e-02
[17] 17 6.203000e-02
[18] 18 1.240600e-01
[19] 19 2.481210e-01
[20,] 20 4.962410e-01
[21] 21 9.924820e-01
[22] 22 1.984964e + 00
[23] 23 3.969929e + 00
[24,] 24 7.939857e + 00
[25,] 25 1.587971e + 01
[26,] 26 3.175943e + 01
[27] 27 01 6.351886e +
[28] 28 02 1.270377e +
[29] 29 02 2.540754e +
[30,] 30 5.081509e + 02
[31,] 31 + 03 1.016302e
[32,] 32 + 03 2.032603e
[33,] 33 + 03 4.065207e
[34,] 34 + 03 8.130414e
[35,] 35 + 04 1.626083e
[36,] 36 + 04 3.252165e
[37,] 37 + 04 6.504331e
[38,] 38 + 05 1.300866e
[39,] 39 + 05 2.601732e
[40,] 40 + 05 5.203465e
[41,] 41 + 06 1.040693e
[42,] 42 + 06 2.081386e
[43,] 43 + 06 4.162772e
[44,] 44 + 06 8.325544e
[45,] 45 + 07 1.665109e
[46,] 46 + 07 3.330217e
[47,] 47 + 07 6.660435e
[48,] 48 1.332087e + 08
[49,] 49 2.664174e + 08
[50,] 50 5.328348e + 08
[51,] 51 1.065670e + 09
[52,] 52 2.131339e + 09
[53,] 53 4.262678e + 09
[54,] 54 8.525357e + 09
[55,] 55 + 10 1.705071e
[56,] 56 + 10 3.410143e
[57,] 57 + 10 6.820285e
[58,] 58 + 11 1.364057e
[59,] 59 + 11 2.728114e
[60,] 60 + 11 5.456228e
[61,] 61 + 12 1.091246e
[62,] 62 + 12 2.182491e
[63,] 63 + 12 4.364983e
[64,] 64 + 12 8.729965e
[65,] 65 + 13 1.745993e
[66,] 66 + 13 3.491986e
[67,] 67 + 13 6.983972e
[68,] 68 + 14 1.396794e
[69,] 69 + 14 2.793589e
[70,] 70 + 14 5.587178e
[71,] 71 + 15 1.117436e
[72,] 72 + 15 2.234871e
[73,] 73 + 15 4.469742e
[74,] 74 + 15 8.939484e
[75,] 75 + 16 1.787897e
[76,] 76 + 16 3.575794e
[77,] 77 + 16 7.151588e
[78,] 78 + 17 1.430318e
[79,] 79 + 17 2.860635e
[80,] 80 + 17 5.721270e
[81,] 81 + 18 1.144254e
[82,] 82 + 18 2.288508e
[83,] 83 + 18 4.577016e
[84,] 84 + 18 9.154032e
[85,] 85 + 19 1.830806e
[86,] 86 + 19 3.661613e
[87,] 87 + 19 7.323226e
[88,] 88 + 20 1.464645e
[89,] 89 + 20 2.929290e
[90,] 90 + 20 5.858581e
[91,] 91 + 21 1.171716e
[92,] 92 + 21 2.343432e
[93,] 93 + 21 4.686864e
[94,] 94 + 21 9.373729e
[95,] 95 + 22 1.874746e
[96,] 96 + 22 3.749492e
[97,] 97 + 22 7.498983e
[98,] 98 + 23 1.499797e
[99,] 99 + 23 2.999593e
[100,] 100 + 23 5.999186e
>
> >
Ошибка: неожиданный ">' в ">"
>
> Параметры #reports стратегии
> strategy.func <- функция (г, ставки, макс, р)
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ pc.loss <- (1 - (INIT * т ^ п * г - 0,0005) / (INIT * т ^ п * г)) * 100
+ Возвращение (noquote (паста ("м =", М,"
>
>
> #reports порядок мартингальной ставок
> allbets.func <- функция (г, ставки, макс, р) {
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ мат <- матрица (с (1: ставки, круглые (INIT * м ^ (1: ставки), 6)), ставки, 2)
+ COLNAMES (мат)<-c ("количество ставок", "сумма ставки" )
+ возврат (мат)
+ }
>
> # Сменить эти переменные в соответствии с
> р <- 2р <- 8000/65536
Ошибка: неожиданный символ "р <- 2р"
> Пари <- 100
> Максимум <- 100
>
> strategy.func (г, ставки, макс, р)
[1] т = 2 | INIT = 4.77984890275698e-05 | процент потери сборов = 0.00049879940549058%.
>
> allbets.func (г, ставки, макс, р)
ставка сумма количество ставок
[1,] 1 9.600000e-05
[2,] 2 1.910000e-04
[3,] 3 3.820000e-04
[4,] 4 7.650000e-04
[5,] 5 1.530000e-03
[6,] 6 3.059000e-03
[7,] 7 6.118000e-03
[8,] 8 1.223600e-02
[9,] 9 2.447300e-02
[10,] 10 4.894600e-02
[11,] 11 9.789100e-02
[12,] 12 1.957830e-01
[13,] 13 3.915650e-01
[14] 14 7.831300e-01
[15,] 15 1.566261e + 00
[16] 16 3.132522e + 00
[17] 17 00 6.265044e +
[18] 18 01 1.253009e +
[19] 19 01 2.506017e +
[20,] 20 5.012035e + 01
[21] 21 02 1.002407e +
[22] 22 02 2.004814e +
[23] 23 02 4.009628e +
[24,] 24 8.019256e + 02
[25,] 25 + 03 1.603851e
[26,] 26 + 03 3.207702e
[27] 27 + 03 6.415405e
[28,] 28 1.283081e + 04
[29,] 29 2.566162e + 04
[30,] 30 + 04 5.132324e
[31,] 31 + 05 1.026465e
[32,] 32 + 05 2.052929e
[33,] 33 + 05 4.105859e
[34,] 34 + 05 8.211718e
[35,] 35 + 06 1.642344e
[36,] 36 + 06 3.284687e
[37,] 37 + 06 6.569374e
[38,] 38 + 07 1.313875e
[39,] 39 + 07 2.627750e
[40,] 40 + 07 5.255499e
[41,] 41 1.051100e + 08
[42,] 42 2.102200e + 08
[43,] 43 4.204400e + 08
[44,] 44 8.408799e + 08
[45,] 45 1.681760e + 09
[46,] 46 3.363520e + 09
[47,] 47 6.727039e + 09
[48,] 48 + 10 1.345408e
[49,] 49 + 10 2.690816e
[50,] 50 + 10 5.381631e
[51,] 51 + 11 1.076326e
[52,] 52 + 11 2.152653e
[53,] 53 + 11 4.305305e
[54,] 54 + 11 8.610610e
[55,] 55 + 12 1.722122e
[56,] 56 + 12 3.444244e
[57,] 57 + 12 6.888488e
[58,] 58 + 13 1.377698e
[59,] 59 + 13 2.755395e
[60,] 60 + 13 5.510791e
[61,] 61 + 14 1.102158e
[62,] 62 + 14 2.204316e
[63,] 63 + 14 4.408632e
[64,] 64 + 14 8.817265e
[65,] 65 + 15 1.763453e
[66,] 66 + 15 3.526906e
[67,] 67 + 15 7.053812e
[68,] 68 + 16 1.410762e
[69,] 69 + 16 2.821525e
[70,] 70 + 16 5.643050e
[71,] 71 + 17 1.128610e
[72,] 72 + 17 2.257220e
[73,] 73 + 17 4.514440e
[74,] 74 + 17 9.028879e
[75,] 75 + 18 1.805776e
[76,] 76 + 18 3.611552e
[77,] 77 + 18 7.223103e
[78,] 78 + 19 1.444621e
[79,] 79 + 19 2.889241e
[80,] 80 + 19 5.778483e
[81,] 81 + 20 1.155697e
[82,] 82 + 20 2.311393e
[83,] 83 + 20 4.622786e
[84,] 84 + 20 9.245572e
[85,] 85 + 21 1.849114e
[86,] 86 + 21 3.698229e
[87,] 87 + 21 7.396458e
[88,] 88 + 22 1.479292e
[89,] 89 + 22 2.958583e
[90,] 90 + 22 5.917166e
[91,] 91 + 23 1.183433e
[92,] 92 + 23 2.366867e
[93,] 93 + 23 4.733733e
[94,] 94 + 23 9.467466e
[95,] 95 + 24 1.893493e
[96,] 96 + 24 3.786986e
[97,] 97 + 24 7.573973e
[98,] 98 + 25 1.514795e
[99,] 99 + 25 3.029589e
[100,] 100 + 25 6.059178e
>
> Параметры #reports стратегии
> strategy.func <- функция (г, ставки, макс, р)
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ pc.loss <- (1 - (INIT * т ^ п * г - 0,0005) / (INIT * т ^ п * г)) * 100
+ Возвращение (noquote (паста ("м =", М,"
>
>
> #reports порядок мартингальной ставок
> allbets.func <- функция (г, ставки, макс, р) {
+ м <- 1 / (1 - 1 / г)
+ N <- круглые (-log (ставки * р + 1) / журнал (1 - р))
+ в этом <- (макс - п * 0,0005) / (сумма (м ^ (1: п)) * (1 - сумма (м ^ (1: (п-1))) / (сумма (м ^ (1: п)) ) * 0,005))
+ мат <- матрица (с (1: ставки, круглые (INIT * м ^ (1: ставки), 6)), ставки, 2)
+ COLNAMES (мат)<-c ("количество ставок", "сумма ставки" )
+ возврат (мат)
+ }
>
> # Сменить эти переменные в соответствии с
> р <- 8
> п <- 8000/65536
> Пари <- 100
> Максимум <- 1
>
> strategy.func (г, ставки, макс, р)
[1] т = +1,14285714285714 | INIT = +0,00924140314804633 | процент потери сборов = 0.0468061760111049%.
>
> allbets.func (г, ставки, макс, р)
ставка сумма количество ставок
[1,] 1 0,010562
[2,] 2 0,012070
[3,] 3 0,013795
[4,] 4 0,015765
[5,] 5 0,018018
[6,] 6 0,020592
[7,] 7 0,023533
[8,] 8 0,026895
[9,] 9 0,030737
[10,] 10 0,035128
[11,] 11 0,040147
[12,] 12 0,045882
[13,] 13 0,052436
[14,] 14 0,059927
[15,] 15 0,068488
[16,] 16 0,078272
[17,] 17 0,089454
[18,] 18 0,102233
[19] 19 0,116838
[20,] 20 0,133529
[21] 21 0,152605
[22] 22 0,174406
[23,] 23 0,199321
[24,] 24 0,227795
[25,] 25 0,260337
[26,] 26 0,297528
[27] 27 0,340033
[28,] 28 0,388609
[29] 29 0,444124
[30,] 30 0,507570
[31,] 31 0,580081
[32,] 32 0,662949
[33,] 33 0,757656
[34,] 34 0,865893
[35,] 35 0,989592
[36,] 36 1,130962
[37,] 37 1,292528
[38,] 38 1,477175
[39,] 39 1,688200
[40,] 40 1,929371
[41,] 41 2,204996
[42,] 42 2,519995
[43,] 43 2,879994
[44,] 44 3,291422
[45,] 45 3,761625
[46,] 46 4,299000
[47,] 47 4,913143
[48,] 48 5,615021
[49,] 49 6,417167
[50,] 50 7,333905
[51,] 51 8,381605
[52,] 52 9,578978
[53,] 53 10,947403
[54,] 54 12,511318
[55,] 55 14,298649
[56,] 56 16,341313
[57,] 57 18,675786
[58,] 58 21,343756
[59,] 59 24,392864
[60,] 60 27,877558
[61,] 61 31,860067
[62,] 62 36,411505
[63,] 63 41,613148
[64,] 64 47,557884
[65,] 65 54,351867
[66,] 66 62,116420
[67,] 67 70,990194
[68,] 68 81,131650
[69,] 69 92,721886
[70,] 70 105,967870
[71,] 71 121,106137
[72,] 72 138,407014
[73,] 73 158,179444
[74,] 74 180,776508
[75,] 75 206,601723
[76,] 76 236,116255
[77,] 77 269,847149
[78,] 78 308,396741
[79,] 79 352,453419
[80,] 80 402,803907
[81,] 81 460,347323
[82,] 82 526,111226
[83,] 83 601,269972
[84,] 84 687,165683
[85,] 85 785,332209
[86,] 86 897,522524
[87,] 87 +1025,740028
[88,] 88 +1172,274317
[89,] 89 +1339,742077
[90,] 90 +1531,133802
[91,] 91 +1749,867203
[92,] 92 +1999,848232
[93,] 93 +2285,540836
[94,] 94 +2612,046670
[95,] 95 +2985,196194
[96,] 96 +3411,652793
[97,] 97 +3899,031764
[98,] 98 +4456,036301
[99,] 99 +5092,612916
[100,] 100 +5820,129047
>
>
>
>