котировка
Stratis STRAT 25.00000000 20.81590845 45.81590845 0.00000000 0.09955980 -3,9%
ViaCoin VIA 82.58423483 0.00000000 0.00000000 0.03312867 82.58423483 0,5%
Волны ВОЛНЫ 20.04116900 0.00000000 0.00000000 0.02801755 20.04116900 11,8%
SafeExchangeCoin SEC 2000.00000000 0.00000000 1371.59211667 3371.59211667 0.02663558 75,9%
Биткойн BTC 0.02559776 0.00000000 0.00000000 0.02559776 0.02559776 0,0%
Эфириума ETH 0.27000000 0.00000000 0.00000000 0.27000000 0.02191860 7,4%
OmiseGO OMG 20.99881754 0.00000000 0.00000000 0.01973469 20.99881754 -0,5%
AntShares ANS 0.00000000 0.00000000 3.64382223 3.64382223 0.01719181 31,1%
Pivx PIVX 17.00000000 0.00000000 0.00000000 0.01086164 17.00000000 -8,4%
Boolberry Xbb 0.00000000 0.00000000 98.80606574 98.80606574 0.01063944 7,4%
CloakCoin ГАРДЕРОБ 6.30827529 0.00000000 0.00000000 6.30827529 0.00989238 -0,6%
SpreadCoin SPR 17.00000000 10.67659966 27.67659966 0.00000000 0.00968792 -6,8%
Vcash XVC 32.95167332 45.09665336 78.04832668 0.00000000 0.00830824 6,3%
BlackCoin BLK 39.00000000 40.00000000 79.00000000 0.00000000 0.00684219 -3,0%
Verium VRM 0.00000000 0.00000000 7.31531909 7.31531909 0.00660932 -12,5%
Edgeless ЭДГ 0.00000000 0.00000000 39.95703804 39.95703804 0.00612422 0,0%
Vertcoin ВТК 13.00000000 14.25030814 27.25030814 0.00000000 0.00457805 3,0%
BitBay BAY 0.00000000 0.00000000 0.00358228 470.73373713 470.73373713 0,0%
Siacoin СК 140.00000000 0.00000000 0.00086599 147.70557143 287.70557143 1,3%
SysCoin SYS 0.00000000 0.00000000 17.78560563 17.78560563 0.00072939 0,3% / цитата]
Эти монеты я в настоящее время холдинг.
Я не уверен, Verium, BitBay, Sia, Sys, безреберных, Spreadcoin, Boolberry, Cloakcoin быть честным. Я не знаю, если я должен держать их или если я должен продать их с возможной небольшой прибылью, которую трудно, потому что я купил в довольно высокой с Verium, например ... В противном случае я не знаю, если он даже имеет смысл держать Verium или даже Antshares в таких небольших количествах ... CloakCoin тоже ..
Я думаю о торговле некоторыми из них или покупок
Положение дел
MaidSafeCoin
Ardor / Nxt
Ковчег
БАНКОР
порядочный
LBRY
нексус
Эластичный
Antshares и тому подобное, которые слишком высоки, чтобы вкладывать деньги, я думаю, что это окупится или позвольте мне сказать, что есть, вероятно, лучше инвестиции с небольшим капиталом.
Мой фактический портфель составляет около 1200 $
Что эксперты здесь может рекомендовать мне инвестировать или избавиться от? Извините за новичком без особых фоновых знаний, я только начинаю.
Я пытаюсь научиться предсказывать / чтение карт на данный момент ... Может кто-нибудь может сказать мне, где я могу найти INFOS, руководство или даже книгу о том, как чувствовать монеты инвестировать, которые, возможно, окупится долговременным / midlong / на коротком сроке
Спасибо, ребята, и жаль, вероятно, задавая этот вопрос 100000 раз ..
С наилучшими пожеланиями ко всем вам и, возможно, прибыль будет с вами
ViaCoin VIA 82.58423483 0.00000000 0.00000000 0.03312867 82.58423483 0,5%
Волны ВОЛНЫ 20.04116900 0.00000000 0.00000000 0.02801755 20.04116900 11,8%
SafeExchangeCoin SEC 2000.00000000 0.00000000 1371.59211667 3371.59211667 0.02663558 75,9%
Биткойн BTC 0.02559776 0.00000000 0.00000000 0.02559776 0.02559776 0,0%
Эфириума ETH 0.27000000 0.00000000 0.00000000 0.27000000 0.02191860 7,4%
OmiseGO OMG 20.99881754 0.00000000 0.00000000 0.01973469 20.99881754 -0,5%
AntShares ANS 0.00000000 0.00000000 3.64382223 3.64382223 0.01719181 31,1%
Pivx PIVX 17.00000000 0.00000000 0.00000000 0.01086164 17.00000000 -8,4%
Boolberry Xbb 0.00000000 0.00000000 98.80606574 98.80606574 0.01063944 7,4%
CloakCoin ГАРДЕРОБ 6.30827529 0.00000000 0.00000000 6.30827529 0.00989238 -0,6%
SpreadCoin SPR 17.00000000 10.67659966 27.67659966 0.00000000 0.00968792 -6,8%
Vcash XVC 32.95167332 45.09665336 78.04832668 0.00000000 0.00830824 6,3%
BlackCoin BLK 39.00000000 40.00000000 79.00000000 0.00000000 0.00684219 -3,0%
Verium VRM 0.00000000 0.00000000 7.31531909 7.31531909 0.00660932 -12,5%
Edgeless ЭДГ 0.00000000 0.00000000 39.95703804 39.95703804 0.00612422 0,0%
Vertcoin ВТК 13.00000000 14.25030814 27.25030814 0.00000000 0.00457805 3,0%
BitBay BAY 0.00000000 0.00000000 0.00358228 470.73373713 470.73373713 0,0%
Siacoin СК 140.00000000 0.00000000 0.00086599 147.70557143 287.70557143 1,3%
SysCoin SYS 0.00000000 0.00000000 17.78560563 17.78560563 0.00072939 0,3% / цитата]
Эти монеты я в настоящее время холдинг.
Я не уверен, Verium, BitBay, Sia, Sys, безреберных, Spreadcoin, Boolberry, Cloakcoin быть честным. Я не знаю, если я должен держать их или если я должен продать их с возможной небольшой прибылью, которую трудно, потому что я купил в довольно высокой с Verium, например ... В противном случае я не знаю, если он даже имеет смысл держать Verium или даже Antshares в таких небольших количествах ... CloakCoin тоже ..
Я думаю о торговле некоторыми из них или покупок
Положение дел
MaidSafeCoin
Ardor / Nxt
Ковчег
БАНКОР
порядочный
LBRY
нексус
Эластичный
Antshares и тому подобное, которые слишком высоки, чтобы вкладывать деньги, я думаю, что это окупится или позвольте мне сказать, что есть, вероятно, лучше инвестиции с небольшим капиталом.
Мой фактический портфель составляет около 1200 $
Что эксперты здесь может рекомендовать мне инвестировать или избавиться от? Извините за новичком без особых фоновых знаний, я только начинаю.
Я пытаюсь научиться предсказывать / чтение карт на данный момент ... Может кто-нибудь может сказать мне, где я могу найти INFOS, руководство или даже книгу о том, как чувствовать монеты инвестировать, которые, возможно, окупится долговременным / midlong / на коротком сроке
Спасибо, ребята, и жаль, вероятно, задавая этот вопрос 100000 раз ..
С наилучшими пожеланиями ко всем вам и, возможно, прибыль будет с вами