Нет веб-сайта, просто объединение и ставка. Вы присылаете мне свои моллюск, я им долю на 24/7 надежных и безопасный сервере. Когда вы хотите, чтобы ваши моллюски назад вы получаете пропорциональную долю колов прибыли. Идея заключается в том, чтобы получить моллюск из обменов и разбивок, а также предоставлять и альтернативы просто-кость и его 10% плата за провешивания (и в настоящее время >50% акций доля)
Стоимость: 0% (советы и пожертвования приветствуются)
Советы против пожертвования: советы поддержки работы самого бассейна. Пожертвования распространяются на всех участников пула, повышение эффективной ставки Кернеры (и поощрение участия).
Политика сделки: Нет "чрезмерно частое" депозиты и уходит. Сервис предназначен для колов долгосрочных холдингов и поможет защитить сеть.
Все депозиты и отозвали будут раскрыты, чтобы составить и время, но не тождество. Вы можете раскрыть свою собственную идентичность, если вам нравится.
Текущий баланс бассейна 336.15646 моллюсков
Выпущенные акции 336,15646
Совет бассейн 16.28266751 акции
Текущая цена акций 1.11637772 CLAM / акция
дата / сделка / бассейн баланс цен / доля / всего акций [примечания]
1. 2015-11-21 / старт / 728,5926 / 1,00000000 / 728,5926
2. 2015-11-21 / депозит 1000 / 1728,5926 / 1,00000000 / 1728.5926 [1000 акций]
3. 2015-11-22 / доля 4,0053 / 1732,5979 / 1,00231709 / 1728,5926 [высота 740999]
4. 2015-11-23 / кола 4,0051 / 1736,603 / 1,00463405 / 1728,5926 [высота 742785]
5. 2015-11-24 / кола 1,0001 / 1737,6031 / 1,00521262 / 1728,5926 [высота 743354]
6. 2015-11-24 / депозит 2000 / 3737,6031 / 1,00521262 / 3718.22142102 [1989.62881685 акции]
7. 2015-11-24 / наконечник 2 / 3739,6031 / 1,00521262 / 3720.21104984 [1.98962882 акций]
8. 2015-11-24 / депозит 2000 / 5739,6031 / 1,00521262 / 5709.83987447 [1989.62881685 акции]
9. 2015-11-25 / депозит 544 / 6283,6031 / 1,00521262 / 6251.01891379 [541.17903931 акции]
10. 2015-11-25 / пакет 4 / 6287,6031 / 1,00585252 / 6251,01891379 [высота 745083]
11. 2015-11-25 / депозит 1000 / 7287,6031 / 1,00585252 / 7245.20043557 [994.18153488 акции]
12. 2015-11-26 / пакет 3,001 / 7290,6032 / 1,00626660 / 7245,20043557 [высота 746135]
13. 2015-11-26 / депозит 3000 / 10290,6032 / 1.00626660 / 10226.51771625 [2981.31728068 акции]
14. 2015-11-26 / наконечник 3 / 10293,6032 / 1.00626660 / 10229.49903353 [2.98131728 акций]
15. 2015-11-27 / акций 15,0008 / 10308,604 / 1,00773302 / 10229,49903353 [высота 748385]
16. 2015-11-28 / акций 16,0004 / 10324,6044 / 1,00929717 / 10229,49903353 [высота 749995]
17. 2015-11-29 / пакет 8 / 10332,6044 / 1,01007922 / 10229,49903353 [высота 751390]
18. 2015-11-30 / кол 12,0001 / 10344,6045 / 1,01125230 / +10229,49903353 [высота 752637]
19. 2015-12-01 / кол 8,0767 / 10352,6812 / 1,01204186 / 10229,49903353 [высота 754140]
20. 2015-12-02 / пакет 11,0009 / 10363,6821 / 1,01311727 / 10229,49903353 [высота 755682]
21. 2015-12-02 / ВЫВЕСТИ 1049 / 9314,6821 / 1,01311727 / 9194.08088942 [1035.41814411 акции]
22. 2015-12-03 / доля 9,9995 / 9324,6816 / 1,01420487 / 9194,08088942 [высота 757269, за вычетом платы за ТХ платный]
23. 2015-12-03 / ВЫВЕСТИ 1000 / 8324,6816 / 1,01420487 / 8208.08680578 [985.99408364 акции]
24. 2015-12-04 / доля 6,9994 / 8331,681 / 1,01505761 / 8208,08680578 [высота 758570, за вычетом платы за ТХ платный]
25. 2015-12-05 / кола 7,0001 / 8338,6811 / 1,01591044 / 8208,08680578 [высота 759952]
26. 2015-12-06 / пакет 10,0002 / 8348,6813 / 1,01712878 / 8208,08680578 [высота 761354]
27. 2015-12-07 / пакет 11,0004 / 8359,6817 / 1,01846897 / +8208,08680578 [высота 762926]
28. 2015-12-09 / пакет 6 / 8365,6817 / 1,01919995 / 8208,08680578 [высота 765054]
29. 2015-12-09 / донорства 10 / 8375,6817 / 1,02041827 / +8208,08680578 [высота 765054]
30. 2015-12-09 / пакет 2 / 8377,6817 / 1,02066193 / 8208,08680578 [высота 765748]
31. 2015-12-09 / снять 2030.7384 / 6346,9433 / 1,02066193 / 6218.45797242 [-1989.62881685 акций]
32. 2015-12-11 / доля 8,9983 / 6355,9416 / 1,02210896 / 6218,45797242 [высота 768000, за вычетом платы за ТХ платный]
33. 2015-12-12 / акций 12,0004 / 6367,942 / 1,02403876 / 6218,45797242 [высота 770065]
34. 2015-12-13 / кола 4,0005 / 6371,9425 / 1,02468209 / +6218,45797242 [высота 770859]
35. 2015-12-13 / снять 1018.72 / 5353,2225 / 1,02468209 / 5224.27644839 [-994.18152403 акций]
36. 2015-12-13 / наконечник 5 / 5358,2225 / 1,02468209 / 5229.15601061 [4.87956222 акций]
37. 2015-12-15 / акций 15,9993 / 5374,2218 / 1,02774172 / 5229,15601061 [высота 774391, за вычетом платы за ТХ платный]
38. 2015-12-16 / доля 6,0001 / 5380,2219 / 1,02888915 / 5229,15601061 [высота 775865]
39. 2015-12-18 / пакет 12,0002 / 5392,2221 / 1,03118402 / 5229,15601061 [высота 778521]
40. 2015-12-20 / акций 8 / 5400,2221 / 1,03271390 / 5229,15601061 [высота 781464]
41. 2015-12-21 / доля 8,0001 / 5408,2222 / 1,03424380 / 5229,15601061 [высота 782791]
42. 2015-12-24 / пакет 11,001 / 5419,2232 / 1,03634758 / 5229,15601061 [высота 786191]
43. 2015-12-24 / депозит 120.9999 / 5540,2231 / 1,03634758 / 5345.91210849 [116.75609788 акций]
44. 2015-12-27 / пакет 20,0003 / 5560,2234 / 1,04008882 / 5345,91210849 [высота 790680]
45. 2015-12-31 / акций 16,0002 / 5576,2236 / 1,04308180 / 5345,91210849 [высота 797157]
46. 2016-01-03 / акций 14,0002 / 5590,2238 / 1,04570066 / 5345,91210849 [высота 800817]
47. 2016-01-05 / акций 13,0001 / 5603,2239 / 1,04813244 / 5345,91210849 [высота 803357]
48. 2016-01-13 / акций 46,0007 / 5649,2246 / 1,05673728 / 5345,91210849 [высота 816185]
49. 2016-01-20 / акций 35,0005 / 5684,2251 / 1,06328443 / 5345,91210849 [высота 824799]
50. 2016-01-26 / пакет 24,0005 / 5708,2256 / 1,06777393 / 5345,91210849 [высота 834153]
51. 2016-01-26 / снять 702 / 5006,2256 / 1,06777393 / 4688.46957500 [-657.44253348 акций]
52. 2016-01-26 / наконечник 2 / 5008,2256 / 1,06777393 / 4690.34263065 [1.87305565 акций]
53. 2016-02-03 / акций 35,0000 / 5043,2256 / 1,07523607 / 4690,34263065 [высота 846289]
54. 2016-02-07 / кола 8,0002 / 5051,2258 / 1,07694175 / 4690,34263065 [высота 850020]
55. 2016-02-07 / снять 4002 / 1049,2258 / 1,07694175 / 974,26420710 [-3716.07842355 акций, высота 840024]
56. 2016-02-07 / наконечник 2 / 1051,2258 / 1,07694175 / 976.12131776 [1.85711066 акций]
57. 2016-02-07 / депозит 1700 / 2751,2258 / 1,07694175 / +2554,66537574 [1578.54405798 акций, высота 850093]
58. 2016-02-08 / акций 1,9967 / 2753,2225 / 1,07772334 / 2554,66537574 [высота 851819]
59. 2016-02-08 / депозит 1500 / 4253,2225 / 1,07772334 / 3946,48825369 [1391.82287796 акций, высота 851828]
60. 2016-02-08 / пакет 2 / 4255,2225 / 1,07823012 / +3946,48825369 [высота восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят-один]
61. 2016-02-08 / Наконечник>пожертвование 2 / 4255,2225 / 1,07873714 / 3944,63336209 [1.85489160 акций, высота 851971]
62. 2016-02-15 / акций 30,0003 / 4285,2228 / 1,08634248 / 3944,63336209 [высота 862836]
63. 2016-05-15 / депозит 1,14428 / +4286,36708 / 1,08634248 / 3945,68669473 [высота 862836]
64. 2016-02-24 / пакет 43,0017 / 4329,36878 / 1,09724089 / 3945,68669473 [высота 874700]
65. 2016-02-24 / снять 3875.86511 / 453,50367 / 1,09724089 / 413,31276860 [+3532,37392614 акций, высота 874700]
66. 2016-02-24 / наконечник 5 / 458,50367 / 1,09724089 / +417,86965309 [4,55688450 акций, высота 874700]
67. 2016-03-28 / доля 7,9967 / 466,50037 / 1,11637772 / 417,86965309 [высота 922121]
68. 2016-03-28 / снять 130.34391 / 336,15646 / 1,11637772 / 301,11355180 [-116,75610130 акций, высота 922121]