Вернуться   Биткоин Форум > Обслуживание Обсуждение
26 октября 2017, 7:15:58 AM   # 1
 
 
Сообщений: 24
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Я посмотрел BCC и он выступает за Bitconnect монеты.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitconnect_coin

Однако я думаю, что они используют неправильную аббревиатуру другую валюту.

Мой вопрос почему они отказываются больше разговаривать доллары США?

Кто-нибудь знает, что история есть?

Благодарю.
Johnnydanger сейчас офлайн Пожаловаться на Johnnydanger   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Johnnydanger Быстрый ответ на сообщение Johnnydanger


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


26 октября 2017, 7:29:00 AM   # 2
 
 
Сообщений: 70
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Вы пробовали телеграфировать USD ??

Мой банк не будет делать это, на моих плетки порядка D3, у меня был банковский перевод, они подтвердили, тогда я пошел в Bitmain и они не получают деньги, а затем обратно в банк и повторно просил провод, все это под окном дня 10 bITMAIN для $$$, когда вы заказываете товар высокого спроса,

То, что я узнал, что мой банк не будет препятствовать мне подключить мои деньги в Гонконг, что они не выйдут & говорить, но они сделали этот процесс таким несчастным, что я, наконец, просто сдался.

Провода (из США) не просто больше, а теперь есть очень много уровней klusterfuck, что я могу понять, почему BITMAIN не хочет заморачиваться, они хотели долларов, но они поняли, что их клиенты на базе США может» т получить их деньги вовремя.

BTC, как вы все знаете, что они не будут принимать, только МПБ, потому BITMAIN потребности людей платить USD за ВСН держать цены вверх, а не разрушаться, таким образом, покупка МПБ в США на coinbase (обмен IRS), а затем посылает BITMAIN ВСН это просто простой способ для них, чтобы получить деньги, чтобы вы ввернут на ПЛАТЕ, которые превышают «банк», если они не были так облажались.

МПБ ребенок BITMAIN в них есть все заинтересованы, чтобы создать рынок, а затем на их конце держать в фонда "ЧИСТАЯ" Bitcoin.

BITMAIN не имеет много из будущего 7нма не в ближайшее время, и они Вершин вне S9 не платить за электроэнергию и в следующем месяце Niether будет l3 или d3 или любым СИСА по этому вопросу оплаты за электроэнергию

Я думаю, что их модель умных вилок МПБА, и используйте их продажи оборудования автомобиля, чтобы создать спрос на покупку на сторону рынка, к тому времени продажи забираемой горячей умереть МПБ можно перевернуть на Bitcoin или РЕАЛЬНОЕ ЗОЛОТО.

[Последний я смотрел это МПБ «Bitcoin наличных денег» они хотели, и НЕ BCC "bitconnect»является хорошо известным жульничеством монет, но если BITMAIN владеет то поддакивать за то, что я говорю выше, его все о рынке решения этих китайского дерьма монет, не стоит забывать, что эти шахтеры стоят пшик в Китае, чтобы сделать. ]
bitfools сейчас офлайн Пожаловаться на bitfools   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от bitfools Быстрый ответ на сообщение bitfools

26 октября 2017, 7:59:15 AM   # 3
 
 
Сообщений: 70
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

я думаю, что BCC = bitcoincash не bitconnect и ясли bitmain поддержки (или он делает эту вилку) Bitcoincash я думаю, что это причина.
Geemy сейчас офлайн Пожаловаться на Geemy   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Geemy Быстрый ответ на сообщение Geemy

26 октября 2017, 1:20:54 PM   # 4
 
 
Сообщения: 728
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Довольно очевидно, что они хотят всучить, что экскременты из altcoin в суке на нас, чтобы поддержать свою цену.
Я не собираюсь падать за это вопиющее тенистой сделки; слишком плохо, так многие из них.
VRobb сейчас офлайн Пожаловаться на VRobb   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от VRobb Быстрый ответ на сообщение VRobb

30 октября 2017, 6:53:29 AM   # 5
 
 
Сообщений: 24
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

я думаю, что BCC = bitcoincash не bitconnect и ясли bitmain поддержки (или он делает эту вилку) Bitcoincash я думаю, что это причина.

Пожалуйста, посмотрите вверх " BCC" Вот

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cryptocurrencies

https://en.wikipedia.org/wiki/BitConnect

https://steemit.com/cryptocurrency/@borishaifa/100-abbreviation-ancryptocurrency-descriptoins

" Bitcoin Cash не может использовать «BCC» Поскольку он относится к BitConnectCoin"

ВСС официально BitConnectCoin
Johnnydanger сейчас офлайн Пожаловаться на Johnnydanger   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Johnnydanger Быстрый ответ на сообщение Johnnydanger

30 октября 2017, 7:34:54 AM   # 6
 
 
Сообщений: 24
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Вы пробовали телеграфировать USD ??

Мой банк не будет делать это, на моих плетки порядка D3, у меня был банковский перевод, они подтвердили, тогда я пошел в Bitmain и они не получают деньги, а затем обратно в банк и повторно просил провод, все это под окном дня 10 bITMAIN для $$$, когда вы заказываете товар высокого спроса,

То, что я узнал, что мой банк не будет препятствовать мне подключить мои деньги в Гонконг, что они не выйдут & говорить, но они сделали этот процесс таким несчастным, что я, наконец, просто сдался.

Провода (из США) не просто больше, а теперь есть очень много уровней klusterfuck, что я могу понять, почему BITMAIN не хочет заморачиваться, они хотели долларов, но они поняли, что их клиенты на базе США может» т получить их деньги вовремя.

BTC, как вы все знаете, что они не будут принимать, только МПБ, потому BITMAIN потребности людей платить USD за ВСН держать цены вверх, а не разрушаться, таким образом, покупка МПБ в США на coinbase (обмен IRS), а затем посылает BITMAIN ВСН это просто простой способ для них, чтобы получить деньги, чтобы вы ввернут на ПЛАТЕ, которые превышают «банк», если они не были так облажались.

МПБ ребенок BITMAIN в них есть все заинтересованы, чтобы создать рынок, а затем на их конце держать в фонда "ЧИСТАЯ" Bitcoin.

BITMAIN не имеет много из будущего 7нма не в ближайшее время, и они Вершин вне S9 не платить за электроэнергию и в следующем месяце Niether будет l3 или d3 или любым СИСА по этому вопросу оплаты за электроэнергию

Я думаю, что их модель умных вилок МПБА, и используйте их продажи оборудования автомобиля, чтобы создать спрос на покупку на сторону рынка, к тому времени продажи забираемой горячей умереть МПБ можно перевернуть на Bitcoin или РЕАЛЬНОЕ ЗОЛОТО.

[Последний я смотрел это МПБ «Bitcoin наличных денег» они хотели, и НЕ BCC "bitconnect»является хорошо известным жульничеством монет, но если BITMAIN владеет то поддакивать за то, что я говорю выше, его все о рынке решения этих китайского дерьма монет, не стоит забывать, что эти шахтеры стоят пшик в Китае, чтобы сделать. ]

Когда я попытался купить один, они потребовали BCC оплаты. Они даже не говорят Bitcoin наличными на всех, просто " BCC", После того, как я их по электронной почте и спросил их, что они говорят по " BCC"(Bitcoinnect), они писали в Bitcoin наличных, но сохранили неправильный символ (BCC).

Я понимаю, что они изначально хотели BCC как символ, но они не получат, потому что она уже принадлежит bitconnect и они ведут меня в том, что "жульничества монета" как агнец на заклание.

Они действительно должны прекратить играть в эти игры. Они используют, чтобы сказать, что у вас есть выбор оплаты, и если вы не хотите, чтобы сделать USD провод, то вы можете сделать Bitcoin или что-то еще, однако, для заставить людей использовать Bitcoin наличными, но писать символ bitconnect является катастрофой. Я читал на ReadIt, что многие пользователи были действительно обозленный требуя только Bitcoin наличными вместо USD.

Если кто-нибудь узнает, как сделать такой же или лучший чип ASCI, я думаю, что люди предпочли бы иметь дело с другой компанией, особенно когда они играют в эти игры.
Johnnydanger сейчас офлайн Пожаловаться на Johnnydanger   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Johnnydanger Быстрый ответ на сообщение Johnnydanger

30 октября 2017, 7:11:12 PM   # 7
 
 
Сообщения: 1960
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Почему Bitmain Antminer отказываются больше принимать USD? Только BCC платежи позволяют?

Вы пробовали телеграфировать USD ??

Мой банк не будет делать это, на моих плетки порядка D3, у меня был банковский перевод, они подтвердили, тогда я пошел в Bitmain и они не получают деньги, а затем обратно в банк и повторно просил провод, все это под окном дня 10 bITMAIN для $$$, когда вы заказываете товар высокого спроса,

То, что я узнал, что мой банк не будет препятствовать мне подключить мои деньги в Гонконг, что они не выйдут & говорить, но они сделали этот процесс таким несчастным, что я, наконец, просто сдался.

Провода (из США) не просто больше, а теперь есть очень много уровней klusterfuck, что я могу понять, почему BITMAIN не хочет заморачиваться, они хотели долларов, но они поняли, что их клиенты на базе США может» т получить их деньги вовремя.

BTC, как вы все знаете, что они не будут принимать, только МПБ, потому BITMAIN потребности людей платить USD за ВСН держать цены вверх, а не разрушаться, таким образом, покупка МПБ в США на coinbase (обмен IRS), а затем посылает BITMAIN ВСН это просто простой способ для них, чтобы получить деньги, чтобы вы ввернут на ПЛАТЕ, которые превышают «банк», если они не были так облажались.

МПБ ребенок BITMAIN в них есть все заинтересованы, чтобы создать рынок, а затем на их конце держать в фонда "ЧИСТАЯ" Bitcoin.

BITMAIN не имеет много из будущего 7нма не в ближайшее время, и они Вершин вне S9 не платить за электроэнергию и в следующем месяце Niether будет l3 или d3 или любым СИСА по этому вопросу оплаты за электроэнергию

Я думаю, что их модель умных вилок МПБА, и используйте их продажи оборудования автомобиля, чтобы создать спрос на покупку на сторону рынка, к тому времени продажи забираемой горячей умереть МПБ можно перевернуть на Bitcoin или РЕАЛЬНОЕ ЗОЛОТО.

[Последний я смотрел это МПБ «Bitcoin наличных денег» они хотели, и НЕ BCC "bitconnect»является хорошо известным жульничеством монет, но если BITMAIN владеет то поддакивать за то, что я говорю выше, его все о рынке решения этих китайского дерьма монет, не стоит забывать, что эти шахтеры стоят пшик в Китае, чтобы сделать. ]

Когда я попытался купить один, они потребовали BCC оплаты. Они даже не говорят Bitcoin наличными на всех, просто " BCC", После того, как я их по электронной почте и спросил их, что они говорят по " BCC"(Bitcoinnect), они писали в Bitcoin наличных, но сохранили неправильный символ (BCC).

Я понимаю, что они изначально хотели BCC как символ, но они не получат, потому что она уже принадлежит bitconnect и они ведут меня в том, что "жульничества монета" как агнец на заклание.

Они действительно должны прекратить играть в эти игры. Они используют, чтобы сказать, что у вас есть выбор оплаты, и если вы не хотите, чтобы сделать USD провод, то вы можете сделать Bitcoin или что-то еще, однако, для заставить людей использовать Bitcoin наличными, но писать символ bitconnect является катастрофой. Я читал на ReadIt, что многие пользователи были действительно обозленный требуя только Bitcoin наличными вместо USD.

Если кто-нибудь узнает, как сделать такой же или лучший чип ASCI, я думаю, что люди предпочли бы иметь дело с другой компанией, особенно когда они играют в эти игры.

ОЦК / BCH монета указана на bittrex.com легко помоему  

в свое время я мог бы сказать, что вы правы трахать все монеты, но BTC

но вот реальность

https://coinmarketcap.com/





Код:
Все Cryptocurrencies

Капитализация: Цена: Объем (24h):
Все
монеты
Лексемы
доллар США
← Вернуться к началу 100
# Название Символ Капитализация Цена Циркуляционный Объем поставок (24h)% 1h% 24h% 7d
1 Биткойн BTC $ 101752708576 $ 6109,54 16654725 $ 2302890000 0,03% 1,41% 4,19%
2 Ethereum ETH $ 29228695677 $ 306,31 95420698 $ 384442000 0,13% -0,45% 7,89%
3 Пульсации XRP $ 7805025587 $ 0,202562 38531538922 * $ 45824800 0,06% -0,56% 4,81%
4 Bitcoin наличными МПБ $ 7498316669 $ 447,65 16750513 $ 919144000 -1,00% -5,53% 42,09%
5 Litecoin LTC $ 3044675935 $ 56,79 53608357 $ 141842000 0,37% -0,42% 4,59%
6 тире DASH $ 2183973284 $ 285,38 7652780 $ 42350000 0,09% 0,30% 2,28%
7 NEO NEO $ 1869868000 $ 28,77 65000000 * $ 33800600 -0,83% 1,66% 5,97%
8 NEM XEM $ 1782765000 $ 0,198085 8999999999 * $ 4200510 -0,37% -2,51% 0,22%
9 BitConnect БЦК $ 1661294715 $ 226,58 7331980 $ 21678100 0,15% 2,21% 14,05%
10 Monero XMR $ 1358815310 $ 88,88 15287874 $ 31149400 -0,63% -0,11% 4,81%
11 IOTA MIOTA $ 1108940858 $ 0,398967 2779530283 * $ 9256210 0,39% 1,89% 4,87%
12 Ethereum Классический ETC $ 1052886265 $ 10,86 96964246 $ 24199500 0,01% -0,95% 6,16%
13 Qtum Qtum $ 763544903 $ 10,37 73625204 * $ 24608600 -0,04% -0,53% 4,48%
14 Кардано ADA $ 733601275 $ 0,028295 25927070538 * $ 4091800 0,60% -1,56% 11,39%
15 OmiseGO OMG $ 707875083 $ 7,20 98312024 * $ 15905000 0,41% -2,53% -2,20%
16 Zcash ЗКЕ $ 600798418 $ 239,14 2512319 $ 52855100 0,00% 1,84% 15,91%
17 Lisk ЛСК $ 4,88 $ 557710273 114224035 * $ 8387650 0,22% -0,25% 4,85%
18 Stellar люменов XLM $ 524215339 $ 0,031602 16587938139 * $ 19500900 1,34% -1,32% -8,04%
19 Tether USDT $ 451516029 $ 0,998793 452061667 * $ 217691000 0,00% -0,15% -0,10%
20 Stratis STRAT $ 379799125 $ 3,85 98602511 * $ 14642200 -1,75% -8,28% 8,76%
21 волны ВОЛНЫ $ 345868000 $ 3,46 100000000 * $ 8880520 -0,01% -3,87% -3,70%
22 Hshare HSR $ 329952215 $ 9.77 $ 33767173 17422500 0,02% 3,54% -1,52%
23 EOS EOS $ 297243473 $ 0,678456 438117538 * $ 20156600 2,25% 5,31% 38,73%
24 Bytecoin БХЯ $ 251438510 $ 0,001372 183253534612 $ 2213320 0,25% -1,83% 0,09%
25 Ark ARK $ 239681817 $ 2,45 97981284 * $ 1273260 1,08% 0,71% -1,63%
26 Steem STEEM $ 239185467 $ 0,975961 245076870 $ 774327 -0,03% -2,39% 5,77%
27 Komodo КМД $ 222409204 $ 2,20 100945510 $ 2378850 -1,16% 5,78% 33,14%
28 Vertcoin VTC $ 207912906 $ 5,10 40786350 $ 27069800 -0,85% 9,29% 70,54%
29 Ardor ARDR $ 195690015 $ 0,195886 998999495 * $ 708549 -0,41% 0,75% 0,93%
30 Авгур REP $ 187862400 $ 17,08 11000000 * $ 926436 -0,55% -4,38% 4,29%
31 Walton ВТЦ $ 183228431 $ 7,36 * 24898178 $ 12498700 -0,02% 6,39% 9,03%
32 TenX ПЛАТИТЬ $ 182621427 $ 1,74 104661310 * $ 1693310 -0,15% -1,61% 3,27%
33 Decred DCR $ 181977221 $ 30.03 6060675 $ 1068170 1,00% -1,71% 26,94%
34 PIVX PIVX $ 179089421 $ 3,28 54602764 * $ 263958 0,00% -1,75% 2,74%
35 MonaCoin MONA $ 177292689 $ 3,22 54984025 $ 2206440 0,09% 10,66% 19,02%
36 TRON TRX $ 176573026 $ 0,002699 65428192466 * $ 1570410 0,76% -11,05% 13,46%
37 Металл MTL $ 170545320 $ 8,84 19300994 * $ 5198670 0,67% 2,61% 27,96%
38 Голем GNT $ 161752323 $ 0,194173 833032000 * $ 1984860 0,37% -2,39% 1,74%
39 MaidSafeCoin МЭЙД $ 161004572 $ 0,355770 452552412 * $ 1143700 -0,43% -2,46% 8,74%
40 Газ ГАЗ $ 160881482 $ 18,71 8597035 * $ 5990500 1,61% 0,89% 0,44%
41 BitShares БПС $ 146139235 $ 0,056182 2601180000 * $ 1907480 1,12% 1,97% 11,28%
42 Густонаселенный РРТ $ 145576288 $ 3,53 41252246 * $ 305072 -1,01% 0,00% 19,15%
43 Основные Attenti ... BAT $ 144314000 $ 0,144314 1000000000 * $ 1474320 -1,25% -3,70% 6,17%
44 SALT SALT $ 132014097 $ 2,82 46751837 * $ 3246810 -0,76% -3,32% -5,61%
45 Kyber сети КНЦ $ 131556142 $ 0,980791 134132697 * $ 1886570 0,63% -1,50% 5,25%
46 Статус СНТ $ $ 0,037257 129299467 3470483788 * $ 2925920 1,15% 6,26% 54,07%
47 Byteball Bytes Гбайта $ 129275852 $ 221,40 583896 * $ 292046 0,79% 5,95% 25,71%
48 Factom ПКТ $ 128964019 $ 14,75 8745102 * $ 3915540 -1,09% -3,41% -0,32%
49 BitcoinDark BTCD $ 128913285 $ 100,02 1288862 $ 51142 2,69% 8,40% 31,46%
50 Binance монет НББ $ 128036984 $ 1,29 99014000 * $ 2262920 -3,02% 5,94% 10,93%
51 GameCredits GAME $ 126054759 $ 1,96 64355352 $ 770538 2,90% 1,75% -10,46%
52 Dogecoin DOGE $ 124813067 $ 0,001117 111713537608 $ 3677820 -2,52% -1,43% 11,48%
53 Syscoin SYS $ 123069148 $ 0,232852 528529488 $ 2304430 -0,93% -0,31% 26,17%
54 DigixDAO DGD $ 122480000 $ 61,24 2000000 * $ 255861 -0,04% -2,54% 4,46%
55 Civic CVC $ 121424644 $ 0,356084 341000000 * $ 4331130 0,89% 8,54% 19,33%
56 Siacoin СК $ 114580538 $ 0,003758 30490333224 $ 1238250 0,57% -1,74% 6,79%
57 Iconomi ICN $ 109024721 $ 1,09 * 99788314 $ 682550 -0,27% -7,54% -4,05%
58 Veritaseum VERI $ 98989541 $ 48,86 2026045 * $ 507469 -0,29% -9,14% -18,14%
59 Lykke LKK $ 97424590 $ 0,362012 269119781 * $ 84989 0,22% -0,62% 2,50%
60 0x ZRX $ 94863000 $ 0,189726 500000000 * $ 1109250 0,52% -5,88% -0,63%
61 Metaverse ETP ETP $ 89604932 $ 3,96 22600000 $ 5913650 -0,71% -1,10% -15,57%
62 Бытома BTM $ 87173024 $ 0,088321 987000000 * $ 337247 0,35% 9,35% 19,85%
63 Монако MCO $ 86097361 $ 8,77 9814875 * $ 3249950 1,04% -2,18% 12,64%
64 DigiByte ДГБ $ 85582781 $ 0,009170 9332472030 $ 1456440 0,06% 0,94% 8,67%
65 Blocknet BLOCK $ 84731115 $ 17,42 4863706 * $ 81519 -0,40% -4,14% -18,17%
66 SingularDTV SNGLS $ 82665000 $ 0,137775 600000000 * $ 1256540 -1,02% -9,80% 7,23%
67 Гнозис GNO $ 81743637 $ 74,00 1104590 * $ 394751 0,98% 0,64% 2,56%
68 БАНКОР BNT $ 80874620 $ 1,98 40772871 * $ 1093950 -0,21% -0,42% 6,22%
69 Funfair FUN $ 78395200 $ 0,019599 4000000000 * $ 1643530 1,55% 5,41% 9,61%
70 обочин XVG $ 75433109 $ 0,005322 14174173544 $ 1469270 0,57% 0,77% 15,29%
71 ATMChain ATM $ 71536885 $ 0,024553 2913534434 * $ 514981 0,03% -13,19% -15,66%
72 Smartcash SMART $ 71317449 $ 0,089981 792585189 * $ 101561 1,38% -15,45% 38,25%
73 Pura PURA $ 70952254 $ 0,413369 171643868 $ 191224 0,26% -6,35% 2,41%
74 Chainlink LINK $ 69885200 $ 0,199672 350000000 * $ 1479520 1,11% -3,24% -17,85%
75 GXShares GXS $ 69478701 $ 1,72 40510000 * $ 2348190 0,12% -4,64% 5,11%
76 MCAP MCAP $ 1,80 $ 69029425 38295641 * $ 989432 0,40% -5,53% -1,34%
77 Bitquence BQX $ 61151388 $ 0,852426 71738060 * $ 516218 -1,51% -5,87% 4,44%
78 Aeternity АЕ $ 59981101 $ 0,257407 233020472 * $ 507729 0,03% -2,37% -1,55%
79 I / O Монета МОК $ 59502822 $ 3,63 16376398 * $ 275465 -0,61% -0,29% 42,64%
80 Nxt NXT $ 59194942 $ 0,059254 998999942 * $ 2527520 -0,09% -0,82% 2,75%
81 Nexus NXS $ 58861063 $ 1,10 53435733 $ 348766 -1,41% -5,71% 0,44%
82 VeChain VEN $ 58814742 $ 0,212203 277162633 * $ 387455 0,07% -0,30% -9,32%
83 Particl ЧАСТЬ $ 56707511 $ 7,31 7754916 * $ 209513 7,54% -0,49% 11,99%
84 bitqy BQ $ 56555205 $ 0,045468 1243835384 * $ 60306 0,42% 77,42% 174,19%
85 iExec RLC RLC $ 55938158 $ 0,707444 79070793 * $ 673744 -0,62% 3,16% 58,07%
86 СЧА монет СЧА $ $ 0,901789 55880097 61965822 * $ 3153730 1,25% 10,90% 17,65%
87 ADEX ADX $ $ 0,936712 52788565 56355171 * $ 2804200 0,13% -2,18% 12,96%
88 Neblio NEBL $ 52041486 $ 4,16 12505343 * $ 643530 3,62% -18,50% -11,88%
89 Edgeless EDG $ 50328588 $ 0,613417 82046288 * $ 1368270 -0,06% -7,43% 47,90%
90 ZCoin XZC $ 50127798 $ 15,08 3325183 $ 1030810 1,02% 7,41% 30,79%
91 Ubiq UBQ $ 49824683 $ 1,29 38597754 $ 266985 -0,83% -3,47% -2,85%
92 Bitdeal BDL $ 49318562 $ 0,315720 156209812 $ 149266 0,31% -19,07% -13,07%
93 ТАА TAAS $ 48579409 $ 5,96 8146001 * $ 326075 1,80% -0,30% 10,64%
94 FairCoin FAIR $ $ 0,902800 48023391 53193831 * $ 177416 0,75% 10,85% 45,62%
95 Aragon ANT $ 47666166 $ 1,46 32685221 * $ 297449 -0,08% -2,10% -6,16%
96 ZenCash ZEN $ 46112694 $ 19,55 2358874 $ 1778000 -0,56% 4,23% -13,27%
97 ATBCoin АТБ $ 45842377 38680327 $ 1.19 $ 185167 0,55% 9,77% -4,14%
98 Loopring LRC $ 45032116 $ 0,157361 286170756 * $ 1617200 -2,68% 3,70% 4,80%
99 NoLimitCoin NLC2 $ 43857400 $ 0,214846 204134124 * $ 114396 0,50% -1,12% 1,57%
100 Storj STORJ $ 43649737 $ 0,433138 100775589 * $ 909622 -0,96% -4,25% 36,68%
101 Kin KIN $ 42074788 $ 0,000056 +756097560976 * $ 52937 2,83% -4,13% -5,27%
102 Dentacoin DCN $ 41231563 $ 0,000136 +303095254787 * $ 57639 11,84% -3,44% 17,87%
103 LEOcoin LEO $ 40314701 $ 0,436102 92443284 * $ 110788 47,33% 50,16% 61,41%
104 Крылья $ 39436949 $ 0,439613 89708333 * $ 285798 0,41% -2,18% 6,72%
105 Quantum ... QRL Сопротивление $ $ 0,705499 36685948 52000000 * $ 181096 0,18% -4,07% 10,97%
106 Melon МЛН $ 60,34 $ 36166537 599400 * $ 842944 0,17% -2,74% 6,72%
107 Amber AMB $ 35373459 $ 0,244645 144590975 * $ 156366 -0,21% -13,03% 32,96%
108 MobileGo ГГО $ $ 0,360015 35291870 98028887 * $ 260087 0,11% -4,00% -16,03%
109 Elastic XEL $ 33556391 $ 0,384312 87315492 * $ 5847100 -0,46% -14,12% 57,51%
110 Гульден гульденов $ 33547563 $ 0,094406 355355645 $ 142709 0,74% -2,71% 3,83%
111 ReddCoin РДД $ 33259057 $ 0,001161 28655297132 * $ 1039250 2,01% 0,95% 29,76%
112 сонм СНД $ 32936375 $ 0,091592 359600000 * $ 696517 0,23% -5,02% -9,09%
113 Groestlcoin GRS $ 31957959 $ 0,465199 68697394 $ 12485400 -0,65% 34,10% 357,07%
114 AirSwap АСТ $ 30972750 $ 0,206485 150000000 * $ 2019210 -0,22% 0,37% -9,18%
115 Viacoin VIA $ 30569944 $ 1,34 22874503 $ 1723530 0,23% 3,32% 20,37%
116 Centra CTR $ 30385868 $ 0,446851 68000000 * $ 1079620 -1,61% -11,74% -6,54%
117 Red Pulse RPX $ 30101453 $ 0,055400 543348500 * $ 2527410 1,17% 13,27%?
118 Moeda Верность ... MDA $ 29878897 $ 1,52 19628888 * $ 726681 -1,14% 2,50% 27,63%
119 Cofound.it CFI $ 29809000 $ 0,091720 325000000 * $ 255577 1,42% 13,00% 26,73%
120 Субстрат SUB $ 29461525 $ 0,130308 226091449 * $ 366895 2,03% -1,62% -5,76%
121 Энигма ENG $ 29385096 $ 0,392659 74836171 * $ 473408 0,69% -3,74% 1,28%
122 district0x DNT $ 29224620 $ 0,048708 600000000 * $ 3070980 2,37% 11,70% -21,15%
123 CloakCoin ГАРДЕРОБ $ 28927991 $ 5.65 5119699 * $ 329259 0,38% 2,07% -0,75%
124 Everex EVX $ 28397985 $ 1,72 16500000 * $ 3563150 -4,01% -22,65% 75,58%
125 Запрос сети REQ $ 28354597 $ 0,044583 636000000 * $ 896592 -2,50% -2,89% -9,02%
126 Peercoin КПП $ 27944435 $ 1,14 24411163 $ 169467 -0,27% -5,28% -2,20%
127 Pillar PLR $ 27515607 $ 0,121009 227384800 * $ 151254 0,78% 3,57% 7,37%
128 BitBay BAY $ 26739928 $ 0,026533 1007814096 * $ 261023 -4,18% 0,86% 30,61%
129 Контрагент XCP $ 26642309 $ 10,18 2617534 * $ 417638 -0,10% 7,75% 34,94%
130 FirstBlood 1ST $ $ 0,309871 26512058 85558371 * $ 594181 0,24% -4,34% 21,42%
131 TokenCard ТКН $ 26324110 $ 1,11 23644056 * $ 367069 0,72% -4,85% -8,90%
132 Xaurum XAUR $ 25890442 $ 0,203687 127108957 * $ 80294 0,03% 1,61% 12,79%
133 Modum MOD $ 25734798 $ 1,48 17366200 * $ 1027590 4,88% -25,20% 170,53%
134 WeTrust TRST $ 25398615 $ 0,275630 92147500 * $ 383111 -1,64% -4,64% -1,57%
135 Eidoo EDO $ 24499006 $ 2,29 10708403 * $ 609828 0,23% -1,98% 14,46%
136 Viberate VIB $ 24365400 $ 0,203045 120000000 * $ 772829 0,82% -2,49% 40,27%
137 Etheroll DICE $ 24140895 $ 3,45 7001623 * $ 22373 -0,49% 2,94% 17,03%
138 Возвышение RISE $ 23832320 $ 0,210646 113139200 * $ 521273 -1,64% -8,80% 0,80%
139 ДОСТОЙНЫЙ DCT $ $ 0,457850 23490493 51306089 * $ 137173 0,20% 3,01% -11,90%
140 Xplay РФ $ 22932400 $ 0,022932 +1000000000 * $ 4707 0,03% 0,16% 37,86%
141 Tierion TNT $ 22766008 $ 0,053882 422513667 * $ 261268 0,50% -5,76% 21,35%
142 Decentraland УПР $ 22575415 $ 0,009929 2273755650 * $ 383337 -1,15% -6,11% 10,46%
143 ION ION $ 1,25 $ 21505467 17270138 * $ 248866 0,20% -6,22% 18,38%
144 Crown CRW $ 20970065 $ 1,33 15805351 $ 92013 0,52% -2,99% 0,15%
145 Emercoin EMC $ 20960884 $ 0,512331 40912778 $ 523742 -0,25% -0,75% 8,04%
146 Aeon AEON $ 20926663 $ 1,43 14651140 $ 69790 -0,91% -2,71% -9,33%
147 Триггеры TRIG $ 20294738 $ 0,632125 32105578 * $ 1206170 -2,57% -5,10% 8,44%
