Каковы его последствия? Что это означает для верхней части импульса тока волны? Любая другая информация об этом или других длинных подсчетах термина волн Эллиотта?
Код:
0: 2011-04-05 0,67
1: 2011-06-09 29.6
2: 2011-11-18 2,14
3/1: 2012-01-08 7,05
3/2: 2012-02-16 4,19
3/3: 2012-08-17 13.3
3/4: 2012-08-19 9,09
3/5: 2013-04-09 215
3: 2013-04-09 215
4: 2013-04-16 65,3
5: 2013-11-30 1210
А: 2014-02-21 119
B: 2014-06-03 671
C: 2015-01-15 195
1: 2011-06-09 29.6
2: 2011-11-18 2,14
3/1: 2012-01-08 7,05
3/2: 2012-02-16 4,19
3/3: 2012-08-17 13.3
3/4: 2012-08-19 9,09
3/5: 2013-04-09 215
3: 2013-04-09 215
4: 2013-04-16 65,3
5: 2013-11-30 1210
А: 2014-02-21 119
B: 2014-06-03 671
C: 2015-01-15 195