(2011-06-19 10: 04: 05,468347): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46513, купить: 17.6, продажа: 17.6023, последнее: +17,6
(2011-06-19 10: 05: 44,141865): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46481, купить: 17.6, продажа: 17.6023, последнее: +17,6
(2011-06-19 10: 05: 55,618395): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46486, купить: 17.5, продажа: 17.6, последнее: +17,6
(2011-06-19 10: 06: 33,219817): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46498, купить: 17.4326, продажа: 17.6, последнее: +17,6
(2011-06-19 10: 06: 42,185397): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46499, купить: 17.4326, продажа: 17.6, последнее: +17,6
(2011-06-19 10: 11: 50,609492): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46454, купить: 17.51, продажа: 17.5998, последнее: 17,51
(2011-06-19 10: 13: 17,852609): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46453, купить: 17.51, продажа: 17.5998, последнее: 17,51
(2011-06-19 10: 13: 47,728668): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46454, купить: 17.51, продажа: 17.5998, последнее: 17,51 <------
(2011-06-19 10: 51: 11,170474): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 282353, купить: 0,003, продать: 0,01, последнее: 0,01 <------ B
Ошибка read_websocket: Ошибка HTTP 500: Внутренняя ошибка сервера
Подключение к Mt. GOx
(2011-06-19 10: 51: 14,020662): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 282 452, купить: 0,003, продать: 0,01, последнее: 0,01
Ошибка read_websocket: Ошибка HTTP 500: Внутренняя ошибка сервера
Подключение к Mt. GOx
(2011-06-19 10: 51: 39,629533): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 544904, купить: 7,51, продают: 10, последняя: 10
(2011-06-19 10: 51: 52,364589): тикер: высокий: 18,8766, низкий: 0,01, т: 545343, купить: 0,8, продаст: 10, последнее: 0,8
(2011-06-19 10: 52: 05,648917): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 545337, купить: 1, продавать: 10, последняя: 10
(2011-06-19 10: 52: 12,799261): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 545339, купить: 3, продать: 10, последняя: 10
(2011-06-19 10: 52: 17,080434): тикер: высокая: 18,8766, низкая: 0,01, т: 545316, купить: 3, продать: 10, последняя: 10
====================
У меня есть программа, предназначенная только для распечаток линеечки, когда они на самом деле изменить. Кроме того, есть тайм-аут на socket.read 40 секунд, и если он истекает, мы видим дополнительный выход, такие как:
read_websocket Ошибка: Время ожидания превысило ожидания данных от GOx
Таким образом, между точками А & B (период времени, почти 40 очень важных минут) мы знаем, что:
1 - я получил какое-то сообщение от GOx по крайней мере, каждые 40 секунд.
2 - Ни одно из этих сообщений (если многообразия тиккера) не отличались от этого:
тикер: высокая: 18,8766, низкая: 15,26, т: 46454, купить: 17.51, продажа: 17.5998, последнее: 17,51
Значит ли это, кажется странным кому-либо еще?