ТЛ; др: либо рост скорости хэша должен замедлить, потребление энергии должно идти вниз, или цена BTC должна идти вверх, много.
Используя следующие переводные коэффициенты, константы и допущения:
Код:
GH / с на Diff 0.007158388055
Блоки / Период 2016
BTC / Период 50400
Ватт на GH / s 1 (предполагается постоянной в течение следующего года - это может пойти вниз)
USD / кВтч $ 0,10
Другими словами, предполагающих всех в сети платит $ 0,10 за киловатт-час, и каждый имеет шахтеров, которые сжигают 1 Вт на GH / с (1 Дж / GH), то можно рассчитать среднюю себестоимость продукции для каждого BTC за последний год выглядит следующим образом:
Код:
Hash Сила тарифа Energy Cost Cost
Дата ТРУДНОСТЬ Delta Days GH / с кВт кВт $ / Период $ / BTC
--------- ------------- ------ ---- ---------- ------ --------- -------- ------
14-Mar-13 4847647 34701 35
24-Mar-13 6695826 38.13% 10 47931 48 11504 $ 1150 $ 0.02
05-апр-13 7673000 14.59% 12 54926 55 15819 $ $ 0.03 тысяча пятьсот восемьдесят две
17-апр-13 8974296 16.96% 12 64241 64 18502 $ 1,850 $ 0.04
30-Apr-13 10076293 12.28% 13 72130 72 22505 $ 2,250 $ 0.04
12-May-13 11187257 11,03% 12 80083 80 23064 $ 2306 $ 0,05
25-May-13 12153412 8,64% 13 86999 87 27144 $ 2714 $ 0,05
05-Jun-13 15605633 28.41% 11 111711 112 29492 $ 2949 $ 0.06
16-Jun-13 19339258 23.92% 11 138438 138 36548 $ 3655 $ 0.07
29-Jun-13 21335329 10.32% 13 152727 153 47651 $ 4765 $ 0.09
11-Июль-13 26162876 22.63% 12 187284 187 53938 $ 5394 $ 0.11
22-Июль-13 31256961 19.47% 11 223749 224 59070 $ 5907 $ 0.12
03-Aug-13 37392766 19,63% 267672 268 12 77090 $ 7709 $ 0,15
13-Aug-13 50810339 35,88% 363720 364 10 87293 $ 8729 $ 0,17
24-августа-13 65750060 29.40% 11 471 470664 124255 $ 12426 $ 0.25
04-Sep-13 86933018 32.22% 11 622 622300 164287 $ 16429 $ 0.33
14-Sep-13 112628549 29,56% 10 806 806239 193497 $ 19350 $ 0.38
25-Sep-13 148819200 32,13% 11 1.065.306 1.065 281.241 $ 28.124 $ 0,56
06-Окт-13 189281249 27,19% 11 1354949 +1355 357706 $ 35771 $ 0.71
16-Oct-13 267731249 41,45% 10 1916524 +1917 459966 $ 45997 $ 0,91
26-Oct-13 390928788 46,02% 10 2798420 2798 671621 $ 67162 $ 1,33
05-Nov-13 510929738 30,70% 10 3657433 3657 877784 $ 87778 $ 1,74
17-Nov-13 609482680 19,29% 4362914 4363 12 1256519 $ 125652 $ 2,49
29-Nov-13 707408283 16,07% 5063903 5064 12 1458404 $ 145840 $ 2,89
10-дек-13 908350862 28,41% 11 6502328 6502 1716615 $ $ 3.41 сто семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят одна
21-Dec-13 1180923195 30,01% 8453506 8454 11 2231726 $ 223173 $ 4,43
02-Jan-14 1418481395 20,12% 10154040 10154 12 2924364 $ 292436 $ 5,80
13-Jan-14 1789546951 26,16% 12810272 12810 11 3381912 $ 338191 $ 6,71
24-Jan-14 2193847870 22,59% 15704414 15704 11 4145965 $ 414597 $ 8,23
05-Feb-14 2621404453 19,49% 18765030 18765 12 5404329 $ 540433 $ 10,72
17-Feb-14 3129573175 19,39% 22402699 22403 12 6451977 $ 645198 $ 12,80
28-Feb-14 3815723799 21,92% 27314432 27314 11 7211010 $ 721101 $ 14,31
13-Mar-14 4250217920 11,39% 30424709 30425 13 9492509 $ 949251 $ 18,83
Продолжение в следующем посте ...