Вернуться   Биткоин Форум > Спекуляция
19 октября 2012, 8:47:48 PM   # 1
 
 
Сообщения: 938
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: спекулировать где боты принимают цену

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
1 перейти к http://bitcoin.clarkmoody.com/
2, если вы хотите отметить глубину шоу в консоли
3 проверить группу по цене 0,05 легко определить вещи, то снимите флажок, чтобы увидеть точную цену
4 посмотреть на заказах или сделать бот для этого


портфель заказов получить refershed каждый второй по определенной цене наиболее OFTHE времени с 2x90btc заказов

котировка
22:44:11 > Добавить предложение 89.9706 @ 11.42776

Банкомат
котировка
5485,1 139,9408 11,42776



редактировать переехал 11.43142

каждый раз, когда я добавить некоторые заказы он прыгать вверх швы он чёрт рынка @ 5500 ставка

котировка
22:55:47 > Добавить спросить 0.07208637 @ 12.29235
22:55:46 > Рем ставки 89.9731 @ 11,43142
22:55:46 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82683
22:55:45 > Добавить предложение 90.0022 @ 11,43142
22:55:45 > Добавить предложение 89.9731 @ 11,43142
22:55:42 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82683
22:55:41 > Рем ставки 89.9212 @ 11,43142
22:55:41 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82683
22:55:41 > Рем ставки 89.9407 @ 11,43142
22:55:39 > Добавить предложение 89.9212 @ 11,43142
22:55:38 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82683
22:55:37 > Рем ставки 89.9839 @ 11,43142
22:55:37 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:36 > Добавить предложение 89.9407 @ 11,43142
22:55:36 > Рем спросить 0.07208637 @ 12.29235
22:55:35 > Добавить предложение 89.9839 @ 11,43142
22:55:34 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:32 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:31 > Добавить спросить 0.07208637 @ 12.29235
22:55:28 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:27 > Добавить предложение 0.86783954 @ 11.31302
22:55:24 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:22 > Добавить спросить 0.80915322 @ 12.20677
22:55:22 > Рем ставки 89.9833 @ 11,43142
22:55:21 > Добавить спросить 100 @ 11.78489
22:55:21 > Добавить спросить 59.9822 @ 12.3642
22:55:21 > Рем ставки 89.9824 @ 11,43142
22:55:20 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:19 > Рем спросить 0.80915322 @ 12.20677
22:55:19 > Рем ставки 0.86783954 @ 11.31302
22:55:18 > Рем спросить 60.0109 @ 12.3747
22:55:18 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:18 > Добавить предложение 89.9833 @ 11,43142
22:55:18 > Добавить предложение 89.9824 @ 11,43142
22:55:18 > Добавить спросить 295.44533083 @ 11.77
22:55:18 > Рем ставки 89.9332 @ 11,43142
22:55:18 > Рем спросить 1.0516 @ 11.8964
22:55:17 > Добавить спросить 1.0516 @ 11.8962
22:55:17 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:17 > Рем спросить 0.7165 @ 11.9046
22:55:17 > Рем ставки 89.9335 @ 11,43142
22:55:17 > Добавить спросить 0.7165 @ 11.9044
22:55:16 > Рем спросить 0.3747 @ 11.9094
22:55:16 > Добавить предложение 89.9332 @ 11,43142
22:55:16 > Рем спросить 0.3747 @ 11.9098
22:55:15 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:55:13 > Добавить спросить 0.7494 @ 11.9096
22:55:13 > Рем ставки 89.9909 @ 11,43142
22:55:13 > Рем спросить 0.4271 @ 11.9176
22:55:12 > Добавить спросить 0.4271 @ 11.9174
22:55:10 > Добавить предложение 89.9335 @ 11,43142
22:55:10 > Рем спросить 0.3792 @ 11.9222
22:55:09 > Добавить спросить 0.3792 @ 11.922
22:55:09 > Рем спросить 0.3895 @ 11.923
22:55:08 > Добавить спросить 0.3895 @ 11.9228
22:54:58 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:54:56 > Рем спросить 0,3964 @ 11.9279
22:54:35 > Добавить спросить 0,3964 @ 11.9277
22:54:34 > Рем ставки 89.9139 @ 11,43142
22:54:34 > Рем спросить 0.4038 @ 11.9293
22:54:34 > Рем спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:54:33 > Добавить спросить 0.4038 @ 11.9291
22:54:32 > Добавить предложение 89.9909 @ 11,43142
22:54:29 > Добавить спросить 0.4364 @ 11.9394
22:54:29 > Рем спросить 0.4364 @ 11.9396
22:54:29 > Рем спросить 0.4452 @ 11.9483
22:54:28 > Добавить спросить 0.4452 @ 11.9481
22:54:28 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11.82682
22:54:27 > Рем ставки 89.9524 @ 11,43142
22:54:27 > Рем спросить 0.4271 @ 11.9744
22:54:25 > Добавить спросить 0.4271 @ 11.9742
22:54:25 > Рем спросить 0.8957 @ 11.9968
22:54:23 > Добавить спросить 0.8957 @ 11.9966
22:54:22 > Рем спросить 0.4593 @ 12.0004
22:54:22 > Добавить спросить 0.4593 @ 12.0002
22:54:22 > Добавить предложение 89.9139 @ 11,43142
22:54:21 > Рем спросить 0.4452 @ 12.0049
22:54:21 > Рем спросить 0.4674 @ 12.039
22:54:20 > Добавить спросить 0.4452 @ 12.0069
22:54:20 > Рем ставки 89.9336 @ 11,43142
22:54:20 > Добавить спросить 0.4674 @ 12.0398
22:54:19 > Добавить предложение 89.9524 @ 11,43142
22:54:19 > Рем спросить 4.2029 @ 12.0494
22:54:17 > Добавить спросить 4.2029 @ 12.0492
22:54:17 > Рем спросить 0.4593 @ 12.0537
22:54:17 > Рем ставки 89.9134 @ 11,43142
я сейчас офлайн Пожаловаться на себя   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от себя Быстрый ответ на сообщение сам


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


19 октября 2012, 9:06:25 PM   # 2
 
 
Сообщения: 938
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: спекулировать где боты принимают цену

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





на аск стороны по швам, чтобы проверить 1200 спросить стену
котировка
11,82812
котировка
23:05:04 > Рем ставки 0.5996094 @ 11.5503
23:05:03 > Добавить предложение 89.9729 @ 11.43493
23:05:03 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:05:03 > Рем ставки 89.9935 @ 11.43493
23:05:02 > Рем ставки 89.9205 @ 11.43493
23:05:02 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:05:01 > Добавить предложение 89.9935 @ 11.43493
23:05:01 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:05:00 > Рем ставки 89.9338 @ 11.43493
23:05:00 > Добавить предложение 89.9205 @ 11.43493
23:04:59 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:59 > Рем ставки 89.9722 @ 11.43493
23:04:58 > Добавить предложение 89.9338 @ 11.43493
23:04:58 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:57 > Добавить предложение 89.9722 @ 11.43493
23:04:57 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:56 > Рем ставки 89.9206 @ 11.43493
23:04:56 > Рем ставки 90.0116 @ 11.43493
23:04:55 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:54 > Добавить предложение 89.9206 @ 11.43493
23:04:53 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:53 > Добавить предложение 90.0116 @ 11.43493
23:04:52 > Рем ставки 90.0136 @ 11.43493
23:04:52 > Рем ставки 89.9137 @ 11.43493
23:04:51 > Добавить предложение 90.0136 @ 11.43493
23:04:50 > Рем ставки 89.9403 @ 11.43493
23:04:50 > Добавить предложение 89.9137 @ 11.43493
23:04:49 > Рем ставки 89.9707 @ 11.43493
23:04:49 > Добавить предложение 89.9403 @ 11.43493
23:04:48 > Добавить предложение 89.9707 @ 11.43493
23:04:47 > Рем ставки 90.0135 @ 11.43493
23:04:47 > Рем ставки 89.9425 @ 11.43493
23:04:47 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:46 > Добавить предложение 90.0135 @ 11.43493
23:04:45 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:44 > Рем ставки 89.9805 @ 11.43493
23:04:44 > Добавить предложение 89.9425 @ 11.43493
23:04:43 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:43 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:42 > Рем ставки 89.9735 @ 11.43493
23:04:42 > Рем спросить 1.0516 @ 11.8966
23:04:42 > Добавить спросить 1.0516 @ 11.8964
23:04:42 > Добавить предложение 89.9805 @ 11.43493
23:04:41 > Рем спросить 0.7165 @ 11.9056
23:04:41 > Добавить спросить 0.7165 @ 11.9054
23:04:41 > Рем спросить 0.3747 @ 11.9094
23:04:41 > Рем спросить 0.3747 @ 11.9098
23:04:40 > Добавить спросить 0.7494 @ 11.9096
23:04:40 > Рем ставки 89.9716 @ 11.43493
23:04:40 > Рем спросить 0.4271 @ 11.9178
23:04:40 > Добавить спросить 0.4271 @ 11.9176
23:04:39 > Добавить предложение 89.9735 @ 11.43493
23:04:39 > Рем спросить 0.3792 @ 11.9222
23:04:39 > Рем спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:39 > Добавить спросить 0.3792 @ 11.922
23:04:38 > Рем спросить 0.3895 @ 11.923
23:04:38 > Рем ставки 89.9629 @ 11.43493
23:04:38 > Добавить спросить 0.3895 @ 11.9228
23:04:38 > Добавить предложение 89.9716 @ 11.43493
23:04:38 > Рем спросить 0,3964 @ 11.9263
23:04:37 > Добавить спросить 0,3964 @ 11.9261
23:04:37 > Добавить спросить 12.15051748 @ 11,82812
23:04:37 > Рем ставки 89.9116 @ 11.43493
я сейчас офлайн Пожаловаться на себя   Ответить с цитированием Мультицитирование Сообщения от себя Быстрый ответ на сообщение сам

19 октября 2012, 11:33:26 PM   # 3
 
 
Сообщения: 238
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: спекулировать где боты принимают цену

Боты уверены, боролись за последние несколько минут.
Yuhfhrh сейчас офлайн Пожаловаться на Yuhfhrh   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Yuhfhrh Быстрый ответ на сообщение Yuhfhrh



Как заработать Биткоины?

Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包

bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru

3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW