Код:
Время (GMT) Адрес сделки OldBalance Сумма NewBalance
================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ===============
Ср 28 декабря 15:03:43 2011 1LdgTMX2MEqdfT3VcDpX4GyD1mqCP8LkYe fc04ba23dbe30e16f10a327fd0df43c5d3ce9a3bbf5cd12adcc869736552a626 0.00000000 + 0.02500000 = 0.02500000
Пн 9 января 2012 11:12:34 1LdgTMX2MEqdfT3VcDpX4GyD1mqCP8LkYe ed2a5ca55d9f210fb8fdef4664366a191e0bbffd3c859def4716db1f2c0eb3b9 0.02500000 - 0.02500000 = 0.00000000
Вт 24 января 2012 1:27:27 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 9ee5b2f9ad804278916978e12d81d05638edccc0c08c8f676dee7724c7096013 0,00000000 + 7,33000000 = 7,33000000
Вт 24 января 2012 2:00:12 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 1693fbe8ddffa007883fd709ef58014d8ecfd2deb81e946aa5b4c315a9de9d45 7,33000000 - 7,33000000 = 0,00000000
Вт 24 января 2012 2:00:12 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 1693fbe8ddffa007883fd709ef58014d8ecfd2deb81e946aa5b4c315a9de9d45 0,00000000 + 0,03780000 = 0,03780000
Пн 13 февраля 23:02:59 2012 1TnnhMEgic5g4ttrCQyDopwqTs4hheuNZ b64b38be136a75a5e377ede78a11c855b954c8c8cec5c7d1059406d050921dc6 0.03780000 + 0.01000000 = 0.04780000
Ср 15 февраля 22:12:10 2012 1TnnhMEgic5g4ttrCQyDopwqTs4hheuNZ 4a2781e4a5bfee9a206969c7f4f713c35a3bf04fbe586bb21deee5d9adb3baea 0,04780000 - 0,01000000 = 0,03780000
Сб 25 февраля 2012 5:58:07 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1bab5a3485bd778411c54f814fcbf40539fe4c2e30f1b75cb3aa23b854256761 0,03780000 + 0,11881188 = 0,15661188
Чт 1 марта 2012 00:37:26 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 e0b603cb002b127c14d85d4122f4d8b5f716e8162006842da8a17132ed5ade92 0.15661188 + 0.09408877 = 0.25070065
Чт 1 марта 2012 00:52:04 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 668e7db28be3a4692eb3cd3752b1d6f377d3badbef30c309b10571b85ce9ff74 0,25070065 + 0,04082466 = 0,29152531
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.29152531 - 0.09408877 = 0.19743654
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.19743654 - 0.04082466 = 0.15661188
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.15661188 + 0.00000343 = 0.15661531
Чт 1 марта 2012 3:05:57 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1fb52e8dd41bad3db3411def6a6295555a891206177f05cb5c0be702882cabc8 0,15661531 - 0,11881188 = 0,03780343
Чт 1 марта 2012 3:05:57 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1fb52e8dd41bad3db3411def6a6295555a891206177f05cb5c0be702882cabc8 0,03780343 + 0,00081188 = 0,03861531
Пт 25 мая 2012 1:04:52 1GgFf35J151a8ySkFwizqcZ4CWPqRHbf8A e929f671328644af2773d540bbdf32492bd4ba8e1b47f619e015fed4ce995b79 0.03861531 + 0.10000000 = 0.13861531
Пт 25 мая 2012 2:13:08 1GgFf35J151a8ySkFwizqcZ4CWPqRHbf8A d388fc5c76da91352e487df7130bf55109995b722607ac1a477dd0404331ffcf 0,13861531 - 0,10000000 = 0,03861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE db4f2348b92b4cd34675df66b49855e66869d7e98eb97141e85b558c28390fb3 0.03861531 + 0.02000000 = 0.05861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE d1938c391461a6cd7a4ebbd206e68ee56b7b236a9d0af9c89134d4c59d4060b5 0,05861531 - 0,02000000 = 0,03861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE d1938c391461a6cd7a4ebbd206e68ee56b7b236a9d0af9c89134d4c59d4060b5 0,03861531 + 0,01000000 = 0,04861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE 8fd2a66e4256dfaf57a74d8c01a2955d2ad3937c810b43278f507c02e4834ada 0,04861531 - 0,01000000 = 0,03861531
Вс 15 Июль 2012 8:32:40 19MxhZPumMt9ntfszzCTPmWNQeh6j6QqP2 1a370da20cbc7460c44a9b9c5835a956d178924d203a3ca84bc31362db1d3e08 0,03861531 + 0,01000000 = 0,04861531
Вс 15 Июль 2012 9:14:33 19MxhZPumMt9ntfszzCTPmWNQeh6j6QqP2 73fb441cd2a889e680733e6757594706e950484d119c2cbb721387f19900501a 0,04861531 - 0,01000000 = 0,03861531
Ср 25 июля 13:27:34 2012 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 949be1f0dfbf50a7085ae5331c42193d817c73dde5af27707a924d7768a66738 0,03861531 - 0,00000343 = 0,03861188
================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ===============
Операции = 24
получен = 7.79734062
потраченный = 7.75872874
Баланс = 0.03861188
================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ===============
Ср 28 декабря 15:03:43 2011 1LdgTMX2MEqdfT3VcDpX4GyD1mqCP8LkYe fc04ba23dbe30e16f10a327fd0df43c5d3ce9a3bbf5cd12adcc869736552a626 0.00000000 + 0.02500000 = 0.02500000
Пн 9 января 2012 11:12:34 1LdgTMX2MEqdfT3VcDpX4GyD1mqCP8LkYe ed2a5ca55d9f210fb8fdef4664366a191e0bbffd3c859def4716db1f2c0eb3b9 0.02500000 - 0.02500000 = 0.00000000
Вт 24 января 2012 1:27:27 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 9ee5b2f9ad804278916978e12d81d05638edccc0c08c8f676dee7724c7096013 0,00000000 + 7,33000000 = 7,33000000
Вт 24 января 2012 2:00:12 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 1693fbe8ddffa007883fd709ef58014d8ecfd2deb81e946aa5b4c315a9de9d45 7,33000000 - 7,33000000 = 0,00000000
Вт 24 января 2012 2:00:12 1CLq46YiBtXy7N3nCbKYm4hsJm4Z3Gyqvg 1693fbe8ddffa007883fd709ef58014d8ecfd2deb81e946aa5b4c315a9de9d45 0,00000000 + 0,03780000 = 0,03780000
Пн 13 февраля 23:02:59 2012 1TnnhMEgic5g4ttrCQyDopwqTs4hheuNZ b64b38be136a75a5e377ede78a11c855b954c8c8cec5c7d1059406d050921dc6 0.03780000 + 0.01000000 = 0.04780000
Ср 15 февраля 22:12:10 2012 1TnnhMEgic5g4ttrCQyDopwqTs4hheuNZ 4a2781e4a5bfee9a206969c7f4f713c35a3bf04fbe586bb21deee5d9adb3baea 0,04780000 - 0,01000000 = 0,03780000
Сб 25 февраля 2012 5:58:07 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1bab5a3485bd778411c54f814fcbf40539fe4c2e30f1b75cb3aa23b854256761 0,03780000 + 0,11881188 = 0,15661188
Чт 1 марта 2012 00:37:26 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 e0b603cb002b127c14d85d4122f4d8b5f716e8162006842da8a17132ed5ade92 0.15661188 + 0.09408877 = 0.25070065
Чт 1 марта 2012 00:52:04 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 668e7db28be3a4692eb3cd3752b1d6f377d3badbef30c309b10571b85ce9ff74 0,25070065 + 0,04082466 = 0,29152531
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.29152531 - 0.09408877 = 0.19743654
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.19743654 - 0.04082466 = 0.15661188
Чт 1 марта 2012 2:32:56 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 c63b68fbee149517bf791ec4ee14952147a9862dbdd21f3d7394f1169de6795d 0.15661188 + 0.00000343 = 0.15661531
Чт 1 марта 2012 3:05:57 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1fb52e8dd41bad3db3411def6a6295555a891206177f05cb5c0be702882cabc8 0,15661531 - 0,11881188 = 0,03780343
Чт 1 марта 2012 3:05:57 13bJBfSQwxxZdauD5XMYH9qE2JA8FJzMhb 1fb52e8dd41bad3db3411def6a6295555a891206177f05cb5c0be702882cabc8 0,03780343 + 0,00081188 = 0,03861531
Пт 25 мая 2012 1:04:52 1GgFf35J151a8ySkFwizqcZ4CWPqRHbf8A e929f671328644af2773d540bbdf32492bd4ba8e1b47f619e015fed4ce995b79 0.03861531 + 0.10000000 = 0.13861531
Пт 25 мая 2012 2:13:08 1GgFf35J151a8ySkFwizqcZ4CWPqRHbf8A d388fc5c76da91352e487df7130bf55109995b722607ac1a477dd0404331ffcf 0,13861531 - 0,10000000 = 0,03861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE db4f2348b92b4cd34675df66b49855e66869d7e98eb97141e85b558c28390fb3 0.03861531 + 0.02000000 = 0.05861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE d1938c391461a6cd7a4ebbd206e68ee56b7b236a9d0af9c89134d4c59d4060b5 0,05861531 - 0,02000000 = 0,03861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE d1938c391461a6cd7a4ebbd206e68ee56b7b236a9d0af9c89134d4c59d4060b5 0,03861531 + 0,01000000 = 0,04861531
Сб 16 Июнь 2012 20:52:19 1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE 8fd2a66e4256dfaf57a74d8c01a2955d2ad3937c810b43278f507c02e4834ada 0,04861531 - 0,01000000 = 0,03861531
Вс 15 Июль 2012 8:32:40 19MxhZPumMt9ntfszzCTPmWNQeh6j6QqP2 1a370da20cbc7460c44a9b9c5835a956d178924d203a3ca84bc31362db1d3e08 0,03861531 + 0,01000000 = 0,04861531
Вс 15 Июль 2012 9:14:33 19MxhZPumMt9ntfszzCTPmWNQeh6j6QqP2 73fb441cd2a889e680733e6757594706e950484d119c2cbb721387f19900501a 0,04861531 - 0,01000000 = 0,03861531
Ср 25 июля 13:27:34 2012 1CwjHYsPUc4Du8dx7AkdBJj4ebWC8bxkF3 949be1f0dfbf50a7085ae5331c42193d817c73dde5af27707a924d7768a66738 0,03861531 - 0,00000343 = 0,03861188
================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ===============
Операции = 24
получен = 7.79734062
потраченный = 7.75872874
Баланс = 0.03861188
К счастью, неизрасходованные остатки достаточно малы, что я не хотелось вырвать их (я сказал себе, я бы не стал, когда я начинал, но даже те 7 Bitcoins назад в январе заманчиво.) Это также хорошо для безопасности каждого, что большинство операции невелики.
Вот некоторые истории, которые я нашел на некоторых из этих адресов:
Я бросил несколько не очень сложных фраз переходят в блок цепи некоторое время назад, только «1LdgTMX2MEqdfT3VcDpX4GyD1mqCP8LkYe» потерял монеты.
Я полагаю, я нашел некоторые из других адресов TTBit сделали.Недавно я играл с этим сам и обнаружил, что SHA-256 ("контрольная работа") был использован: http://blockchain.info/address/1HKqKTMpBTZZ8H5zcqYEWYBaaWELrDEXeE
Монтаж более сложные атаки могут получить интересно, но я боюсь, что я найду. Только не забудьте использовать надежные пароли, если вы идете "brainwallet" путь!