В настоящее время сеть Hashrate на момент написания этого 9486.00 Gigahashs / с
Количество генерируемого Bitcoins каждый день в предположении, что скорость горнодобывающей промышленности фиксируется в течение 2 недель (2016 блоков) составляет 50 Bitcoins, или скорости одного нового блока каждые 10 минут. За один день это будет 50 * 6 * 24 или 7200 BTC в общей сложности.
Допустим, что моя добыча установка может хэширования на 1,6 Gigahash в секунду.
(1,6 х 7200) /9486.00 составляет 1,214 BTC добывали в сутки.
Но это при условии, что общая частота сети хэш постоянна. Но в настоящее время растет со скоростью 5% каждый день.
Так 1,214 BTC добывается сегодня будет снижаться примерно на 5% каждый день. Завтра у меня будет только 95% дохода сегодня.
Завтра это будет 0,95 х 1,214 = 1,153 BTC
Через неделю было бы 0,95 ^ 7 х 1,214 = 0,85 BTC
Через две недели она будет 0,95 ^ 14 х 1,214 = 0,59 BTC
В течение месяца было бы 0,95 ^ (365,25 / 12) х 1,214 = 0,25 BTC
Но опять-таки это не обращая внимания на рост трудность один раз в 2016 блок или один раз в 2 недели, если трудность прав. Но поскольку единственной целью увеличения (или уменьшения) трудности, чтобы заставить hashrate быть один новый блок в среднем каждые 10 минут в течение двух недель, это может быть проигнорировано. Это может быть проигнорировано, так как увеличение hashrate сети 5% является то, что затруднение пытается компенсировать. Для того, чтобы потянуть его вверх (или вниз) до 2016 года новых блоков каждые 14 дней.
Следующее затруднение увеличивается в 280 блоков (на момент написания), по оценкам, возрастет с 877227 к 1325179 или увеличение на 51%.
Код:
Дата и время блок # 256 бит сложности дней (с момента последнего увеличения)
------------------- ------- -------- -------------- -----
2009-01-03 18:15:05 0 1d00ffff 1,000000 0,00
2009-01-27 13:38:51 +2016 1d00ffff 1,000000 23,81
2009-02-12 19:16:30 4032 1d00ffff 1,000000 16,23
2009-03-02 4:01:53 6048 1d00ffff 1,000000 17,36
2009-03-20 00:26:26 8064 1d00ffff 1,000000 17,85
2009-04-06 22:04:23 10080 1d00ffff 1,000000 17,90
2009-04-24 18:51:38 12096 1d00ffff 1,000000 17,87
2009-05-12 3:20:25 14112 1d00ffff 1,000000 17,35
2009-05-31 2:31:25 16128 1d00ffff 1,000000 18,97
2009-06-26 21:32:53 18144 1d00ffff 1,000000 26,79
2009-07-25 00:30:16 20160 1d00ffff 1,000000 28,12
2009-09-04 13:01:38 22176 1d00ffff 1,000000 41,52
2009-10-02 3:27:08 24192 1d00ffff 1,000000 27,60
2009-10-31 15:28:20 26208 1d00ffff 1,000000 29,50
2009-11-27 21:51:07 28224 1d00ffff 1,000000 27,27
2009-12-18 9:56:01 30240 1d00ffff 1,000000 20,50
2009-12-30 6:11:04 32256 1d00d86a 1,182899 11,84
2010-01-11 22:48:37 34272 1d00c428 1,305062 12,69
2010-01-25 13:07:59 36288 1d00be71 1,344224 13,60
2010-02-04 21:43:14 38304 1d008cc3 1,818648 10,36
2010-02-14 23:52:59 40320 1c654657 2,527738 10,09
2010-02-24 8:41:04 42336 1c43b3e5 3,781179 9,37
2010-03-08 1:14:33 44352 1c387f6f 4,531081 11,69
2010-03-21 22:54:24 46368 1c381375 4,565162 13,90
2010-04-01 11:07:22 48384 1c2a1115 6,085476 10,51
2010-04-12 8:39:46 50400 1c20bca7 7,819796 10,90
2010-04-21 21:52:52 52416 1c16546f 11,464315 9,55
2010-05-04 9:46:16 54432 1c13ec53 12,849183 12,50
2010-05-19 14:13:55 56448 1c159c24 11,846228 15,19
2010-05-29 13:57:28 58464 1c0f675c 16,619078 9,99
2010-06-11 23:26:26 60480 1c0eba64 17,381488 13,40
2010-06-24 12:27:26 62496 1c0d3142 19,404796 12,54
2010-07-06 1:57:44 64512 1c0ae493 23,501257 11,56
2010-07-13 8:03:57 66528 1c05a3f4 45,385822 7,25
2010-07-16 16:29:39 68544 1c0168fd 181,543289 3,35
2010-07-27 2:42:38 70560 1c010c5a 244,213223 10,43
2010-08-05 19:46:35 72576 1c00ba18 352,161209 9,71
2010-08-15 11:11:11 74592 1c00800e 511,773534 9,64
2010-08-26 23:13:23 76608 1b692098 623,386959 11,50
2010-09-08 5:04:49 78624 1b5bede6 712,884864 12,24
2010-09-19 2:04:07 80640 1b4766ed 917.830741 10,87
2010-09-28 19:58:28 82656 1b31b2a3 +1318,670050 9,75
2010-10-12 5:35:05 84672 1b2f8e9d 1378,028165 13,40
2010-10-21 5:13:15 86688 1b1e7eca 2149,021814 8,98
2010-10-30 22:58:47 88704 1b153263 3091,736890 9,74
2010-11-09 12:29:28 90720 1b0e7256 4536,353723 9,56
2010-11-18 18:44:34 92736 1b098b2a 6866,898648 9,26
2010-11-30 16:37:55 94752 1b081cd2 8078,195257 11,91
2010-12-09 22:20:02 96768 1b055953 12251,999760 9,24
2010-12-21 18:34:03 98784 1b04864c 14484,162361 11,84
2011-01-03 5:10:11 100800 1b0404cb 16307,420938 12,44
2011-01-15 14:26:07 102816 1b038dee 18437,644392 12,39
2011-01-27 8:16:11 104832 1b02fa29 22012,381337 11,74
2011-02-08 4:53:20 106848 1b028552 +25997,879928 11,86
2011-02-18 5:15:52 108864 1b01cc26 +36459,886925 10,02
2011-02-27 9:59:20 110880 1b012dcd +55589,518126 9,20
2011-03-09 15:25:55 112896 1b00dc31 76192,619347 10,23
2011-03-25 2:39:45 114912 1b00f339 68977,784630 15,47
2011-04-05 20:09:57 116928 1b00cbbd 82345,644112 11,73
2011-04-18 7:49:36 118944 1b00b5ac +92347,590952 12,49
2011-04-30 2:53:00 120960 1b0098fa 109670,133292 11,79
2011-05-09 21:17:24 122976 1a6a93b3 157416,401843 9,77
2011-05-18 22:04:47 124992 1a44b9f2 244112,487774 9,03
2011-05-26 18:41:56 127008 1a269421 434877,045527 7,86
2011-06-06 12:25:05 129024 1a1d932f 567269,530162 10,74
2011-06-15 13:49:34 131040 1a132185 876954,493513 9,06
------------------- ------- -------- -------------- -----
2009-01-03 18:15:05 0 1d00ffff 1,000000 0,00
2009-01-27 13:38:51 +2016 1d00ffff 1,000000 23,81
2009-02-12 19:16:30 4032 1d00ffff 1,000000 16,23
2009-03-02 4:01:53 6048 1d00ffff 1,000000 17,36
2009-03-20 00:26:26 8064 1d00ffff 1,000000 17,85
2009-04-06 22:04:23 10080 1d00ffff 1,000000 17,90
2009-04-24 18:51:38 12096 1d00ffff 1,000000 17,87
2009-05-12 3:20:25 14112 1d00ffff 1,000000 17,35
2009-05-31 2:31:25 16128 1d00ffff 1,000000 18,97
2009-06-26 21:32:53 18144 1d00ffff 1,000000 26,79
2009-07-25 00:30:16 20160 1d00ffff 1,000000 28,12
2009-09-04 13:01:38 22176 1d00ffff 1,000000 41,52
2009-10-02 3:27:08 24192 1d00ffff 1,000000 27,60
2009-10-31 15:28:20 26208 1d00ffff 1,000000 29,50
2009-11-27 21:51:07 28224 1d00ffff 1,000000 27,27
2009-12-18 9:56:01 30240 1d00ffff 1,000000 20,50
2009-12-30 6:11:04 32256 1d00d86a 1,182899 11,84
2010-01-11 22:48:37 34272 1d00c428 1,305062 12,69
2010-01-25 13:07:59 36288 1d00be71 1,344224 13,60
2010-02-04 21:43:14 38304 1d008cc3 1,818648 10,36
2010-02-14 23:52:59 40320 1c654657 2,527738 10,09
2010-02-24 8:41:04 42336 1c43b3e5 3,781179 9,37
2010-03-08 1:14:33 44352 1c387f6f 4,531081 11,69
2010-03-21 22:54:24 46368 1c381375 4,565162 13,90
2010-04-01 11:07:22 48384 1c2a1115 6,085476 10,51
2010-04-12 8:39:46 50400 1c20bca7 7,819796 10,90
2010-04-21 21:52:52 52416 1c16546f 11,464315 9,55
2010-05-04 9:46:16 54432 1c13ec53 12,849183 12,50
2010-05-19 14:13:55 56448 1c159c24 11,846228 15,19
2010-05-29 13:57:28 58464 1c0f675c 16,619078 9,99
2010-06-11 23:26:26 60480 1c0eba64 17,381488 13,40
2010-06-24 12:27:26 62496 1c0d3142 19,404796 12,54
2010-07-06 1:57:44 64512 1c0ae493 23,501257 11,56
2010-07-13 8:03:57 66528 1c05a3f4 45,385822 7,25
2010-07-16 16:29:39 68544 1c0168fd 181,543289 3,35
2010-07-27 2:42:38 70560 1c010c5a 244,213223 10,43
2010-08-05 19:46:35 72576 1c00ba18 352,161209 9,71
2010-08-15 11:11:11 74592 1c00800e 511,773534 9,64
2010-08-26 23:13:23 76608 1b692098 623,386959 11,50
2010-09-08 5:04:49 78624 1b5bede6 712,884864 12,24
2010-09-19 2:04:07 80640 1b4766ed 917.830741 10,87
2010-09-28 19:58:28 82656 1b31b2a3 +1318,670050 9,75
2010-10-12 5:35:05 84672 1b2f8e9d 1378,028165 13,40
2010-10-21 5:13:15 86688 1b1e7eca 2149,021814 8,98
2010-10-30 22:58:47 88704 1b153263 3091,736890 9,74
2010-11-09 12:29:28 90720 1b0e7256 4536,353723 9,56
2010-11-18 18:44:34 92736 1b098b2a 6866,898648 9,26
2010-11-30 16:37:55 94752 1b081cd2 8078,195257 11,91
2010-12-09 22:20:02 96768 1b055953 12251,999760 9,24
2010-12-21 18:34:03 98784 1b04864c 14484,162361 11,84
2011-01-03 5:10:11 100800 1b0404cb 16307,420938 12,44
2011-01-15 14:26:07 102816 1b038dee 18437,644392 12,39
2011-01-27 8:16:11 104832 1b02fa29 22012,381337 11,74
2011-02-08 4:53:20 106848 1b028552 +25997,879928 11,86
2011-02-18 5:15:52 108864 1b01cc26 +36459,886925 10,02
2011-02-27 9:59:20 110880 1b012dcd +55589,518126 9,20
2011-03-09 15:25:55 112896 1b00dc31 76192,619347 10,23
2011-03-25 2:39:45 114912 1b00f339 68977,784630 15,47
2011-04-05 20:09:57 116928 1b00cbbd 82345,644112 11,73
2011-04-18 7:49:36 118944 1b00b5ac +92347,590952 12,49
2011-04-30 2:53:00 120960 1b0098fa 109670,133292 11,79
2011-05-09 21:17:24 122976 1a6a93b3 157416,401843 9,77
2011-05-18 22:04:47 124992 1a44b9f2 244112,487774 9,03
2011-05-26 18:41:56 127008 1a269421 434877,045527 7,86
2011-06-06 12:25:05 129024 1a1d932f 567269,530162 10,74
2011-06-15 13:49:34 131040 1a132185 876954,493513 9,06
Среднее время для каждого из предыдущих 66 раундов сложностей 2016 блоков, так как Bitcoin начал это 13,74 дней. Или другими словами, вместо того, чтобы принимать 910 дней хэш 133056 блоки (66 х 2016) потребовалось 892.81 дней. Таким образом, сеть будет продолжать увеличивать сложность, пока эти недостающие 17.19 дней были восстановили.
Если скорость хеширования сети внезапно упала на 50% трудность будет падать через некоторое время. Это также будет означать, что мой хэш скорость 1.6Ghash / сек начнет генерируемой двойного доход Bitcoin раза недостающие дни восстановила систему. Но такая вещь крайне маловероятно, чтобы это произошло, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Так что же это значит для меня, в краткосрочной перспективе, если я ничего не изменю мой доход упадет на 5% в день. Каждые 15 дней (соединение) мой Bitcoin доход будет половиной, если я добавляю больше графических карты в размере около 25% от моего hashrate каждых 5 дней (или 50% каждые 9 дней).
Вывод для меня является то, что она становится все менее и менее рентабельна шахте с использованием нового оборудования. Если предположить, что увеличение общей сети хеширования является постоянным на уровне 5% каждый день, если я добыча на 1.6Ghash / сек в течение 31 дней я уже сделал в общей сложности 19,88 BTC (без учета затрат на электроэнергию). Если бы я купил новую видеокарту каждые 5 дней, чтобы добавить 25% мощностей по добыче Я бы 32.54 Bitcoins.
На мой взгляд, новые специализированные добывающие вышки быстро стать делом прошлого, если увеличение hashrate 5% в день продолжается. Единственные люди, которые делают добычу ничего люди ищут, чтобы купить новый компьютер или новую видеокарту и хотят, чтобы сократить расходы на немного добычи.
После работы для себя, если я должен добавить больше материнских плат / видеокарт моей существующей установки, я решил против него. Не, если обменный курс Bitcoins увеличивается. Я мог бы проглотить стоимость в надежде, что оно восходит, но я уже решил, что я буду делать более покупки Bitcoins чем покупка дополнительного оборудования.
Мысль, что я хотел бы поделиться мое мышление и посмотреть, если кто-то может указать на очевидные недостатки.