Вернуться   Биткоин Форум > Обслуживание Обсуждение
17 июля 2017, 1:16:52 PM   # 1
 
 
Сообщения: 7
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Торговая стратегия с использованием генетических алгоритмов

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
Мы изобрели собственный метод торговли с использованием генетических алгоритмов для оптимизации. Мы сосредоточились на Bitcoin и Эфириума из-за высокой волатильности и ликвидности рынка.
Мы используем наши собственные рыночные показатели, которые мы бежали через ГА (генетический алгоритм). Мы выяснили, что преформы лучше, чем другие очень популярны такие показатели, как RSI, MACD, DEMA ...

Наш алгоритм работает на любых размерах подсвечников, тем больше данных он имеет, тем лучше он выполняет. Это не зависит от времени. Если запустить MACD / RSI / DEMA на маленьких подсвечников он выполняет очень плохо.

Ниже приведены результаты (плата 0,25%, 0,05 проскальзывания):

так как в этом году бычьего рынка
http://imgur.com/TsP7jlc
Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2017-03-10 21:10 2017-03-18 5:29 7 дней 1,014 2,309 1,295 127,775
2017-03-19 00:36 2017-03-20 2:39 день 2,302 2,535 0,233 10,135
2017-03-20 14:06 2017-03-25 22:57 5 дней 2,527 3,069 0,542 21,455
2017-03-28 6:14 2017-03-28 7:58 2 часа 3,060 2,959 -0,101 -3,304
2017-03-29 21:12 2017-03-30 00:17 3 часа 2,950 2,822 -0,128 -4,335
2017-03-30 13:44 2017-03-30 17:51 4 часа 2,814 2,723 -0,091 -3,233
2017-04-12 19:20 2017-04-17 6:05 4 дня 2,715 3,022 0,307 11,326
2017-04-22 17:57 2017-05-01 21:03 9 дней 3,013 3,970 0,957 31,763
2017-05-02 14:22 2017-05-03 1:36 11 часов 3,958 3,782 -0,176 -4,447
2017-05-03 6:18 2017-05-05 1:44 2 дня 3,771 4,231 0,460 12,189
2017-05-06 15:57 2017-05-07 21:31 день 4,218 4,206 -0.012 -0,274
2017-05-12 4:07 2017-05-15 21:54 4 дня 4,194 4,389 0,195 4,653
2017-05-18 4:13 2017-05-22 2:56 4 дня 4,376 6,219 1,843 42,130
2017-05-22 7:12 2017-05-22 9:46 3 часа 6,201 6,372 0,172 2,770
2017-05-23 4:38 2017-05-25 14:39 2 дня 6,353 6,266 -0,087 -1,366
2017-05-27 11:48 2017-05-30 9:04 3 дня 6,248 7,913 1,665 26,655
2017-05-30 19:24 2017-05-31 15:24 20 часов 7,889 8,389 0,500 6,335
2017-05-31 19:52 2017-06-01 1:49 6 часов 8,364 7,847 -0,517 -6,184
2017-06-01 3:00 2017-06-01 8:02 5 часов 7,823 7,555 -0,268 -3,422
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 7,533 7,559 0,026 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 7,536 8,827 1,290 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 8,800 10,387 1,586 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 10,355 10,114 -0,241 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 10,084 9,622 -0,462 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 9,593 9,959 0,366 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 9,929 9,766 -0,163 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 9,737 9,461 -0,276 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 9,432 9,257 -0,175 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 9,229 9,179 -0,050 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 9,152 10,452 1,300 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 10,421 10,304 -0,116 -1,115

с последним рынка нисходящего тренда
http://imgur.com/KKHk3Gc
Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2017-06-04 00:33 2017-06-04 23:11 день 1,087 1,186 0,099 9,102
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 1,182 1,186 0,004 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 1,183 1,385 0,202 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 1,381 1,630 0,249 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 1,625 1,587 -0,038 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 1,583 1,510 -0,073 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 1,506 1,563 0,057 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 1,558 1,533 -0,026 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 1,528 1,485 -0,043 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 1,480 1,453 -0,028 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 1,449 1,441 -0,008 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 1,436 1,640 0,204 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 1,635 1,617 -0,018 -1,115
поскольку срок службы ETH
http://imgur.com/RC1iTHR
Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2015-11-09 1:36 2015-12-03 00:46 24 дней 0,999 0,736 -0,263 -26,302
2016-01-28 17:35 2016-02-16 9:58 19 дней 0,734 1,330 0,596 81,245
2016-02-21 12:22 2016-03-03 15:25 11 дней 1,326 2,755 1,429 107,737
2016-03-04 14:28 2016-03-07 8:48 3 дня 2,746 3,038 0,292 10,617
2016-03-08 8:51 2016-03-14 21:59 7 дней 3,029 4,022 0,993 32,798
2016-03-15 10:11 2016-03-16 17:39 день 4,010 3,893 -0,117 -2,930
2016-03-19 8:23 2016-03-19 21:54 14 часов 3,881 3,671 -0,210 -5,409
2016-03-21 3:31 2016-03-24 1:52 3 дня 3,660 3,989 0,328 8,972
2016-03-30 6:44 2016-04-07 16:18 8 дней 3,977 3,233 -0,744 -18,710
2016-04-16 23:45 2016-04-25 1:47 8 дней 3,223 2,820 -0,403 -12,514
2016-04-30 5:37 2016-05-04 20:40 5 дней 2,811 3,472 0,660 23,496
2016-05-05 16:39 2016-05-06 11:16 19 часов 3,461 3,341 -0,120 -3,475
2016-05-08 15:34 2016-05-10 00:15 день 3,331 3,273 -0,058 -1,732
2016-05-10 9:16 2016-05-19 14:41 9 дней 3,263 4,840 1,577 48,312
2016-05-19 20:02 2016-05-23 13:32 4 дня 4,825 4,716 -0,110 -2,273
2016-05-24 19:19 2016-05-25 14:12 19 часов 4,702 4,278 -0,424 -9,015
2016-05-26 17:59 2016-05-27 00:52 7 часов 4,265 4,108 -0,157 -3,682
2016-05-29 4:17 2016-05-29 18:39 14 часов 4,096 3,792 -0,304 -7,416
2016-05-29 21:33 2016-06-10 10:02 12 дней 3,780 3,882 0,101 2,676
2016-06-12 17:39 2016-06-14 15:16 2 дня 3,870 4,157 0,287 7,414
2016-06-17 4:09 2016-06-17 7:51 4 часа 4,144 3,850 -0,295 -7,115
2016-06-20 12:59 2016-06-20 13:34 35 минут 3,838 3,647 -0,191 -4,982
2016-06-20 14:06 2016-06-21 17:15 день 3,636 4,159 0,523 14,383
2016-06-21 23:47 2016-06-28 2:50 6 дней 4,146 4,404 0,258 6,225
2016-06-29 15:24 2016-07-01 4:50 2 дня 4,391 4,045 -0,346 -7,876
2016-07-14 2:41 2016-07-26 10:08 12 дней 4,033 4,831 0,798 19,784
2016-07-26 15:15 2016-07-26 23:36 8 часов 4,817 4,467 -0,350 -7,268
2016-07-26 23:59 2016-07-28 5:31 день 4,453 4,577 0,124 2,782
2016-08-02 22:52 2016-08-29 4:24 месяц 4,563 5,435 0,872 19,100
2016-08-30 16:13 2016-09-24 10:51 25 дней 5,419 5,922 0,503 9,288
2016-09-27 21:10 2016-10-05 21:06 8 дней 5,904 5,765 -0,139 -2,359
2016-11-01 22:25 2016-11-09 3:41 7 дней 5,748 5,302 -0,446 -7,752
2016-11-22 9:34 2016-11-24 15:39 2 дня 5,286 4,706 -0,580 -10,974
2016-11-25 13:13 2016-11-27 20:51 2 дня 4,692 4,307 -0,385 -8,214
2017-01-05 12:59 2017-03-18 5:29 2 месяца 4,294 15,988 11,695 272,372
2017-03-19 00:36 2017-03-20 2:39 день 15,940 17,556 1,616 10,135
2017-03-20 14:06 2017-03-25 22:57 5 дней 17,503 21,259 3,755 21,455
2017-03-28 6:14 2017-03-28 7:58 2 часа 21,195 20,494 -0,700 -3,304
2017-03-29 21:12 2017-03-30 00:17 3 часа 20,433 19,547 -0,886 -4,335
2017-03-30 13:44 2017-03-30 17:51 4 часа 19,489 18,859 -0,630 -3,233
2017-04-12 19:20 2017-04-17 6:05 4 дня 18,802 20,932 2,130 11,326
2017-04-22 17:57 2017-05-01 21:03 9 дней 20,869 27,497 6,629 31,763
2017-05-02 14:22 2017-05-03 1:36 11 часов 27,415 26,196 -1,219 -4,447
2017-05-03 6:18 2017-05-05 1:44 2 дня 26,117 29,301 3,183 12,189
2017-05-06 15:57 2017-05-07 21:31 день 29,213 29,133 -0,080 -0,274
2017-05-12 4:07 2017-05-15 21:54 4 дня 29,045 30,397 1,352 4,653
2017-05-18 4:13 2017-05-22 2:56 4 дня 30,306 43,073 12,768 42,130
2017-05-22 7:12 2017-05-22 9:46 3 часа 42,944 44,134 1,189 2,770
2017-05-23 4:38 2017-05-25 14:39 2 дня 44,001 43,400 -0,601 -1,366
2017-05-27 11:48 2017-05-30 9:04 3 дня 43,270 54,803 11,534 26,655
2017-05-30 19:24 2017-05-31 15:24 20 часов 54,639 58,100 3,461 6,335
2017-05-31 19:52 2017-06-01 1:49 6 часов 57,926 54,344 -3,582 -6,184
2017-06-01 3:00 2017-06-01 8:02 5 часов 54,181 52,327 -1,854 -3,422
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 52,170 52,353 0,183 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 52,196 61,132 8,936 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 60,949 71,936 10,988 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 71,721 70,049 -1,672 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 69,839 66,639 -3,200 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 66,439 68,973 2,534 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 68,766 67,640 -1,127 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 67,437 65,525 -1,912 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 65,328 64,114 -1,214 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 63,922 63,574 -0,348 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 63,383 72,389 9,006 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 72,172 71,367 -0,805 -1,115
Для сравнения
MACD
http://imgur.com/XojKrDf
DEMA
http://imgur.com/Buf6jcB

Мы использовали Gekko торгового бот для Бэктэстинга и Poloniex как обмен. Мы работаем эту стратегию довольно долгое время, но мы хотели бы видеть, как она работает на медвежьем рынке. Это легко делать деньги на бычьем рынке, используя практически любую стратегию, но это трудно сделать прибыль в нисходящих. Это еще труднее быть прибыльным в бычьих и медвежьих рынках с одна и та же стратегия.

Ссылка на аукцион этой стратегии:
rhbot сейчас офлайн Пожаловаться на rhbot   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от rhbot Быстрый ответ на сообщение rhbot


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


17 июля 2017, 4:28:31 PM   # 2
 
 
Сообщения: 574
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Торговая стратегия с использованием генетических алгоритмов

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Хорошо, это фантастика. Спасибо за эволюционирует, как мы отслеживаем Bitcoin цены и активность. Я полагаю, что вы делаете это, чтобы придумать более надежный прогнозный анализ, поэтому мы все можем определить, какие прямые будущие цены и деятельность двигается?

Несколько вопросов:

(1) Вы проверить информацию, чтобы доказать, что ваш генетический алгоритм правильно предсказывает (условно говоря, конечно) будущее?

(2) Что вы Послужной для получения правильно?

(3) Как мы нам ваши прогнозного анализа, чтобы помочь нашей покупке или продаже поведение?

Может быть, вы не до этого момента еще, может быть, вы находитесь в точке обмена анализа. Все это хорошо, просто рад видеть, где это берет нас!
HabBear сейчас офлайн Пожаловаться на HabBear   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от HabBear Быстрый ответ на сообщение HabBear

17 июля 2017, 11:10:27 PM   # 3
 
 
Сообщения: 294
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Торговая стратегия с использованием генетических алгоритмов

Мы изобрели собственный метод торговли с использованием генетических алгоритмов для оптимизации. Мы сосредоточились на Bitcoin и Эфириума из-за высокой волатильности и ликвидности рынка.
Мы используем наши собственные рыночные показатели, которые мы бежали через ГА (генетический алгоритм). Мы выяснили, что преформы лучше, чем другие очень популярны такие показатели, как RSI, MACD, DEMA ...

Наш алгоритм работает на любых размерах подсвечников, тем больше данных он имеет, тем лучше он выполняет. Это не зависит от времени. Если запустить MACD / RSI / DEMA на маленьких подсвечников он выполняет очень плохо.

Вот результаты:

так как в этом году бычьего рынка

Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2017-03-10 21:10 2017-03-18 5:29 7 дней 1,014 2,309 1,295 127,775
2017-03-19 00:36 2017-03-20 2:39 день 2,302 2,535 0,233 10,135
2017-03-20 14:06 2017-03-25 22:57 5 дней 2,527 3,069 0,542 21,455
2017-03-28 6:14 2017-03-28 7:58 2 часа 3,060 2,959 -0,101 -3,304
2017-03-29 21:12 2017-03-30 00:17 3 часа 2,950 2,822 -0,128 -4,335
2017-03-30 13:44 2017-03-30 17:51 4 часа 2,814 2,723 -0,091 -3,233
2017-04-12 19:20 2017-04-17 6:05 4 дня 2,715 3,022 0,307 11,326
2017-04-22 17:57 2017-05-01 21:03 9 дней 3,013 3,970 0,957 31,763
2017-05-02 14:22 2017-05-03 1:36 11 часов 3,958 3,782 -0,176 -4,447
2017-05-03 6:18 2017-05-05 1:44 2 дня 3,771 4,231 0,460 12,189
2017-05-06 15:57 2017-05-07 21:31 день 4,218 4,206 -0.012 -0,274
2017-05-12 4:07 2017-05-15 21:54 4 дня 4,194 4,389 0,195 4,653
2017-05-18 4:13 2017-05-22 2:56 4 дня 4,376 6,219 1,843 42,130
2017-05-22 7:12 2017-05-22 9:46 3 часа 6,201 6,372 0,172 2,770
2017-05-23 4:38 2017-05-25 14:39 2 дня 6,353 6,266 -0,087 -1,366
2017-05-27 11:48 2017-05-30 9:04 3 дня 6,248 7,913 1,665 26,655
2017-05-30 19:24 2017-05-31 15:24 20 часов 7,889 8,389 0,500 6,335
2017-05-31 19:52 2017-06-01 1:49 6 часов 8,364 7,847 -0,517 -6,184
2017-06-01 3:00 2017-06-01 8:02 5 часов 7,823 7,555 -0,268 -3,422
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 7,533 7,559 0,026 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 7,536 8,827 1,290 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 8,800 10,387 1,586 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 10,355 10,114 -0,241 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 10,084 9,622 -0,462 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 9,593 9,959 0,366 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 9,929 9,766 -0,163 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 9,737 9,461 -0,276 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 9,432 9,257 -0,175 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 9,229 9,179 -0,050 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 9,152 10,452 1,300 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 10,421 10,304 -0,116 -1,115

с последним рынка нисходящего тренда

Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2017-06-04 00:33 2017-06-04 23:11 день 1,087 1,186 0,099 9,102
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 1,182 1,186 0,004 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 1,183 1,385 0,202 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 1,381 1,630 0,249 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 1,625 1,587 -0,038 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 1,583 1,510 -0,073 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 1,506 1,563 0,057 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 1,558 1,533 -0,026 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 1,528 1,485 -0,043 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 1,480 1,453 -0,028 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 1,449 1,441 -0,008 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 1,436 1,640 0,204 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 1,635 1,617 -0,018 -1,115
поскольку срок службы ETH

Код:
Вступление в Выход на Воздействие Вступление баланса Выход баланса п&L прибыль
2015-11-09 1:36 2015-12-03 00:46 24 дней 0,999 0,736 -0,263 -26,302
2016-01-28 17:35 2016-02-16 9:58 19 дней 0,734 1,330 0,596 81,245
2016-02-21 12:22 2016-03-03 15:25 11 дней 1,326 2,755 1,429 107,737
2016-03-04 14:28 2016-03-07 8:48 3 дня 2,746 3,038 0,292 10,617
2016-03-08 8:51 2016-03-14 21:59 7 дней 3,029 4,022 0,993 32,798
2016-03-15 10:11 2016-03-16 17:39 день 4,010 3,893 -0,117 -2,930
2016-03-19 8:23 2016-03-19 21:54 14 часов 3,881 3,671 -0,210 -5,409
2016-03-21 3:31 2016-03-24 1:52 3 дня 3,660 3,989 0,328 8,972
2016-03-30 6:44 2016-04-07 16:18 8 дней 3,977 3,233 -0,744 -18,710
2016-04-16 23:45 2016-04-25 1:47 8 дней 3,223 2,820 -0,403 -12,514
2016-04-30 5:37 2016-05-04 20:40 5 дней 2,811 3,472 0,660 23,496
2016-05-05 16:39 2016-05-06 11:16 19 часов 3,461 3,341 -0,120 -3,475
2016-05-08 15:34 2016-05-10 00:15 день 3,331 3,273 -0,058 -1,732
2016-05-10 9:16 2016-05-19 14:41 9 дней 3,263 4,840 1,577 48,312
2016-05-19 20:02 2016-05-23 13:32 4 дня 4,825 4,716 -0,110 -2,273
2016-05-24 19:19 2016-05-25 14:12 19 часов 4,702 4,278 -0,424 -9,015
2016-05-26 17:59 2016-05-27 00:52 7 часов 4,265 4,108 -0,157 -3,682
2016-05-29 4:17 2016-05-29 18:39 14 часов 4,096 3,792 -0,304 -7,416
2016-05-29 21:33 2016-06-10 10:02 12 дней 3,780 3,882 0,101 2,676
2016-06-12 17:39 2016-06-14 15:16 2 дня 3,870 4,157 0,287 7,414
2016-06-17 4:09 2016-06-17 7:51 4 часа 4,144 3,850 -0,295 -7,115
2016-06-20 12:59 2016-06-20 13:34 35 минут 3,838 3,647 -0,191 -4,982
2016-06-20 14:06 2016-06-21 17:15 день 3,636 4,159 0,523 14,383
2016-06-21 23:47 2016-06-28 2:50 6 дней 4,146 4,404 0,258 6,225
2016-06-29 15:24 2016-07-01 4:50 2 дня 4,391 4,045 -0,346 -7,876
2016-07-14 2:41 2016-07-26 10:08 12 дней 4,033 4,831 0,798 19,784
2016-07-26 15:15 2016-07-26 23:36 8 часов 4,817 4,467 -0,350 -7,268
2016-07-26 23:59 2016-07-28 5:31 день 4,453 4,577 0,124 2,782
2016-08-02 22:52 2016-08-29 4:24 месяц 4,563 5,435 0,872 19,100
2016-08-30 16:13 2016-09-24 10:51 25 дней 5,419 5,922 0,503 9,288
2016-09-27 21:10 2016-10-05 21:06 8 дней 5,904 5,765 -0,139 -2,359
2016-11-01 22:25 2016-11-09 3:41 7 дней 5,748 5,302 -0,446 -7,752
2016-11-22 9:34 2016-11-24 15:39 2 дня 5,286 4,706 -0,580 -10,974
2016-11-25 13:13 2016-11-27 20:51 2 дня 4,692 4,307 -0,385 -8,214
2017-01-05 12:59 2017-03-18 5:29 2 месяца 4,294 15,988 11,695 272,372
2017-03-19 00:36 2017-03-20 2:39 день 15,940 17,556 1,616 10,135
2017-03-20 14:06 2017-03-25 22:57 5 дней 17,503 21,259 3,755 21,455
2017-03-28 6:14 2017-03-28 7:58 2 часа 21,195 20,494 -0,700 -3,304
2017-03-29 21:12 2017-03-30 00:17 3 часа 20,433 19,547 -0,886 -4,335
2017-03-30 13:44 2017-03-30 17:51 4 часа 19,489 18,859 -0,630 -3,233
2017-04-12 19:20 2017-04-17 6:05 4 дня 18,802 20,932 2,130 11,326
2017-04-22 17:57 2017-05-01 21:03 9 дней 20,869 27,497 6,629 31,763
2017-05-02 14:22 2017-05-03 1:36 11 часов 27,415 26,196 -1,219 -4,447
2017-05-03 6:18 2017-05-05 1:44 2 дня 26,117 29,301 3,183 12,189
2017-05-06 15:57 2017-05-07 21:31 день 29,213 29,133 -0,080 -0,274
2017-05-12 4:07 2017-05-15 21:54 4 дня 29,045 30,397 1,352 4,653
2017-05-18 4:13 2017-05-22 2:56 4 дня 30,306 43,073 12,768 42,130
2017-05-22 7:12 2017-05-22 9:46 3 часа 42,944 44,134 1,189 2,770
2017-05-23 4:38 2017-05-25 14:39 2 дня 44,001 43,400 -0,601 -1,366
2017-05-27 11:48 2017-05-30 9:04 3 дня 43,270 54,803 11,534 26,655
2017-05-30 19:24 2017-05-31 15:24 20 часов 54,639 58,100 3,461 6,335
2017-05-31 19:52 2017-06-01 1:49 6 часов 57,926 54,344 -3,582 -6,184
2017-06-01 3:00 2017-06-01 8:02 5 часов 54,181 52,327 -1,854 -3,422
2017-06-06 14:16 2017-06-08 18:14 2 дня 52,170 52,353 0,183 0,351
2017-06-09 15:30 2017-06-11 8:48 2 дня 52,196 61,132 8,936 17,120
2017-06-12 5:05 2017-06-14 1:44 2 дня 60,949 71,936 10,988 18,028
2017-06-14 16:16 2017-06-15 00:18 8 часов 71,721 70,049 -1,672 -2,331
2017-06-15 7:35 2017-06-15 10:46 3 часа 69,839 66,639 -3,200 -4,582
2017-06-15 15:33 2017-06-18 18:44 3 дня 66,439 68,973 2,534 3,814
2017-06-20 8:55 2017-06-20 13:34 5 часов 68,766 67,640 -1,127 -1,638
2017-06-20 21:35 2017-06-21 9:42 12 часов 67,437 65,525 -1,912 -2,835
2017-06-22 23:20 2017-06-23 2:22 3 часа 65,328 64,114 -1,214 -1,858
2017-06-26 21:00 2017-06-27 9:13 12 часов 63,922 63,574 -0,348 -0,544
2017-06-27 18:43 2017-06-30 19:47 3 дня 63,383 72,389 9,006 14,209
2017-07-14 19:00 2017-07-15 19:28 день 72,172 71,367 -0,805 -1,115
Для сравнения
MACD

DEMA


Мы использовали Gekko торгового бот для Бэктэстинга и Poloniex как обмен. Мы работаем эту стратегию довольно долгое время, но мы хотели бы видеть, как она работает на медвежьем рынке. Это легко делать деньги на бычьем рынке, используя практически любую стратегию, но это трудно сделать прибыль в нисходящих. Это еще труднее быть прибыльным в бычьих и медвежьих рынках с одна и та же стратегия.

Мы решили продать стратегию только самую высокую цену, потому что если слишком много людей, использовали его, он не будет столь же выгодно, как это. Мы продаем исходный код окончательной стратегии. Мы также можем помочь вам настроить Gekko торговый бот для выполнения нашей стратегии.
Организатор торгов стартовая цена 299 ETH или эквивалент BTC. Вы можете предложить цену через ПМ или пост в этой теме. Аукцион заканчивается через 21 дней.

Вы говорите об аукционе, но вы писали это в разделе экономики вместо подфорума аукционов на рынке, может быть, вы должны создать аукцион там и закрыть эту тему или переместить эту тему в этот раздел.
AETERNUS сейчас офлайн Пожаловаться на AETERNUS   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от AETERNUS Быстрый ответ на сообщение AETERNUS

18 июля 2017, 12:13:32 AM   # 4
 
 
Сообщения: 1232
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Торговая стратегия с использованием генетических алгоритмов

Вы пытаетесь использовать неправильные пути, чтобы попытаться продать свой алгоритм.
300 ETH = 60k USD. Люди старше здесь попробовать и продавать цифровые счета за несколько центов. Даже если ваш алгоритм на самом деле стоит, это выход из Лиги пользователей этого форума.
pitham1 сейчас офлайн Пожаловаться на pitham1   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от pitham1 Быстрый ответ на сообщение pitham1

18 июля 2017, 10:30:23 AM   # 5
 
 
Сообщения: 7
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Торговая стратегия с использованием генетических алгоритмов

Хорошо, это фантастика. Спасибо за эволюционирует, как мы отслеживаем Bitcoin цены и активность. Я полагаю, что вы делаете это, чтобы придумать более надежный прогнозный анализ, поэтому мы все можем определить, какие прямые будущие цены и деятельность двигается?

Несколько вопросов:

(1) Вы проверить информацию, чтобы доказать, что ваш генетический алгоритм правильно предсказывает (условно говоря, конечно) будущее?

(2) Что вы Послужной для получения правильно?

(3) Как мы нам ваши прогнозного анализа, чтобы помочь нашей покупке или продаже поведение?

Может быть, вы не до этого момента еще, может быть, вы находитесь в точке обмена анализа. Все это хорошо, просто рад видеть, где это берет нас!

Эта стратегия до сих пор использует Tehnical анализ и его запаздывающие индикаторы, поэтому он не может предсказать будущее. Алгоритм EXCELENT на зрительные моделей, лучше, чем мы, люди. Он не может предсказать черный лебедь события, он не может предсказать mtgox событие или coinbase в автономный ... ну, может быть, последний может Дело в том, что видит события быстрее, чем мы обычно можем, но он не может предвидеть их , По крайней мере, пока нет.

Мы разрабатываем более общей стратегии, которая должна работать на любом рынке и должны адаптироваться к любым условиям рынка. Мы также работаем над чем-то, что не только с помощью запаздывающих индикаторов для своей стратегии, но это все еще слишком рано говорить об этом.

Вы можете увидеть послужной список из результатов, видит восходящий тренд очень хорошо, и, как правило, очень быстро на исправление себя, если это не так. Он не будет пытаться поймать падающие ножи, и он не будет пытаться продать вершину слишком часто. Цель состояла в том, чтобы бить купить&проводить стратегию, которой он сделал.


Это не так уж трудно найти "верный" Стратегия в Бэктэстинге. Алгоритм использования GA разовьется некоторую волшебную формулу для Backtest набора данных и выработать стратегию для этого. Вот один из примеров - http://imgur.com/xnDBnia. Проблема заключается в том, если вы настраиваете набора данных только немного, стратегия не будет необходимости лучше больше. Если вы переносите свечу только в течение нескольких минут, вы можете получить очень разные результаты - http://imgur.com/nnE44Ci
Это был настоящий вызов, чтобы найти стратегию, которая работает на более общих наборов данных. Это где GA помогает больше всего.
rhbot сейчас офлайн Пожаловаться на rhbot   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от rhbot Быстрый ответ на сообщение rhbot



Как заработать Биткоины?

Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包

bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru

3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW