Есть больше монет в мире, то Eth.
Самое смелое правильное утверждение до сих пор в этой теме
Самая большая проблема для добычи полезных ископаемых Alt монета видеокарте это так чертовски хорошо, что люди пытаются напугать новичков прочь.
Факты очень просты больше, тем лучше я хотел бы видеть, доля альта монеты растет.
на данный момент весь рынок монета 81040000000
и БТД 37570000000, который разделяет 46,39%
Это было более чем на 70% в прошлом году.
Много денег на столе здесь.
Я хотел бы видеть 100 миллиардов к осени
С 60 млрд в АЛЬТР.
Основные ПК компоненты строители и ПК строителей проходят СИС строителей в мире криптографических монет
Действительно интересное время, чтобы быть живым. Иронично, что Стив Джобс пропустил. Я считаю, что через 5 лет крипто рыночная капитализация будет проходить от Apple
http://coinmarketcap.com/735/119 Валюты активы / 3946 рынков
Капитализация: $ 81044014147/24 Vol: $ 4398457386 / BTC Доминирование: 46,4%Криптовалюта рыночной капитализацией #
Название Рыночная капитализация Цена циркулирующий объем поставок (24h)% Изменение (24 часа) Цена Graph (7d)
1 Bitcoin Bitcoin $ 37572561445 $ 2296,15 16363287 BTC $ 1696210000 2,80% спарклайн
2 Ethereum Ethereum $ 21.059.922.790 $ 228,69 92.091.002 ETH $ 1554250000 13,10% спарклайн
3 Ripple Ripple $ 8584910333 $ 0,224446 38249335400 XRP * $ 135183000 2,82% спарклайн
4 NEM NEM $ 1763829000 $ 0,195981 8999999999 XEM * $ 13929800 -4,78% спарклайн
5 Ethereum Классический Ethereum Classic $ 1646975180 $ 17,87 92153938 ETC $ 212497000 4,01% спарклайн
6 Litecoin Litecoin $ 1303583403 $ 25,39 51350282 LTC $ 269776000 2,25% спарклайн
7 тир тир $ 1.003.716.901 $ 136,95 7.329.290 DASH $ 54902500 16,04% спарклайн
8 Monero Monero $ 608.923.632 $ 41,84 14.551.885 XMR $ 18803700 -3,72% спарклайн
9 Stratis Stratis $ 552707978 $ 5,62 98406149 STRAT * $ 48840200 23,24% спарклайн
10 Bytecoin Bytecoin $ 405.529.156 $ 0,002216 182.961.716.708 BCN $ 4769660 -9,17% спарклайн
11 Голем Голем $ 361657705 $ 0,438441 824872000 GNT * $ 13806200 3,40% спарклайн
12 Zcash Zcash $ 336418172 $ 236,56 1422156 ЗКЕ $ 34634100 4,70% спарклайн
13 Stellar Stellar люменов люменов $ 316497058 $ 0,032751 9663796245 XLM * $ 18959300 -5,63% спарклайн
14 Dogecoin Dogecoin $ 299620213 $ 0,002734 109605655977 DOGE $ 19977500 2,01% спарклайн
15 Гнозис Гнозис $ 281861544 $ 255,17 1104590 GNO * $ 3402010 6,76% спарклайн
16 Волны Волны $ 259814000 $ 2.60 100000000 ВОЛНЫ * $ 1737200 0,57% спарклайн
17 Авгур Авгур $ 237785900 $ 21,62 11000000 REP * $ 3977810 -3,46% спарклайн
18 STEEM STEEM $ 212.865.667 $ 0,908589 234.281.581 STEEM $ 2187980 -4,99% спарклайн
19 Siacoin Siacoin $ 199.628.805 $ 0,007543 26.464.035.389 SC $ 21818100 -8,58% спарклайн
20 MaidSafeCoin MaidSafeCoin $ 175420176 $ 0,387624 452552412 МЭЙД * $ 1826660 7,82% спарклайн
За 21 BitShares BitShares $ 165974260 $ 0.063784 2602130000 БТС * $ 7778810 0,10% спарклайн
22 GameCredits GameCredits $ 163717127 $ 2,60 63009324 GAME $ 2072190 -7,58% спарклайн
23 DigixDAO DigixDAO $ 159158600 $ 79,58 2000000 DGD * $ 1054330 4,29% спарклайн
24 DigiByte DigiByte $ 141.460.410 $ 0,017449 8.107.031.908 DGB $ 26855600 -6,82% спарклайн
25 Лиска Лиска $ 129280727 $ 1,20 107698040 ЛСК * $ 2656380 4,00% спарклайн
26 BitConnect BitConnect $ 119680779 $ 18,62 6428989 BCC $ 1007120 8,11% спарклайн
27 SingularDTV SingularDTV $ 111467400 $ 0.185779 600000000 SNGLS * $ 503753 -1,22% Sparkline
28 Decred Decred $ 109506936 $ 21,86 5009466 DCR $ 1527940 5,53% спарклайн
29 Tether Tether $ 107706727 $ 1,03 104993690 USDT * $ 101932000 0,61% спарклайн
30 Factom Factom $ 106399754 $ 12,16 8753219 ПКТ * $ 2055620 -4,14% спарклайн
31 Ardor Ardor $ 100757091 $ 0,100858 998999495 ARDR * $ 1451880 1,46% спарклайн
32 Round Round $ 95351300 $ 0,112178 850000000 ROUND * $ 353474 -3,04% спарклайн
33 Iconomi Iconomi $ 90117210 $ 1,04 87000000 ICN * $ 1068650 -2,77% спарклайн
34 PIVX PIVX $ 84585318 $ 1,58 53526203 PIVX * $ 2195250 -9,02% спарклайн
35 Aragon Aragon $ 69134230 $ 2,06 33605167 ANT * $ 1693810 7,11% спарклайн
36 Byteball Byteball $ 68714398 $ 363,02 189284 Гбайта * $ 319888 4,01% спарклайн
37 FirstBlood FirstBlood $ 64452489 $ 0.753316 85558371 1ST * $ 2,020,740 4,45% спарклайн
38 AntShares AntShares $ 54011000 $ 1,08 50000000 ANS * $ 3131590 8,82% спарклайн
39 Nxt Nxt $ 53939905 $ 0,053994 998999983 NXT * $ 2616720 -4,46% спарклайн
40 SysCoin SysCoin $ 52.613.657 $ 0,100192 525.128.319 SYS $ 1555660 -2,48% спарклайн
41 Komodo Komodo $ 49205586 $ 0,487447 100945510 КМД $ 147677 2,76% спарклайн
42 iExec RLC iExec RLC $ 44644315 $ 0,571844 78070793 RLC * $ 597674 8,07% спарклайн
43 Omni Omni $ 40995979 $ 73,34 558968 OMNI * $ 44305100 147,87% спарклайн
44 Peercoin Peercoin $ 36703128 $ 1,52 24118075 PPC $ 1083650 1,51% спарклайн
45 Lykke Lykke $ 33654096 $ 0,244344 137732444 LKK * $ 258402 0,73% спарклайн
46 Дыня Дыня $ 33168938 $ 55,34 МЛН 599400 * $ 491663 0,82% спарклайн
47 Emercoin Emercoin $ 32272419 $ 0,803998 40139924 EMC $ 773026 1,67% спарклайн
48 ReddCoin ReddCoin $ 30708005 $ 0,001077 28523928210 РДД * $ 1108760 -11,79% спарклайн
49 Xaurum Xaurum $ 30074579 $ 0,264498 113704371 XAUR * $ 271082 12,23% спарклайн
50 BitcoinDark BitcoinDark $ 28334088 $ 21,98 1288862 BTCD $ 93476 -6,11%