Для Britcoin есть 3 различные типы вывода: Bitcoin, Великобритания, внутренние, Великобритания международная:
MySQL> описывают запросы;
+-----------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| поле | Тип | Null | Ключ | По умолчанию | Extra |
+-----------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| reqid | INT (10) без знака | НЕТ | PRI | NULL | auto_increment |
| req_type | VARCHAR (6) | НЕТ | | NULL | |
| UID | INT (10) без знака | НЕТ | | NULL | |
| количество | BIGINT (20) без знака | НЕТ | | NULL | |
| curr_type | VARCHAR (6) | НЕТ | | NULL | |
| timest | отметка времени | НЕТ | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| статус | VARCHAR (6) | НЕТ | | ПРОВЕРКИ | |
+-----------+---------------------+------+-----+-------------------+----------------+
7 строк в наборе (0,00 сек)
MySQL> описывают bitcoin_requests;
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| поле | Тип | Null | Ключ | По умолчанию | Extra |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| reqid | INT (10) без знака | НЕТ | PRI | NULL | |
| Адди | VARCHAR (44) | НЕТ | | NULL | |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
2 строки в наборе (0,00 сек)
MySQL> описывают international_requests;
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| поле | Тип | Null | Ключ | По умолчанию | Extra |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
| reqid | INT (10) без знака | НЕТ | PRI | NULL | |
| IBAN | VARCHAR (36) | НЕТ | | NULL | |
| скор | VARCHAR (12) | НЕТ | | NULL | |
+-------+------------------+------+-----+---------+-------+
3 строки в наборе (0,00 сек)
MySQL> описывают uk_requests;
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| поле | Тип | Null | Ключ | По умолчанию | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| reqid | INT (10) без знака | НЕТ | PRI | NULL | |
| имя | VARCHAR (40) | НЕТ | | NULL | |
| банк | VARCHAR (40) | НЕТ | | NULL | |
| acc_num | VARCHAR (8) | НЕТ | | NULL | |
| sort_code | VARCHAR (6) | НЕТ | | NULL | |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
5 строк в наборе (0,00 сек)
Каждые из этих просьб «акций» таблицы запросов, но добавляет свои собственные специфические данные.
Я хотел бы каким-то образом узнать, какие данные должны быть присоединены к таблицам запросов, и какой тип запроса он был (Bitcoin, Великобритания-бытовые, Великобритании, международных).
Может быть, поле счета или с помощью представлений является путь.