Я нахожусь в процессе поиска оптимального напряжения для моего PowerColor HD 7850 (AX7850 2GBD5-DH) с 85,3% СИС качества - и обучения много вещей на пути 🙂
У меня есть две карты (7850 & 7970), как undervolted, так что причина аварии никогда не 100% уверена, что (или у вас есть критерий), и ни один из инструментов не совершенны; несмотря на то, например "GPU-Z" бесплатно и удивительно, и это прекрасно регистрирует все значения аппаратных в файл, один раз в секунду - что файл_журнал всегда только для одной карты в то время, как глупо.
Пожалуйста, помогите мне с моими рассуждениями Теперь. Если у вас есть знания, которые могут помочь нам понять это лучше, пожалуйста, поделитесь.
Cgwatcher файл_журнал говорит:
... после 5 часов счастливой добычи ...
[05/01/2014 5:30:53] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 320.
[05/01/2014 5:31:23] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 253.
[05/01/2014 5:39:50] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 3195.
[05/01/2014 5:43:51] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 253.
[05/01/2014 5:49:33] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 47.
[05/01/2014 5:49:54] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 49.
[05/01/2014 5:50:14] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 51.
[05/01/2014 5:51:04] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 54.
[05/01/2014 5:51:14] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 3195.
[05/01/2014 5:54:25] CGMiner (4676): Сеть трудность теперь 253.
[05/01/2014 5:55:25] CGMiner (4676): GPU0 (AMD Radeon HD 7900 Series) статус АКТИВНО
[05/01/2014 5:55:25] CGMiner (4676): GPU0 (AMD Radeon HD 7900 Series) статус НЕИЗВЕСТНО
[05/01/2014 5:55:28] CGMiner (4676): Процесс закрыт.
Так и здесь, 7850 даже не упоминается.
Но в 5:55:25 что-то происходит с 7970 карты, точно - и в течение 3 секунд cgminer мертв.
Выглядит ли сбой драйвера Catalyst, как это?
Я не подозреваю, 7970 карты, чтобы быть причиной, потому что я пониженным его первым, и теперь он работает стабильным в течение более суток.
Но все-таки, вы никогда не знаете. Они сидят близко друг к другу, один Перегрев может вызвать другую?
У меня есть более глубокое представление о другой карте, в 7850 PowerColor. К счастью, GPU-Z вход, что один.
Столбцы:
* Дата
* Частота ядра графического процессора [МГц]
* Часы GPU памяти [МГц]
* ГПУ Температура [° C]
* Скорость вентилятора (%) [%]
* Скорость вращения вентилятора (RPM) [RPM]
* GPU нагрузки [%]
* Использование памяти (Dedicated) [MB]
* Использование памяти (Dynamic) [MB]
* VDDC [В]
В 20 минут до этого были без каких-либо изменений:
2014-01-05 05:33:00 968 1289 62 84 3839 94 1123 41 0,939
5:34:00 968 2014-01-05 1289 62 84 3845 93 1123 41 0,939
5:40:00 968 2014-01-05 1289 61 84 3858 97 1123 41 0,939
5:53:00 968 2014-01-05 1289 61 84 3844 95 1123 41 0,939
Потом что-то случилось с использованием памяти.
Во всем логах, я вижу редко подскакивает в использовании памяти,
и они не делают (?), кажется, для синхронизации с бассейном / изменения сложности
(Который регистрируется в cgwatcher.log выше).
В любом случае, что это первое реальное изменение значений здесь, за 2 минуты до катастрофы:
2014-01-05 05:53:14 968 1289 62 84 3834 94 1123 41 0,939
5:53:15 968 2014-01-05 1289 61 84 3834 95 1123 41 0,939
2014-01-05 05:53:16 968 1289 62 84 3838 94 1123 41 0,939
5:53:21 968 2014-01-05 1289 62 84 3838 63 1123 41 0,939
5:53:21 968 2014-01-05 1289 59 84 3864 58 1123 41 0,939
2014-01-05 05:53:23 968 1289 60 82 3833 51 1079 48 0,939
2014-01-05 05:53:26 968 1289 60 83 3838 51 1057 38 0,939
2014-01-05 05:53:27 968 1289 60 82 3821 79 1097 40 0,939
5:53:27 968 2014-01-05 +1289 60 82 3829 79 1104 40 0,939
5:53:28 968 2014-01-05 +1289 61 83 3833 84 1111 41 0,939
2014-01-05 05:53:29 968 1289 60 83 3847 86 1107 41 0,939
2014-01-05 05:53:30 968 1289 61 83 3846 84 1107 41 0,939
кроме этого ничего особенного происходит.
2014-01-05 05:54:00 968 1289 60 80 3808 95 1107 41 0,939
то первый (!), и странно, FANSPEED замедляется,
затем температура графического процессора падает немного:
2014-01-05 05:54:01 968 1289 60 80 3809 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:02 968 1289 60 80 3801 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:03 968 1289 60 80 3801 95 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:04 968 1289 60 79 3783 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:05 968 1289 60 79 3780 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:06 968 1289 60 79 3794 95 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:07 968 1289 60 79 3782 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:08 968 1289 60 79 3781 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:09 968 1289 60 79 3786 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:10 968 1289 60 78 3748 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:11 968 1289 60 78 3750 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:12 968 1289 60 77 3740 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:13 968 1289 59 77 3745 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:14 968 1289 59 77 3741 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:15 968 1289 59 77 3739 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:16 968 1289 59 76 3724 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:17 968 1289 59 76 3711 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:18 968 1289 59 76 3718 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:19 968 1289 59 76 3727 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:20 968 1289 59 75 3700 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:21 968 1289 59 75 3690 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:22 968 1289 59 74 3674 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:23 968 1289 59 74 3670 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:24 968 1289 59 74 3678 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:25 968 1289 59 74 3677 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:26 968 1289 59 73 3657 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:27 968 1289 59 73 3659 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:28 968 1289 59 72 3647 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:29 968 1289 59 72 3633 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:30 968 1289 59 72 3623 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:31 968 1289 58 72 3623 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:32 968 1289 58 71 3609 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:33 968 1289 59 71 3606 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:34 968 1289 58 70 3596 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:35 968 1289 59 70 3585 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:36 968 1289 58 69 3552 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:37 968 1289 58 69 3536 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:38 968 1289 58 68 3524 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:39 968 1289 58 68 3514 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:40 968 1289 58 67 3488 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:41 968 1289 58 67 3460 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:42 968 1289 58 66 3446 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:43 968 1289 58 66 3433 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:44 968 1289 58 65 3414 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:45 968 1289 58 65 3401 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:46 968 1289 58 64 3378 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:47 968 1289 58 64 3350 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:48 968 1289 58 63 3336 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:49 968 1289 58 63 3320 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:50 968 1289 58 62 3301 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:51 968 1289 58 62 3286 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:52 968 1289 58 61 3259 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:53 968 1289 58 61 3227 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:54 968 1289 58 61 3223 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:55 968 1289 58 61 3225 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:57 968 1289 58 60 3208 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:58 968 1289 58 60 3196 95 1107 41 0,939
2014-01-05 05:54:59 968 1289 58 59 3182 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:00 968 1289 58 59 3165 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:01 968 1289 58 59 3161 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:02 968 1289 58 59 3163 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:03 968 1289 58 58 3135 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:04 968 1289 58 58 3103 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:05 968 1289 58 57 3082 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:06 968 1289 58 57 3065 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:07 968 1289 58 57 3058 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:08 968 1289 58 57 3061 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:09 968 1289 58 56 3047 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:10 968 1289 58 56 3030 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:11 968 1289 58 55 3002 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:12 968 1289 58 55 2969 93 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:13 968 1289 58 54 2946 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:14 968 1289 58 54 2925 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:15 968 1289 58 54 2922 92 1107 41 0,939
Тогда нагрузка на GPU разрушается в течение 5 секунд,
почти вся память внезапно освобождается,
GPU снова возрастает до 64% в течение пяти секунд ...
... то нагрузка на GPU падает до нуля, и тактовая частота идет в режиме ожидания:
2014-01-05 05:55:16 968 1289 58 54 2921 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:17 968 1289 58 53 2907 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:18 968 1289 58 53 2885 92 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:19 968 1289 58 53 2877 94 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:20 968 1289 55 53 2887 80 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:21 968 1289 54 53 2891 60 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:22 968 1289 54 53 2890 47 1107 41 0,939
2014-01-05 05:55:23 968 1289 54 53 2889 29 1107 41 0,939
5:55:24 968 2014-01-05 +1289 53 53 2889 9 1107 41 0,939
5:55:25 968 2014-01-05 +1289 53 53 2887 64 79 23 0,939
5:55:26 968 2014-01-05 +1289 53 53 2887 64 80 23 0,939
5:55:27 968 2014-01-05 +1289 53 53 2889 64 80 23 0,939
5:55:28 968 2014-01-05 +1289 52 53 2890 64 76 23 0,939
5:55:29 968 2014-01-05 +1289 52 53 2892 64 76 23 0,939
5:55:30 300 2014-01-05 150 52 53 2890 76 23 0 0,825
5:55:32 300 2014-01-05 150 50 53 +2891 0 76 23 0,825
5:55:33 300 2014-01-05 150 49 53 +2891 0 76 23 0,825
5:55:36 300 2014-01-05 150 48 53 +2891 0 76 23 0,825
5:58:17 300 2014-01-05 150 31 53 2847 76 23 0 0,825
6:00:27 300 2014-01-05 150 30 53 2828 76 23 0 0,825
6:00:50 300 2014-01-05 150 29 53 2827 76 23 0 0,825
Где он остается, охлаждение ...
5:58:17 300 2014-01-05 150 31 53 2847 76 23 0 0,825
6:00:27 300 2014-01-05 150 30 53 2828 76 23 0 0,825
6:00:50 300 2014-01-05 150 29 53 2827 76 23 0 0,825
6:30:00 300 2014-01-05 150 28 53 2805 86 23 0 0,825
Пока я не найду его через полчаса - потому что мой маленький port4028 наблюдающий-инструмент выглядит подозрительно.
Хм ... это было все 7850 данных. который я в настоящее время тестирования на UNDERVOLT.
К сожалению, у меня нет параллельных 🙁 7970 данных
Возможно, 7970 сбоев первым?
На данный момент, я поднял напряжение 7850 немного.
Давайте посмотрим, что достаточно для обеспечения стабильности.
Как вы думаете, какая карта была причиной аварии выше?