Вернуться   Биткоин Форум > Ценные бумаги
2 сентября 2015, 6:27:30 AM   # 1
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
Цель:

Риск - 25%, рентабельность - 50%.

Аудит:

Счет имеет доступ только для чтения API:

Key = P96FGeG72Ch06RpV5CHVwHhaTstPWcMiITAUG740RmR
Секрет = mSWcEFxZTNzOJnb0OoM59AxewfcZ5Oh5h9Qo4hPhrKj

Последнее заявление: 18 ноября 2015

Где моя BTC проводятся:

Все BTC и торговые доходы будут проводиться на бирже BitFinex в счете под моим именем

Стоимость:

Плата за производительность - 30% от средней отметки воды

Как принять участие:

Отправить BTC по этому адресу - 1PsggqHC4Xu8bFCZ8SRGvG6QeJRR8Lvvyv

Как выйти:

Отправить мне сообщение здесь или на мою электронную почту.
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


2 сентября 2015, 1:57:07 PM   # 2
 
 
Сообщений: 32
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Как выплаты обрабатываются? Когда вы окупить сумму?
Cryptlexity сейчас офлайн Пожаловаться на Cryptlexity   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Cryptlexity Быстрый ответ на сообщение Cryptlexity

2 сентября 2015, 2:11:47 PM   # 3
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Вы присылаете мне по электронной почте, как только я это вижу, я рассчитает свою долю прибыли / убытка, вычесть плату производительности, поскольку время вы присоединились и отправить BTC обратно к вам.
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

2 сентября 2015, 8:14:06 PM   # 4
 
 
Сообщения: 1078
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Я бы людей верить в кого-то они даже не знают !? Вы должны, по крайней мере, разместить несколько больше информации, диаграммы, скриншоты вашего выступления.
Вы даже использовать условное депонирование?
Blawpaw сейчас офлайн Пожаловаться на Blawpaw   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Blawpaw Быстрый ответ на сообщение Blawpaw

3 сентября 2015, 4:42:53 AM   # 5
 
 
Сообщения: 322
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

почему вы не открыть КРЕДИТ? лучше, чем вы открываете инвестировать услуги
Franciem сейчас офлайн Пожаловаться на Franciem   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Franciem Быстрый ответ на сообщение Franciem

3 сентября 2015, 8:02:29 AM   # 6
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Я бы людей верить в кого-то они даже не знают !? Вы должны, по крайней мере, разместить несколько больше информации, диаграммы, скриншоты вашего выступления.

Получение заявления от Bitfinex реальная боль в заднице. Я строй пакета с открытым исходным кодом для этого. Конечно, это в планах. Прямо сейчас вы можете попробовать сделать это самостоятельно.
EDIT: Найден способ экспорта данных. Здесь речь идет.

Вы даже использовать условное депонирование?

Мне бы очень хотелось. Назовите людей, которые вы можете доверять, и мы будем это делать.
Как еще один вариант, я могу создать multisignature адрес с каждым участником и 3-й партией за то, что арбитр. Нравится ли вам эта идея?

Все, что я могу сказать, я не здесь, чтобы афера, кто - если люди будут предлагать способы улучшить свою службу - я, безусловно, применить это.
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

3 сентября 2015, 8:14:32 AM   # 7
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

почему вы не открыть КРЕДИТ? лучше, чем вы открываете инвестировать услуги

Я пытался на этом форуме - я получил "Вы должны дать мне 110% залога за сумму, которую вы хотите занять",
Я попытался bitbond.com - 18% ставка не является приемлемым для меня - слишком высоко.

Я заинтересован в заимствовании долларов США на 10% в год.
Я заинтересован в заимствовании BTC тоже - напишите мне ваши ставки.

Дайте мне знать, если вы хотите / знаете, тот, кто хочет сделать это
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

3 сентября 2015, 8:39:34 AM   # 8
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Заявление до 03/09/2015

Код:
#, Пара, Количество, Цена, Дата
1106087, BTCUSD, 0.1,839.9899,2014-01-07 19:43:28
1106448, BTCUSD, -0.1,844.2,2014-01-07 20:12:18
1120597, BTCUSD, -0.24988002,830.0,2014-01-08 10:08:58
1219995, BTCUSD, 0.5,809.7,2014-01-23 14:07:22
1219996, BTCUSD, 0.158,809.7,2014-01-23 14:08:28
1221966, BTCUSD, -0.1366876,812.62,2014-01-23 21:24:46
1221967, BTCUSD, -0.0269231,812.16,2014-01-23 21:24:47
1221968, BTCUSD, -0.4943893,812.01,2014-01-23 21:24:47
1221969, BTCUSD, 0.2631,813.29,2014-01-23 21:27:10
4162558, BTCUSD, -0.265,376.64,2014-11-29 19:35:02
4162564, BTCUSD, -0.044,376.58,2014-11-29 19:36:23
4162565, BTCUSD, -0.2841,376.57,2014-11-29 19:36:23
4162566, BTCUSD, -0.6069,376.56,2014-11-29 19:36:23
4467231, BTCUSD, -0.27855,313.73,2014-12-29 10:03:35
4467232, BTCUSD, -0.7,313.68,2014-12-29 10:03:35
4467233, BTCUSD, -0.65629972,313.36,2014-12-29 10:03:35
4467234, BTCUSD, -0.36515028,313.2,2014-12-29 10:03:35
4471753, BTCUSD, 0.0194,313.03,2014-12-30 6:53:00
4549985, BTCUSD, 2.0,268.88,2015-01-04 17:12:27
4563097, BTCUSD, -2.0,269.77,2015-01-05 6:56:17
4571923, BTCUSD, 1.7841,268.84,2015-01-05 20:35:02
4571924, BTCUSD, 0.2159,268.88,2015-01-05 20:35:02
4592990, BTCUSD, -2.0,284.58,2015-01-07 2:38:19
4628382, BTCUSD, 1.0,284.49,2015-01-09 1:51:31
4628383, BTCUSD, 1.0,284.5,2015-01-09 1:51:32
4655754, BTCUSD, -1.7849,275.53,2015-01-10 14:23:54
4655755, BTCUSD, -0.2151,275.51,2015-01-10 14:23:54
4707896, BTCUSD, 2.0,247.18,2015-01-13 7:28:03
4722293, BTCUSD, 1.0,229.76,2015-01-13 12:20:31
4722294, BTCUSD, 1.0,229.77,2015-01-13 12:20:32
4722482, BTCUSD, 2.0,231.94,2015-01-13 12:25:53
4764174, BTCUSD, 1.0,181.96,2015-01-14 7:40:03
4765407, BTCUSD, -3.0,167.35,2015-01-14 7:44:24
4765438, BTCUSD, -3.0,167.5,2015-01-14 7:44:34
4765549, BTCUSD, 1.0,167.93,2015-01-14 7:45:04
4777321, BTCUSD, 0.5,213.44,2015-01-14 9:13:51
4777322, BTCUSD, 0.5,213.45,2015-01-14 9:13:51
4863262, BTCUSD, -1.0,220.6,2015-01-15 14:37:26
4929340, BTCUSD, -0.05,193.21,2015-01-17 8:34:23
4929341, BTCUSD, -0.011,193.01,2015-01-17 8:34:23
4929342, BTCUSD, -0.02,193.0,2015-01-17 8:34:24
4929343, BTCUSD, -1.919,192.89,2015-01-17 8:34:24
5082617, BTCUSD, 1.45104504,237.67,2015-01-24 12:49:57
5082618, BTCUSD, 0.54895496,237.69,2015-01-24 12:49:57
5082631, BTCUSD, 0.02,237.66,2015-01-24 12:50:26
5082632, BTCUSD, 0.011,237.71,2015-01-24 12:50:27
5082633, BTCUSD, 1.8091,237.96,2015-01-24 12:50:27
5082634, BTCUSD, 0.1599,237.98,2015-01-24 12:50:27
5142140, BTCUSD, -1.8169,248.38,2015-01-25 20:19:25
5142141, BTCUSD, -0.1831,248.37,2015-01-25 20:19:25
5188018, BTCUSD, 0.05,306.87,2015-01-26 9:12:04
5188019, BTCUSD, 0.1,307.17,2015-01-26 9:12:04
5188020, BTCUSD, 1.85,307.36,2015-01-26 9:12:04
5282930, BTCUSD, -1.0,251.69,2015-01-28 18:31:04
5291842, BTCUSD, -1.0,239.43,2015-01-28 20:32:43
6524597, BTCUSD, -0.5,245.99,2015-04-08 10:49:43
6619271, BTCUSD, 0.5,226.18,2015-04-16 6:25:35
6638822, BTCUSD, -1.0,220.86,2015-04-18 10:49:59
6645792, BTCUSD, 1.0,226.12,2015-04-19 18:40:15
6711456, BTCUSD, -1.5,220.27,2015-04-26 4:33:58
6712686, BTCUSD, -2.979,218.61,2015-04-26 5:47:14
6712687, BTCUSD, -3.021,218.6,2015-04-26 5:47:14
6712699, BTCUSD, 4.0,218.87,2015-04-26 5:48:01
6712700, BTCUSD, 3.0,218.86,2015-04-26 5:48:01
6712701, BTCUSD, 0.5,218.86,2015-04-26 5:48:01
6712707, BTCUSD, -0.5,218.65,2015-04-26 5:48:45
6712708, BTCUSD, -1.8,218.65,2015-04-26 5:48:45
6712732, BTCUSD, -5.01705114,218.73,2015-04-26 5:49:38
6712733, BTCUSD, -0.98294886,218.72,2015-04-26 5:49:38
6734284, BTCUSD, -0.01,223.77,2015-04-27 15:47:08
6734297, BTCUSD, -0.05,223.77,2015-04-27 15:47:56
6734298, BTCUSD, -0.44,223.77,2015-04-27 15:47:59
6734299, BTCUSD, -0.05723,223.77,2015-04-27 15:48:01
6734300, BTCUSD, -0.42,223.77,2015-04-27 15:48:05
6734301, BTCUSD, -0.05,223.77,2015-04-27 15:48:08
6734303, BTCUSD, -1.47277,223.77,2015-04-27 15:48:09
6734540, BTCUSD, -2.5,222.94,2015-04-27 15:55:05
6734608, BTCUSD, -8.0,223.06,2015-04-27 15:57:14
6738965, BTCUSD, 2.87594952,224.07,2015-04-27 21:23:53
6738967, BTCUSD, 3.32,224.1,2015-04-27 21:23:53
6738970, BTCUSD, 3.80405048,224.11,2015-04-27 21:23:53
6740162, BTCUSD, 6.5,229.88,2015-04-27 21:42:15
6785932, BTCUSD, -3.0,234.65,2015-05-01 11:06:40
6843447, BTCUSD, -0.010011,229.0,2015-05-07 6:26:27
6843448, BTCUSD, -0.979978,229.0,2015-05-07 6:26:27
6843449, BTCUSD, -0.010011,229.0,2015-05-07 6:26:27
6860029, BTCUSD, 2.0,237.19,2015-05-08 6:58:15
6860030, BTCUSD, 2.0,237.19,2015-05-08 6:58:15
7118879, BTCUSD, -0.437,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118881, BTCUSD, -0.428,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118883, BTCUSD, -0.438,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118885, BTCUSD, -0.604,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118887, BTCUSD, -0.5,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118889, BTCUSD, -4.82040481,235.89,2015-05-29 10:02:29
7118891, BTCUSD, -2.77259519,235.87,2015-05-29 10:02:30
7134611, BTCUSD, -5.0,231.77,2015-05-30 20:44:24
7195221, BTCUSD, 9.0,222.75,2015-06-02 11:56:24
7195223, BTCUSD, 4.1554,222.74,2015-06-02 11:56:25
7195225, BTCUSD, 1.8446,222.75,2015-06-02 11:56:25
7306363, BTCUSD, -1.7,228.28,2015-06-09 2:45:07
7306365, BTCUSD, -3.3,228.28,2015-06-09 2:45:27
7343853, BTCUSD, -5.0,229.3,2015-06-11 19:09:40
7351379, BTCUSD, 3.55104299,231.0,2015-06-12 13:34:46
7351381, BTCUSD, 6.44895701,231.0,2015-06-12 13:34:47
7521219, BTCUSD, -5.0,255.36,2015-06-17 10:24:40
7596785, BTCUSD, 5.0,249.8,2015-06-18 15:25:38
7705271, BTCUSD, 3.0,244.16,2015-06-20 16:25:51
7897574, BTCUSD, 1.0,249.63,2015-06-28 15:44:42
8038570, BTCUSD, -4.0,263.95,2015-06-30 8:20:23
8109956, BTCUSD, -0.4100412,258.74,2015-07-01 17:35:25
8109968, BTCUSD, 2.0,258.76,2015-07-01 17:36:31
8109974, BTCUSD, 5.0,258.78,2015-07-01 17:37:31
8235076, BTCUSD, -0.7849,265.17,2015-07-05 17:23:55
8235078, BTCUSD, -0.050906,265.28,2015-07-05 17:23:55
8235080, BTCUSD, -0.01617048,265.04,2015-07-05 17:23:55
8235082, BTCUSD, -6.14802352,265.03,2015-07-05 17:23:55
8263512, BTCUSD, -1.0,270.74,2015-07-05 20:29:22
8361788, BTCUSD, -1.0,273.34,2015-07-06 17:02:30
8528646, BTCUSD, -0.06,270.39,2015-07-08 15:02:41
8528648, BTCUSD, -0.94,270.38,2015-07-08 15:02:41
8672356, BTCUSD, 1.143,269.76,2015-07-09 19:42:24
8672358, BTCUSD, 0.01,269.75,2015-07-09 19:42:24
8672360, BTCUSD, 0.5,269.75,2015-07-09 19:42:24
8672362, BTCUSD, 1.347,269.77,2015-07-09 19:42:25
8673998, BTCUSD, 1.4817,269.97,2015-07-09 19:53:35
8674430, BTCUSD, -0.01,269.62,2015-07-09 20:00:26
8674564, BTCUSD, -0.18460799,269.29,2015-07-09 20:02:42
8674570, BTCUSD, -0.491,269.29,2015-07-09 20:03:06
8674666, BTCUSD, -0.501,269.29,2015-07-09 20:04:02
8674682, BTCUSD, -1.82339201,269.29,2015-07-09 20:04:21
8869122, BTCUSD, 2.0,286.82,2015-07-10 15:50:29
9684143, BTCUSD, 1.0,282.35,2015-07-18 10:45:22
10145049, BTCUSD, 0.1,297.34,2015-07-27 21:55:06
10145051, BTCUSD, 1.0,297.34,2015-07-27 21:55:06
10145053, BTCUSD, 1.0,297.34,2015-07-27 21:55:06
10145055, BTCUSD, 0.01,297.34,2015-07-27 21:55:06
10145067, BTCUSD, 0.1,297.34,2015-07-27 21:55:33
10145071, BTCUSD, 0.1,297.34,2015-07-27 21:55:48
10145085, BTCUSD, 3.0,297.35,2015-07-27 21:55:58
10409555, BTCUSD, -0.355,277.91,2015-08-01 15:20:12
10409557, BTCUSD, -4.18900802,277.91,2015-08-01 15:20:12
10409559, BTCUSD, -0.671,277.91,2015-08-01 15:20:12
10409561, BTCUSD, -0.09499198,277.91,2015-08-01 15:20:12
10411545, BTCUSD, 0.2958,278.11,2015-08-01 15:50:58
10411577, BTCUSD, 0.02,278.11,2015-08-01 15:51:42
10412003, BTCUSD, -1.0,278.16,2015-08-01 15:59:49
10412005, BTCUSD, -3.0,278.17,2015-08-01 15:59:49
10767787, BTCUSD, 4.0,265.98,2015-08-10 10:12:17
10767965, BTCUSD, -4.4822,265.67,2015-08-10 10:23:21
10767967, BTCUSD, -0.5178,265.66,2015-08-10 10:23:21
10946787, BTCUSD, -2.0,258.13,2015-08-16 8:27:03
11000183, BTCUSD, 3.48392645,255.11,2015-08-18 17:11:57
11000185, BTCUSD, 0.5,255.03,2015-08-18 17:11:57
11000187, BTCUSD, 2.31607355,255.15,2015-08-18 17:11:57
11000189, BTCUSD, 0.7,254.93,2015-08-18 17:11:57
11001073, BTCUSD, -4.0,254.1,2015-08-18 18:50:00
11009501, BTCUSD, 4.0,249.99,2015-08-18 20:27:04
11028633, BTCUSD, 1.0,193.59607986,2015-08-18 23:51:31
11034703, BTCUSD, -1.0,204.25,2015-08-19 00:01:50
11035657, BTCUSD, -1.0,219.77,2015-08-19 00:03:12
11037491, BTCUSD, -1.0,226.01,2015-08-19 00:06:27
11077699, BTCUSD, -2.0,232.62,2015-08-19 9:29:03
11229803, BTCUSD, 2.88237827,216.24,2015-08-24 20:16:58
11229805, BTCUSD, 0.37,216.15,2015-08-24 20:16:58
11229807, BTCUSD, 0.74762173,216.25,2015-08-24 20:16:58
11428693, BTCUSD, -0.381,230.83,2015-08-29 10:32:39
11428695, BTCUSD, -0.00223,230.83,2015-08-29 10:32:39
11428697, BTCUSD, -2.56178729,230.52,2015-08-29 10:32:39
11428699, BTCUSD, -1.05498271,230.83,2015-08-29 10:32:39
11446459, BTCUSD, 4.0,230.6,2015-08-30 7:33:14
11447071, BTCUSD, -4.0,229.01,2015-08-30 8:46:57
11517131, BTCUSD, 3.0,228.32,2015-09-02 6:04:30
11517133, BTCUSD, 0.5,228.33,2015-09-02 6:04:30
11517135, BTCUSD, 0.5,228.32,2015-09-02 6:04:31
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

4 сентября 2015, 2:35:22 AM   # 9
 
 
Сообщения: 2408
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Вы даже использовать условное депонирование?

Похоже, ему нужны средства для торговли. Я не думаю, что эскроу будет служить какой-либо цели для этого.
OgNasty сейчас офлайн Пожаловаться на OgNasty   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от OgNasty Быстрый ответ на сообщение OgNasty

4 сентября 2015, 6:54:59 AM   # 10
 
 
Сообщения: 434
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Как выйти:

Отправить мне сообщение здесь или на мою электронную почту.

Ха-ха, они называют это облечение Hotel California, вы можете проверить в любое удобное для Вас время, но вы никогда не можете оставить!

Я думаю, что вы должны предоставить больше гарантий, что это законно ... это только мне, хотя.
Possum577 сейчас офлайн Пожаловаться на Possum577   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Possum577 Быстрый ответ на сообщение Possum577

4 сентября 2015, 10:42:16 AM   # 11
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Похоже, ему нужны средства для торговли. Я не думаю, что эскроу будет служить какой-либо цели для этого.

Мне понравилась идея с escrowing деньги в 2-из-3 мульти подписи. Это более надежно, чем иметь все BTC в Bitfinex.

Не волнуйтесь, у меня есть 930USD в Bitfinex на данный момент (проверьте себя - счет общественности). Мой запас никогда не бывает больше, чем $ 300. Когда у меня будет $ 3-5K под управлением Я хотел бы купить больше BTC, чтобы удовлетворить торговый размер.

В настоящее время я единственный инвестор и у меня есть достаточный запас для моего размера.

Редактирование: обновление средств раздела опеки
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

4 сентября 2015, 10:44:29 AM   # 12
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Я думаю, что вы должны предоставить больше гарантий, что это законно ... это только мне, хотя.

Какие гарантии вы говорите? Я готов предоставить.
Эндрю Воробьева сейчас офлайн Пожаловаться на Эндрю Воробьёв   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от Andrew Воробьёв Быстрый ответ на сообщение Andrew Воробьёв

13 сентября 2015, 5:42:04 PM   # 13
 
 
Сообщения: 565
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: Управляемый фонд - BTC / USD торговый

Код:
#, Пара, Количество, Цена, Дата
1106087, BTCUSD, 0.1,839.9899,2014-01-07 19:43:28
1106448, BTCUSD, -0.1,844.2,2014-01-07 20:12:18
1120597, BTCUSD, -0.24988002,830.0,2014-01-08 10:08:58
1219995, BTCUSD, 0.5,809.7,2014-01-23 14:07:22
1219996, BTCUSD, 0.158,809.7,2014-01-23 14:08:28
1221966, BTCUSD, -0.1366876,812.62,2014-01-23 21:24:46
1221967, BTCUSD, -0.0269231,812.16,2014-01-23 21:24:47
1221968, BTCUSD, -0.4943893,812.01,2014-01-23 21:24:47
1221969, BTCUSD, 0.2631,813.29,2014-01-23 21:27:10
4162558, BTCUSD, -0.265,376.64,2014-11-29 19:35:02
4162564, BTCUSD, -0.044,376.58,2014-11-29 19:36:23
4162565, BTCUSD, -0.2841,376.57,2014-11-29 19:36:23
4162566, BTCUSD, -0.6069,376.56,2014-11-29 19:36:23
4467231, BTCUSD, -0.27855,313.73,2014-12-29 10:03:35
4467232, BTCUSD, -0.7,313.68,2014-12-29 10:03:35
4467233, BTCUSD, -0.65629972,313.36,2014-12-29 10:03:35
4467234, BTCUSD, -0.36515028,313.2,2014-12-29 10:03:35
4471753, BTCUSD, 0.0194,313.03,2014-12-30 6:53:00
4549985, BTCUSD, 2.0,268.88,2015-01-04 17:12:26
4563097, BTCUSD, -2.0,269.77,2015-01-05 6:56:16
4571923, BTCUSD, 1.7841,268.84,2015-01-05 20:35:01
4571924, BTCUSD, 0.2159,268.88,2015-01-05 20:35:01
4592990, BTCUSD, -2.0,284.58,2015-01-07 2:38:18
4628382, BTCUSD, 1.0,284.49,2015-01-09 1:51:31
4628383, BTCUSD, 1.0,284.5,2015-01-09 1:51:31
4655754, BTCUSD, -1.7849,275.53,2015-01-10 14:23:53
4655755, BTCUSD, -0.2151,275.51,2015-01-10 14:23:53
4707896, BTCUSD, 2.0,247.18,2015-01-13 7:28:02
4722293, BTCUSD, 1.0,229.76,2015-01-13 12:20:30
4722294, BTCUSD, 1.0,229.77,2015-01-13 12:20:30
4722482, BTCUSD, 2.0,231.94,2015-01-13 12:25:52
4764174, BTCUSD, 1.0,181.96,2015-01-14 7:40:00
4765407, BTCUSD, -3.0,167.35,2015-01-14 7:44:22
4765438, BTCUSD, -3.0,167.5,2015-01-14 7:44:33
4765549, BTCUSD, 1.0,167.93,2015-01-14 7:45:03
4777321, BTCUSD, 0.5,213.44,2015-01-14 9:13:50
4777322, BTCUSD, 0.5,213.45,2015-01-14 9:13:50
4863262, BTCUSD, -1.0,220.6,2015-01-15 14:37:25
4929340, BTCUSD, -0.05,193.21,2015-01-17 8:34:19
4929341, BTCUSD, -0.011,193.01,2015-01-17 8:34:19
4929342, BTCUSD, -0.02,193.0,2015-01-17 8:34:19
4929343, BTCUSD, -1.919,192.89,2015-01-17 8:34:19
5082617, BTCUSD, 1.45104504,237.67,2015-01-24 12:49:56
5082618, BTCUSD, 0.54895496,237.69,2015-01-24 12:49:56
5082631, BTCUSD, 0.02,237.66,2015-01-24 12:50:26
5082632, BTCUSD, 0.011,237.71,2015-01-24 12:50:26
5082633, BTCUSD, 1.8091,237.96,2015-01-24 12:50:26
5082634, BTCUSD, 0.1599,237.98,2015-01-24 12:50:26
5142140, BTCUSD, -1.8169,248.38,2015-01-25 20:19:24
5142141, BTCUSD, -0.1831,248.37,2015-01-25 20:19:24
5188018, BTCUSD, 0.05,306.87,2015-01-26 9:12:03
5188019, BTCUSD, 0.1,307.17,2015-01-26 9:12:03
5188020, BTCUSD, 1.85,307.36,2015-01-26 9:12:03
5282930, BTCUSD, -1.0,251.69,2015-01-28 18:31:03
5291842, BTCUSD, -1.0,239.43,2015-01-28 20:32:42
6524597, BTCUSD, -0.5,245.99,2015-04-08 10:49:43
6619271, BTCUSD, 0.5,226.18,2015-04-16 6:25:35
6638822, BTCUSD, -1.0,220.86,2015-04-18 10:49:59
6645792, BTCUSD, 1.0,226.12,2015-04-19 18:40:15
6711456, BTCUSD, -1.5,220.27,2015-04-26 4:33:58
6712686, BTCUSD, -2.979,218.61,2015-04-26 5:47:14
6712687, BTCUSD, -3.021,218.6,2015-04-26 5:47:14
6712699, BTCUSD, 4.0,218.87,2015-04-26 5:48:01
6712700, BTCUSD, 3.0,218.86,2015-04-26 5:48:01
6712701, BTCUSD, 0.5,218.86,2015-04-26 5:48:01
6712707, BTCUSD, -0.5,218.65,2015-04-26 5:48:45
6712708, BTCUSD, -1.8,218.65,2015-04-26 5:48:45
6712732, BTCUSD, -5.01705114,218.73,2015-04-26 5:49:38
6712733, BTCUSD, -0.98294886,218.72,2015-04-26 5:49:38
6734284, BTCUSD, -0.01,223.77,2015-04-27 15:47:08
6734297, BTCUSD, -0.05,223.77,2015-04-27 15:47:56
6734298, BTCUSD, -0.44,223.77,2015-04-27 15:47:59
6734299, BTCUSD, -0.05723,223.77,2015-04-27 15:48:01
6734300, BTCUSD, -0.42,223.77,2015-04-27 15:48:05
6734301, BTCUSD, -0.05,223.77,2015-04-27 15:48:08
6734303, BTCUSD, -1.47277,223.77,2015-04-27 15:48:09
6734540, BTCUSD, -2.5,222.94,2015-04-27 15:55:05
6734608, BTCUSD, -8.0,223.06,2015-04-27 15:57:14
6738965, BTCUSD, 2.87594952,224.07,2015-04-27 21:23:53
6738967, BTCUSD, 3.32,224.1,2015-04-27 21:23:53
6738970, BTCUSD, 3.80405048,224.11,2015-04-27 21:23:53
6740162, BTCUSD, 6.5,229.88,2015-04-27 21:42:15
6785932, BTCUSD, -3.0,234.65,2015-05-01 11:06:40
6843447, BTCUSD, -0.010011,229.0,2015-05-07 6:26:27
6843448, BTCUSD, -0.979978,229.0,2015-05-07 6:26:27
6843449, BTCUSD, -0.010011,229.0,2015-05-07 6:26:27
6860029, BTCUSD, 2.0,237.19,2015-05-08 6:58:15
6860030, BTCUSD, 2.0,237.19,2015-05-08 6:58:15
7118879, BTCUSD, -0.437,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118881, BTCUSD, -0.428,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118883, BTCUSD, -0.438,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118885, BTCUSD, -0.604,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118887, BTCUSD, -0.5,235.87,2015-05-29 10:02:29
7118889, BTCUSD, -4.82040481,235.89,2015-05-29 10:02:29
7118891, BTCUSD, -2.77259519,235.87,2015-05-29 10:02:30
7134611, BTCUSD, -5.0,231.77,2015-05-30 20:44:24
7195221, BTCUSD, 9.0,222.75,2015-06-02 11:56:24
7195223, BTCUSD, 4.1554,222.74,2015-06-02 11:56:25
7195225, BTCUSD, 1.8446,222.75,2015-06-02 11:56:25
7306363, BTCUSD, -1.7,228.28,2015-06-09 2:45:07
7306365, BTCUSD, -3.3,228.28,2015-06-09 2:45:27
7343853, BTCUSD, -5.0,229.3,2015-06-11 19:09:40
7351379, BTCUSD, 3.55104299,231.0,2015-06-12 13:34:46
7351381, BTCUSD, 6.44895701,231.0,2015-06-12 13:34:47
7521219, BTCUSD, -5.0,255.36,2015-06-17 10:24:40
7596785, BTCUSD, 5.0,249.8,2015-06-18 15:25:38
7705271, BTCUSD, 3.0,244.16,2015-06-20 16:25:51
7897574, BTCUSD, 1.0,249.63,2015-06-28 15:44:42
8038570, BTCUSD, -4.0,263.95,2015-06-30 8:20:23
8109956, BTCUSD, -0.4100412,258.74,2015-07-01 17:35:25
8109968, BTCUSD, 2.0,258.76,2015-07-01 17:36:31
8109974, BTCUSD, 5.0,258.78,2015-07-01 17:37:31
8235076, BTCUSD, -0.7849,265.17,2015-07-05 17:23:55
8235078, BTCUSD, -0.050906,265.28,2015-07-05 17:23:55
8235080, BTCUSD, -0.01617048,265.04,2015-07-05 17:23:55
8235082, BTCUSD, -6.14802352,265.03,2015-07-05 17:23:55
8263512, BTCUSD, -1.0,270.74,2015-07-05 20:29:22
8361788, BTCUSD, -1.0,273.34,2015-07-06 17:02:30
8528646, BTCUSD, -0.06,270.39,2015-07-08 15:02:41
8528648, BTCUSD, -0.94,270.38,2015-07-08 15:02:41
