паровой профиль
SteamTrades Профиль
SteamRep Профиль
Backpack.tf Профиль
Dota-Trade Профиль
CS: GO Lounge Профиль
SteamTrades Thread
BitCoinTalk Thread
паровой Inventory
Паровой Торговое предложение Ссылка
паровой лист пожеланий
Все цены указаны в TF2 ключей или металла, пожалуйста, рассчитать для BTC / другой самостоятельно, я использую bitstamp преобразование для BTC и cryptsy для других.
Все будет отправлено после того, как я получить монеты, а не раньше!
Bitcoin / Litecoin / Другие Crypto-Валюта платежи:
Bitcoin / Litecoin:
1 Key = 2,50 USD, EUR 1,80, 1,50 фунтов стерлингов
1 Утонченная Metal = 0,42 USD, EUR 0,33, 0,27 GBP
1 Восстановленный металл = 0,15 USD, EUR 0,11, 0,09 фунтов стерлингов
1 металлолома = 0,05 USD, EUR 0,04, 0,03 GBP
Любые другие крипто-валюта:
1 Key = 3,00 USD, 2,2 EUR, 1.85 GBP
1 Утонченная Metal = 0,50 USD, EUR 0,37, 0.30 GBP
1 Восстановленный металл = 0,17 USD, EUR 0,13, 0,10 GBP
1 металлолома = 0,06 USD, 0,05 EUR, GBP 0,04
Дары:
Все ниже Ходовые и область бесплатные подарки!
Игры:
Возраст Empires II HD знак равно 3 ключа | (Акции:2)
Трилогия Alien Breed ™ знак равно 2 ключа | (Акции:1)
Audiosurf знак равно 1 Key | (Акции:1)
Avencast: Восстание Маг знак равно 1 Key | (Акции:1)
Плохие Крысы: Месть Крысы знак равно 1 Key | (Акции:3)
BioShock + BioShock 2 пакета знак равно 4 клавиши | (Акции:1)
Критическая масса знак равно 0,5 Key | (Акции:10)
Darksiders II знак равно 4 клавиши | (Акции:1)
Защитник Quest: Долина Забытого знак равно 1 Key | (Акции:5)
Dishonored - Игра года выпуска знак равно 6 ключей | (Акции:1)
Duke Nukem знак равно 1 Key | (Акции:10)
Duke Nukem 2 знак равно 1 Key | (Акции:10)
Duke Nukem 3D: Мегатон издание знак равно 2 Key | (Акции:1)
Мечта Pinball 3D знак равно 1 Key | (Акции:2)
анклав знак равно 1 Key | (Акции:1)
Euro Truck Simulator 2 знак равно 3 ключа | (Акции:2)
Птичий Space знак равно 1 Key | (Акции:6)
Горького 17 знак равно 1 Key | (Акции:3)
Gun Monkeys = 1 Key | (Наличие на складе: 1)
Пушки Икар онлайн знак равно 2,5 Ключи | (Акции:3)
Гамильтон Большое приключение знак равно 1 Key | (Акции:2)
Главная знак равно 1 Key | (Акции:2)
Инсектицид Часть 1 знак равно 1 Key | (Акции:3)
Iron Sky: Invasion знак равно 3 ключа | (Акции:1)
Железные Воины: Т - 72 Tank Command знак равно 1 Key | (Акции:1)
Jagged Alliance 2 - Wildfire знак равно 1 Key | (Акции:2)
Просто потому что знак равно 1 Key | (Акции:7)
KnightShift знак равно 1 Key | (Акции:1)
кратер знак равно 1 Key | (Акции:2)
Л.А. Noire: The Complete издание знак равно 4 клавиши | (Акции:2)
LEGO Властелин колец знак равно 4 клавиши | (Акции:3)
Ночное небо знак равно 1 Key | (Акции:1)
PAYDAY ™ The Heist знак равно 1,5 Ключи | (Акции:9)
PAYDAY ™ The Heist 4-Pack знак равно 4 клавиши | (Акции:3)
Penny Arcade на Дожде-Slick Обрыв Тьмы 3 знак равно 1 Key | (Акции:1)
Портал 2 знак равно 3 ключа | (Акции:5)
Planets Under Attack знак равно 1 Key | (Акции:3)
давление знак равно 1 Key | (Акции:1)
Primal Carnage знак равно 3 ключа | (Акции:1)
RIP - Трилогия ™ знак равно 1 Key | (Акции:3)
Roogoo знак равно 1 Key | (Акции:3)
ПОРЫВ знак равно 1 Key | (Акции:10)
Shadowgrounds знак равно 1 Key | (Акции:10)
Ship Simulator Extremes Collection знак равно 3 ключа | (Акции:1)
Грехи Солнечной Empire®: Rebellion знак равно 4 клавиши | (Акции:1)
Супер шестигранной знак равно 1 Key | (Акции:25)
Супер Hexagon 2-Pack знак равно 1,5 Ключи | (Акции:10)
Жертвоприношение Исаака знак равно 1 Key | (Акции:1)
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Игра года выпуска знак равно 3 ключа | (Акции:3)
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Игра года издания - Делюкс знак равно 4 клавиши | (Акции:1)
Политическая машина 2012 знак равно 1 Key | (Акции:10)
Время Господа, пожалуйста! и Бен Там, Dan That! Special Edition Double обновления знак равно 1 Key | (Акции:11)
Toki Tori знак равно 1 Key | (Акции:10)
триада знак равно 1 Key | (Акции:10)
Trine 2: Complete Story - 3-Pack знак равно 3 ключа | (Акции:1)
Vegas: Make It Big ™ знак равно 1 Key | (Акции:1)
Wasteland Angel знак равно 1 Key | (Акции:1)
Мир слизи знак равно 1 Key | (Акции:9)
Купоны:
СКИДКА 10 Toki Tori 2+ знак равно 1 Лом | (Акции:1)
СКИДКА В 20 Скорость Ультра знак равно 1 Лом | (Акции:1)
33% OFF Zeno Clash II знак равно 1 Лом | (Акции:1)
25% OFF Dungeon Сердца знак равно 1 Лом | (Акции:1)
50% СКИДКА зараза знак равно 1 Лом | (Акции:1)
50% СКИДКА Nihilumbra знак равно 1 Лом | (Акции:1)
50% СКИДКА Последовательность знак равно 1 Лом | (Акции:1)
50% СКИДКА Монтегю Mount знак равно 1 Лом | (Акции:1)
66% OFF Divekick знак равно 1 Лом | (Акции:1)
66% OFF Мост знак равно 1 Лом | (Акции:1)
66% OFF Возраст Empires® III: Полное собрание знак равно 1 Лом | (Акции:1)
75% OFF Shufflepuck Cantina Делюкс знак равно 1 Лом | (Акции:1)
Крепость Команда 2 Предметы:
Инструменты:
Spellbook Magazine (Level 100) = 4 рафинированное | (Наличие на складе: 1)
Профессор SPĒKS Strangifier Химия Set = 1 Лом | (Наличие на складе: 1)
Щеголеватый Врач Strangifier химии Set = 1 Лом | (Наличие на складе: 1)
Дуэли Мини-игры = 4 Scrap | (Фото: 3)
Шумелка - Зимний отдых = 1 Лом | (Наличие на складе: 4)
Секретный Saxton = 7 Scrap | (Фото: 3)
Крафт Предметы:
Металлолом = 0,04 USD, EUR 0,03, 0,03 GBP | (Акции:)
Восстановленный металл = 0,11 USD, EUR 0,09, 0,07 GBP | (Акции:)
Рафинированный Metal = 0,33 USD, EUR 0,25, 0,21 GBP | (Акции:)
Косметические товары:
Exorcizor, Уровень 12 = 1 Утонченных + 6 Лома | (Наличие на складе: 1)
В Ebenezer, Уровень 30 = 3 Ключи | (Наличие на складе: 1)
Champ Stamp, Level 96, цвет краски: Mann Co. Orange, Uncraftable = 4 рафинированных | (Наличие на складе: 1)
Отличительное Rogue, уровень 54, цвет краски: глубокую приверженность Фиолетовый = 4 Рафинированный | (Наличие на складе: 1)
Bootie время, уровень 10 = 2 рафинированных | (Наличие на складе: 1)
Liquor Locker, Уровень 16 = 1 Утонченных + 6 Лома | (Наличие на складе: 1)
Оружие:
Сковорода = 4 Лом | (Фото: 11)
неподдельный Качество элементов:
Подлинная Шумелка - Кото = 1 Утонченная + 3 Лом | (Наличие на складе: 1)
Странный Качество элементов:
/
марочный Качество элементов:
/
Counter-Strike: Global Offensive товары:
Оружие:
Пулеметы:
Негев | Палм (поношенный) = 4 Scrap | (Наличие на складе: 1)
Пистолеты:
Двойной Berettas | Черная Лимба (минимальный износ) = 4 Лома | (Наличие на складе: 1)
Двойной Berettas | Колонии (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Пять-SeveN | Forest Night (минимальный износ) = 3 Scrap | (Наличие на складе: 1)
Tec-9 | Торнадо (Battle-Scarred) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Tec-9 | Торнадо (минимальный износ) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
P250 | Улей (Factory New) = 8 Scrap | (Наличие на складе: 1)
P250 | Песчаные дюны (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
P250 | Сталь Срыв (Factory New) = 1 рафинированное | (Наличие на складе: 1)
Винтовки:
август | Подрядчик (поношенный) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Galil AR | Охота слепых, (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Galil AR | VariCamo (полевые испытания) = 5 Лом | (Наличие на складе: 1)
M4A1-S | Blood Tiger (минимальный износ) = 1 Утонченная + 5 Лом | (Наличие на складе: 1)
M4A4 | Увядшие Zebra, (минимальный износ) = 4 Scrap | (Наличие на складе: 1)
Ружья:
Нова | Орех (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Нова | Песчаные дюны (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Нова | Polar Mesh (апробированы) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Нова | Predator (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
СМГС:
UMP-45 | Кость ворса (минимальный износ) = 4 Лом | (Наличие на складе: 1)
UMP-45 | Gunsmoke (полевые испытания) = 1 рафинированное | (Наличие на складе: 1)
MP7 | Army Recon (Battle-Scarred) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
MP7 | Армия Recon (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
MP9 | Сухой сезон (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
PP-Bizon | Песок Пунктирная (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
Снайперские винтовки:
G3SG1 | Буря в пустыне (полевые испытания) = 2 Лом | (Фото: 2)
G3SG1 | Буря в пустыне (минимальный износ) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
G3SG1 | Полярный Camo (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
SCAR-20 | Подрядчик (поношенный) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
SCAR-20 | Песок Mesh (полевые испытания) = 2 Лом | (Наличие на складе: 1)
SSG 08 | Голубая ель (полевые испытания) = 3 Scrap | (Фото: 2)
StatTrak ™ Оружие:
StatTrak ™ августу | Крылья, (Factory New) = 6 рафинированное | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ FAMAS | Doomkitty, (полевые испытания) = 2 Рафинированное + 6 Лом | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ FAMAS | Doomkitty (минимальный износ) = 2 Уточненные + 5 Лом | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ MAC-10 | Graven (минимальный износ) = 1 Key + 4 рафинированное | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ MAG-7 | Memento (минимальный износ) = 1 Уточненные + 5 Лом | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ SG 553 | Волна спрей, (полевые испытания) = 1 + 6 Рафинированное Лом | (Наличие на складе: 1)
StatTrak ™ Tec-9 | Синий титан, (Factory New) = 3 Уточненные + 2 Лом | (Фото: 2)
StatTrak ™ UMP-45 | Кость ворс (минимальный износ) = 2 Рафинированные + 5 Лома | (Наличие на складе: 1)
Оружие случаи:
Bravo оружие Case = 5 Лом | (Фото: 0)
Киберспорт 2013 Case = 2 Лом | (Фото: 3)
CS: GO оружие Case = 5 Лом | (Фото: 0)
CS: GO Оружие Случай 2 = 2 Лом | (Акции:1)
Супер понедельник Night Combat Items:
Treasure Шарики:
Pallas Treasure Болл = 2 Лом | (Акции:3)
Путь Exile Предметы:
Бирюзовый Imp Mask = 3 Лом | (Акции:3)
[H1] Dota 2 Предметы: [/ H1]
Оборудование:
Воинский пояс Command, Dark Seer, Common = 2 Лом | (Акции:1)
Ужасный Dreads, Знахарь, ао = 2 Лом | (Акции:1)
Амулет о»Злой Badness, Знахарь, ао = 2 Лом | (Акции:1)
Маска о»Злой вредности, Знахарь, ао = 2 Лом | (Акции:1)
расходные материалы:
Комплект Киндлера = 2 Лом | (Акции:23)
Куча угля = 2 Лом | (Акции:23)
Игрок Предупреждения:
Card Player: нетто = 2 Лом | (Акции:1)
Crates:
# 31 Сокровище Злокачественного Мухомор = 1 Лом | (Акции:7)
# 32 Сокровище ламп накаливания Wax = 1 Лом | (Акции:9)
# 35 Сокровища Rubiline Sheen = 1 Лом | (Акции:16)
# 36 Emerald Polycount Коллекция = 1 Лом | (Акции:14)
# 40 Сокровище Сущности Земли = 1 Лом | (Акции:1)
# 41 Сокровище героического Баунти = 1 Лом | (Акции:3)
# 42 Locked Gemstone Cache = 1 Лом | (Акции:1)