Я начинаю здесь новую нить о Zipline / Quantopian
Это питон торговая база - приводится событие, которое можно использовать
для стратегии Backtesting.
http://vimeo.com/53064082
Если вы хотите попробовать, вы должны запустить IPython с pylab инлайн
Код:
IPython ноутбук --pylab рядный
MtQuid вывешивает ноутбук Python здесь
http://nbviewer.ipython.org/5561936
Я отправляю здесь, чтобы избежать перегрузок goxtool нити
(Ncurse программного обеспечения питона торговать BTC с MtGox)
У меня есть несколько вопросов ... о Zipline ...
Во-первых, я заметил, что данные (ежедневно mtgox | данные BTC / USD поступают из
http://www.quandl.com/api/v1/datasets/BITCOIN/MTGOXUSD.csv?trim_start=2012-01-01&порядок_сортировки = возрастанию
( http://www.quandl.com/BITCOIN-Bitcoin-Charts/MTGOXUSD-Bitcoin-Markets-mtgoxUSD )
необработанные данные http://bitcoincharts.com/charts/chart.json?m=mtgoxUSD
Код:
открытая высокая цена volume_usd низкий объем близко
Дата
2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 117,70000 118,74000 113,47000 113,00 +25532,277740 2952016,798507 115,619015
2013-05-10 00: 00: 00 + 00: 00 112,79900 122,50000 117,70000 111,54 +77443,672681 9140709,083964 118,030418
2013-05-09 00: 00: 00 + 00: 00 113,20000 113,71852 112,79900 108,80 26894,458204 3003068,410660 111,661235
2013-05-08 00: 00: 00 + 00: 00 109,60013 116,77700 113,20000 109,50 +61680,324704 6990518,957611 113,334665
2013-05-07 00: 00: 00 + 00: 00 112,25000 114,00000 109,60013 97,52 139626,724860 14898971,673747 106,705731
<класс «pandas.core.frame.DataFrame»>
DatetimeIndex: 497 записей, 2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 до 2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00
Столбцы данных:
открыть 497 ненулевые значения
высокие 497 ненулевые значения
низкие 497 ненулевые значений
закрыть 497 ненулевых значений
объем 497 ненулевые значения
volume_usd 497 ненулевых значений
цена 497 ненулевых значений
dtypes: float64 (7)
открытая высокая цена volume_usd низкий объем близко
Дата
2012-01-05 00: 00: 00 + 00: 00 5,57383 7,2200 5,57401 6,94760 182328,193876 1130623,294233 6,201034
2012-01-04 00: 00: 00 + 00: 00 4,88080 5,7000 4,75100 5,57383 131170,856663 688717,856619 5,250540
2012-01-03 00: 00: 00 + 00: 00 5,21678 5,2900 4,65000 4,88080 125170,253872 619170,541604 4,946627
2012-01-02 00: 00: 00 + 00: 00 5,26766 5,4700 4,80000 5,21678 69150,931963 360357,284302 5,211170
2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00 4,72202 5,4999 4,61500 5,26766 108509,229901 553045,139811 5,096757
Дата
2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 117,70000 118,74000 113,47000 113,00 +25532,277740 2952016,798507 115,619015
2013-05-10 00: 00: 00 + 00: 00 112,79900 122,50000 117,70000 111,54 +77443,672681 9140709,083964 118,030418
2013-05-09 00: 00: 00 + 00: 00 113,20000 113,71852 112,79900 108,80 26894,458204 3003068,410660 111,661235
2013-05-08 00: 00: 00 + 00: 00 109,60013 116,77700 113,20000 109,50 +61680,324704 6990518,957611 113,334665
2013-05-07 00: 00: 00 + 00: 00 112,25000 114,00000 109,60013 97,52 139626,724860 14898971,673747 106,705731
<класс «pandas.core.frame.DataFrame»>
DatetimeIndex: 497 записей, 2013-05-11 00: 00: 00 + 00: 00 до 2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00
Столбцы данных:
открыть 497 ненулевые значения
высокие 497 ненулевые значения
низкие 497 ненулевые значений
закрыть 497 ненулевых значений
объем 497 ненулевые значения
volume_usd 497 ненулевых значений
цена 497 ненулевых значений
dtypes: float64 (7)
открытая высокая цена volume_usd низкий объем близко
Дата
2012-01-05 00: 00: 00 + 00: 00 5,57383 7,2200 5,57401 6,94760 182328,193876 1130623,294233 6,201034
2012-01-04 00: 00: 00 + 00: 00 4,88080 5,7000 4,75100 5,57383 131170,856663 688717,856619 5,250540
2012-01-03 00: 00: 00 + 00: 00 5,21678 5,2900 4,65000 4,88080 125170,253872 619170,541604 4,946627
2012-01-02 00: 00: 00 + 00: 00 5,26766 5,4700 4,80000 5,21678 69150,931963 360357,284302 5,211170
2012-01-01 00: 00: 00 + 00: 00 4,72202 5,4999 4,61500 5,26766 108509,229901 553045,139811 5,096757
Примечание: на самом деле данные должны быть сортировки, используя индекс по возрастанию
без этого вы получите сообщение об ошибке
Код:
AssertionError: начало периода падает после окончания периода.
Интересно, что "взвешенная цена"... (переименованная цена)
этот ноутбук, кажется, использует этот "взвешенная цена" имитировать вид данных клеща
это будет в моей памяти гораздо лучше моделировать каждую цену, которые были замечены на рынке (открытый высокий низкий близкий)
потому что, если вы собираетесь долго, и вы поставить стоп-лосс, это будет, вероятно, будет низкой подводные камни и течения цены.
(Или если вы goind короткие, вероятно, будет высокой подводные камни и течения цены)
Во-вторых,
У меня есть некоторые проблемы, чтобы запустить ноутбук (я всегда получаю (*))
но я бегу без ноутбука
http://pastebin.com/jmfuNTKs
В третьих,
Интересно, почему я не вижу, купить / продать (^ и v)
В-четвертых,
что о дейтрейдинге !!!
(С M15 сроки!)
некоторые данные здесь
или
к сожалению, я очень занят сегодня ;-(
С уважением